
LED Indication - Discrete
Light emitting diodes are semiconductor devices that emit light when conducting current. LEDs in this family are single or array configuration for status indication on printed circuit boards. They are differentiated by package/case, wavelength, viewing angle, forward voltage, current rating, millicandela rating, color, and mounting type. Configurations include common anode or cathode and bidirectional.
Sourcing Sharp Microelectronics LED Indication - Discrete: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 88
| Product | Pricing | Datasheet | Wavelength - Dominant | Height (Max) | Color | Features | Mounting Type | Size / Dimension | Current - Test | Lens Color | Lens Size | Lens Style | Lens Transparency | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Configuration | Package / Case | Supplier Device Package | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GM1BD76340A Sharp Microelectronics | - | 0.70mm | - | - | Surface Mount | 2.64mm L x 1.64mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-SMD, J-Lead | SMD | - | - | 4,428 | ||
![]() GM1BN76340A Sharp Microelectronics | - | 0.70mm | - | - | Surface Mount | 2.64mm L x 1.64mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-SMD, J-Lead | SMD | - | - | 8,677 | ||
![]() GM1BN76342A Sharp Microelectronics | - | 0.70mm | - | - | Surface Mount | 2.64mm L x 1.64mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-SMD, J-Lead | SMD | - | - | 2,100 | ||
![]() GM1BW76340A Sharp Microelectronics | - | 0.70mm | White | - | Surface Mount | 2.64mm L x 1.64mm W | 50mA | - | - | - | - | 14000mcd | - | Standard | 2-SMD, J-Lead | SMD | - | 14V | 1,472 | ||
![]() GM5SAE65P0A Sharp Microelectronics | 6500K | 1.90mm | White, Cool | - | Surface Mount | 3.20mm L x 2.80mm W | 20mA | - | 2.40mm Dia | Round with Flat Top | - | 2200mcd | - | Standard | 2-PLCC | - | - | 3.2V | 3,743 | ||
![]() GM5WA94313A Sharp Microelectronics | 627nm Red, 523nm Green, 463nm Blue | - | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount | 3.20mm L x 2.80mm W | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | - | - | - | - | 600mcd Red, 1000mcd Green, 300mcd Blue | - | - | 1201 (3228 Metric) | SMD | 110° | 2.2V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | 9,665 | ||
![]() GM1BC55255AC Sharp Microelectronics | - | 0.55mm | Blue | - | Surface Mount | 1.60mm L x 0.80mm W | 5mA | Colorless | - | - | Clear | 23mcd | - | Standard | 0603 (1608 Metric) | 1608 | - | - | 3,702 | ||
![]() GM1HY55200A Sharp Microelectronics | - | 0.60mm | Yellow | - | Surface Mount | 1.60mm L x 0.80mm W | 20mA | Colorless | 1.00mm x 0.80mm | Rectangle with Flat Top | Clear | 11.5mcd | 585nm | Standard | 0603 (1608 Metric) | 1608 | - | 2.1V | 9,450 | ||
![]() GM1WA55310A Sharp Microelectronics | - | 0.55mm | - | - | Surface Mount | 1.60mm L x 1.60mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | 0606 (1616 Metric) | 1616 | - | - | 8,144 | ||
![]() GM1ZV40300AE Sharp Microelectronics | 588nm | 0.90mm | Amber | - | Surface Mount | 2.00mm L x 1.25mm W | 20mA | Colorless | 1.25mm x 1.20mm | Rectangle with Flat Top | Clear | 60mcd | 591nm | Standard | 0805 (2012 Metric) | 2125 | - | 2.1V | 2,373 | ||
![]() GM4BW63360A Sharp Microelectronics | - | 0.70mm | White | - | Surface Mount, Right Angle | 3.85mm L x 1.20mm W | 20mA | - | 1.90mm x 0.45mm | Rectangle with Flat Top | - | 1550mcd | - | Standard | 2-SMD, No Lead | SMD | - | 3.2V | 4,431 | ||
![]() GM4BW83310A Sharp Microelectronics | - | 0.80mm | - | - | Surface Mount, Right Angle | 2.80mm L x 1.20mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-SMD, No Lead | Side View LED | - | - | 5,037 | ||
![]() GM4BW83380A Sharp Microelectronics | - | 0.80mm | - | - | Surface Mount, Right Angle | 2.80mm L x 1.20mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-SMD, No Lead | Side View LED | - | - | 1,893 | ||
![]() GM4ZR83200AE Sharp Microelectronics | 630nm | 0.80mm | Red | - | Surface Mount, Right Angle | 2.80mm L x 1.20mm W | 20mA | - | - | - | - | 120mcd | - | Standard | 2-SMD, No Lead | Side View LED | - | 2.1V | 2,352 | ||
![]() GM5BW05330A Sharp Microelectronics | - | - | - | - | Surface Mount | 3.50mm L x 2.80mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-SMD, Flat Leads | - | - | - | 5,085 | ||
![]() GM5BW05341A Sharp Microelectronics | 6500K | - | White, Cool | - | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 20mA | - | - | - | - | 10000mcd | - | Standard | - | SMD | 60° | 3.2V | 8,367 | ||
![]() GM5BW94320A Sharp Microelectronics | - | 1.40mm | White | - | Surface Mount | 3.20mm L x 2.80mm W | 25mA | - | - | Rectangle with Flat Top | - | 3600mcd | - | Standard | 6-PLCC | - | - | 3.4V | 7,583 | ||
![]() GM5BW96371A Sharp Microelectronics | - | 1.90mm | - | - | Surface Mount | 3.20mm L x 2.80mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | - | - | 2,813 | ||
![]() GM4BN653C0A Sharp Microelectronics | - | 0.60mm | White | - | Surface Mount, Right Angle | 3.85mm L x 1.00mm W | 20mA | - | - | - | - | 1700mcd | - | Standard | - | - | - | - | 4,933 | ||
![]() GM5WA06310A Sharp Microelectronics | 625nm Red, 521nm Green, 463nm Blue | - | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount | 5.70mm L x 5.00mm W | 35mA Red, 40mA Green, 10mA Blue | - | - | - | - | 3500mcd Red, 3500mcd Green, 3500mcd Blue | - | - | - | SMD | 110° | 2.2V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | 2,941 |
