
LED Indication - Discrete
Light emitting diodes are semiconductor devices that emit light when conducting current. LEDs in this family are single or array configuration for status indication on printed circuit boards. They are differentiated by package/case, wavelength, viewing angle, forward voltage, current rating, millicandela rating, color, and mounting type. Configurations include common anode or cathode and bidirectional.
Sourcing Quelighting LED Indication - Discrete: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 11
| Product | Pricing | Datasheet | Wavelength - Dominant | Height (Max) | Color | Features | Mounting Type | Size / Dimension | Current - Test | Lens Color | Lens Size | Lens Style | Lens Transparency | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Configuration | Package / Case | Supplier Device Package | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QLSP15RGB Quelighting | 1 $0.4500 | 624nm Red, 525nm Green, 472nm Blue | 1.20mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount, Bottom Entry | 3.20mm L x 1.25mm W | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | - | 1.40mm x 1.25mm | Square with Flat Top | - | 180mcd Red, 600mcd Green, 130mcd Blue | 632nm Red, 523nm Green, 470nm Blue | Common Anode | 4-SMD, No Lead | 4-SMD | 120° | 2.15V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue | 1,875 | |
![]() QLSP14RGB_B Quelighting | 1 $0.3500 | 623nm Red, 523nm Green, 465nm Blue | 1.10mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount | 2.10mm L x 2.10mm W | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | White | - | Round with Flat Top | Diffused | 900mcd Red, 2100mcd Green, 550mcd Blue | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 120° | 2.2V Red, 2.95V Green, 3.05V Blue | 2,113 | |
![]() QLSP15RNG Quelighting | 1 $0.4600 | 525nm Green, 624nm Red | 1.20mm | Green, Red | - | Surface Mount, Bottom Entry | 3.20mm L x 1.25mm W | 20mA Blue, 20mA Red | - | 1.40mm x 1.25mm | Square with Flat Top | - | 600mcd Green, 120mcd Red | 523nm Green, 632nm Red | Independent | 4-SMD, No Lead | 4-SMD | 120° | 3.15V Green, 2.15V Red | 2,771 | |
![]() QLSP15RNB Quelighting | 1 $0.4600 | 472nm Blue, 624nm Red | 1.20mm | Blue, Red | - | Surface Mount, Bottom Entry | 3.20mm L x 1.25mm W | 20mA Blue, 20mA Red | - | 1.40mm x 1.25mm | Square with Flat Top | - | 130mcd Blue, 120mcd Red | 470nm Blue, 632nm Red | Independent | 4-SMD, No Lead | 4-SMD | 120° | 3.15V Blue, 2.15V Red | 3,521 | |
![]() QLSP05B Quelighting | 1 $0.4700 | 458nm | 2.00mm | Blue | - | Surface Mount | 3.50mm L x 2.80mm W | 20mA | - | - | Round with Flat Top | Clear | 400mcd | - | - | 1411 (3528 Metric) | 2-PLCC | 120° | 3.2V | 2,863 | |
![]() QLSP05R Quelighting | 1 $0.4700 | 623nm | 2.00mm | Red | - | Surface Mount | 3.50mm L x 2.80mm W | 20mA | - | - | Round with Flat Top | Clear | 700mcd | - | - | 1411 (3528 Metric) | 2-PLCC | 120° | 2.2V | 4,988 | |
![]() QLSP05RD Quelighting | 1 $0.6000 | 618nm | 2.00mm | Red | - | Surface Mount | 3.50mm L x 2.80mm W | 50mA | - | 2.40mm Dia | Round with Flat Top | Clear | 2750mcd | - | - | 1411 (3528 Metric) | 4-PLCC | 120° | 2.2V | 7,320 | |
![]() QLSP05RG Quelighting | 1 $0.8700 | 623nm | 2.00mm | Red | - | Surface Mount | 3.50mm L x 2.80mm W | 140mA | - | 2.60mm Dia | Round with Flat Top | Clear | 7300mcd | - | - | 1411 (3528 Metric) | 6-PLCC | 120° | 2.2V | 8,546 | |
![]() QLSP08RGB_B Quelighting | 1 $0.4400 | 625nm Red, 523nm Green, 465nm Blue | 1.80mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | White | 3.40mm Dia | Round with Flat Top | Diffused | 700mcd Red, 1500mcd Green, 500mcd Blue | - | Independent | 2020 (5050 Metric) | 5050 | 125° | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | 2,852 | |
![]() QLSP08RGBW Quelighting | 1 $0.5100 | 623nm Red, 525nm Green, 467nm Blue | 1.70mm | Red, Green, Blue, White (RGBW) | - | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue, 60mA White | - | 4.60mm Dia | Round with Flat Top | - | 700mcd Red, 1500mcd Green, 500mcd Blue | - | Independent | 2020 (5050 Metric) | 5050 | 120° | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 9,555 | |
![]() QLSP05YD_B Quelighting | 1 $0.5400 | 591nm | 2.00mm | Yellow | - | Surface Mount | 3.50mm L x 2.80mm W | 50mA | - | 2.40mm Dia | Round with Flat Top | Clear | 1800mcd | - | - | 1411 (3528 Metric) | 4-PLCC | - | 2V | 2,891 |
