
LED Indication - Discrete
Light emitting diodes are semiconductor devices that emit light when conducting current. LEDs in this family are single or array configuration for status indication on printed circuit boards. They are differentiated by package/case, wavelength, viewing angle, forward voltage, current rating, millicandela rating, color, and mounting type. Configurations include common anode or cathode and bidirectional.
Sourcing QT Brightek LED Indication - Discrete: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 355
| Product | Pricing | Datasheet | Wavelength - Dominant | Height (Max) | Color | Features | Mounting Type | Size / Dimension | Current - Test | Lens Color | Lens Size | Lens Style | Lens Transparency | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Configuration | Package / Case | Supplier Device Package | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QBLP601D-IG QT Brightek | 1 $0.4200 | 520nm | 1.05mm | Green | - | Surface Mount | 1.60mm L x 0.80mm W | 20mA | Colorless | 0.35mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 2000mcd | - | Standard | 0603 (1608 Metric) | 0603 | 35° | 3.2V | 4,941 | |
![]() QBL8Y60D QT Brightek | 1 $0.5100 | 590nm | 8.90mm | Yellow | - | Through Hole | 5.00mm Dia | 20mA | Yellow | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | Diffused | 210mcd | - | Standard | Radial | T-1 3/4 (5mm) | 60° | 2V | 2,228 | |
![]() QBL8O60D QT Brightek | 1 $0.5100 | 605nm | 8.90mm | Orange | - | Through Hole | 5.00mm Dia | 20mA | Orange | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | Diffused | 120mcd | - | Standard | Radial | T-1 3/4 (5mm) | 60° | 2V | 8,858 | |
![]() QBL8RGB25C0 QT Brightek | 1 $1.1400 | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 8.85mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Through Hole | 4.90mm Dia | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | - | 5.00mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 1300mcd Red, 4000mcd Green, 700mcd Blue | - | Common Anode | Radial | T-1 3/4 (5mm) | 25° | 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | 1,495 | |
![]() QBLP670D-BG QT Brightek | 1 $0.5600 | 505nm | 3.80mm | Cyan | - | Surface Mount | 3.20mm L x 2.80mm W | 20mA | Colorless | 2.40mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 3400mcd | - | Standard | 2-PLCC | 2-PLCC | 30° | 3.3V | 3,952 | |
![]() QBL8Y30C QT Brightek | 1 $0.4000 | 590nm | 8.90mm | Yellow | - | Through Hole | 5.00mm Dia | 20mA | Colorless | 5.00mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 1000mcd | - | Standard | Radial | T-1 3/4 (5mm) | 30° | 2V | 3,433 | |
![]() QBLP674-IB QT Brightek | 1 $0.4200 | 470nm | 0.85mm | Blue | - | Surface Mount | 2.80mm L x 1.40mm W | 20mA | - | - | Oval with Flat Top | - | 210mcd | - | Standard | 2-SMD, Flat Lead | 2-PLCC | 120° | 3.1V | 2,132 | |
![]() QBLP595-IW-SW QT Brightek | 1 $0.4300 | 2700K | 0.60mm | White | - | Surface Mount | 1.00mm L x 0.50mm W | 20mA | Yellow | 0.70mm x 0.50mm | Rectangle with Flat Top | Diffused | 350mcd | - | Standard | 0402 (1005 Metric) | 0402 | 150° | 3.1V | 7,506 | |
![]() QBLP675-IW QT Brightek | 1 $0.4300 | - | 1.50mm | White | - | Surface Mount | 2.00mm L x 1.40mm W | 20mA | Yellow | - | Irregular | Diffused | 1300mcd | - | Standard | 2-PLCC | 2-PLCC | 120° | 3.1V | 1,300 | |
![]() QBLP655-RGB QT Brightek | 1 $0.6600 | 623nm Red, 520nm Green, 470nm Blue | 1.20mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount | 3.20mm L x 1.20mm W | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Colorless | 1.20mm | Square with Flat Top | Clear | 90mcd Red, 450mcd Green, 95mcd Blue | - | Common Anode | 4-SMD, No Lead | 1205 | 140° | 2V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue | 1,533 | |
![]() QBLP670D-R QT Brightek | 1 $0.6600 | 625nm | 3.80mm | Red | - | Surface Mount | 3.20mm L x 2.80mm W | 20mA | Colorless | 2.40mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 3500mcd | - | Standard | 2-PLCC | 2-PLCC | 30° | 2V | 9,762 | |
![]() QBLP601-S1 QT Brightek | 1 $0.3300 | 640nm | 0.60mm | Red | - | Surface Mount | 1.60mm L x 0.80mm W | 20mA | Colorless | 1.10mm x 0.80mm | Rectangle with Flat Top | Clear | 12mcd | - | Standard | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | - | 2.1V | 5,260 | |
![]() QBLP631-IW-2897 QT Brightek | 1 $0.4200 | - | 0.90mm | White | - | Surface Mount | 2.00mm L x 1.25mm W | 20mA | Yellow | 1.30mm x 1.25mm | Rectangle with Flat Top | Diffused | 850mcd | - | Standard | 0805 (2012 Metric) | 0805 | 140° | 3.1V | 2,511 | |
![]() QBLP650-Y QT Brightek | 1 $0.0783 | 595nm | 1.10mm | Yellow | - | Surface Mount | 3.20mm L x 1.60mm W | 20mA | Colorless | 2.00mm x 1.60mm | Rectangle with Flat Top | Clear | 125mcd | - | Standard | 1206 (3216 Metric) | 1206 | - | 2V | 2,052 | |
![]() QBLP670-AG QT Brightek | 1 $0.4700 | 570nm | 2.10mm | Yellow-Green | - | Surface Mount | 3.20mm L x 2.80mm W | 20mA | - | 2.40mm Dia | Round with Flat Top | - | 80mcd | - | Standard | 2-PLCC | 2-PLCC | 120° | 2V | 9,855 | |
![]() QBLP601-AG15 QT Brightek | 1 $0.3400 | 570nm | 0.70mm | Green | - | Surface Mount | 1.60mm L x 0.80mm W | 5mA | Colorless | 1.10mm x 0.80mm | Rectangle with Flat Top | Clear | 16.5mcd | - | Standard | 0603 (1608 Metric) | 0603 | 140° | 1.9V | 5,800 | |
![]() QBLP676-Y QT Brightek | 1 $0.1445 | 590nm | 1.30mm | Yellow | - | Surface Mount | 3.00mm L x 2.00mm W | 20mA | - | 2.40mm x 1.60mm | Oval with Flat Top | - | 210mcd | - | Standard | 2-SMD, J-Lead | 3020 | 120° | 2V | 7,527 | |
![]() QBLP601-AG QT Brightek | 1 $0.3700 | 570nm | 0.60mm | Yellow-Green | - | Surface Mount | 1.60mm L x 0.80mm W | 20mA | Colorless | 1.10mm x 0.80mm | Rectangle with Flat Top | Clear | 45mcd | - | Standard | 0603 (1608 Metric) | 0603 | - | 2V | 8,729 | |
![]() QBLP650-RGB QT Brightek | 1 $0.2307 | 620nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 1.10mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount | 3.20mm L x 2.70mm W | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Colorless | 2.00mm x 2.70mm | Rectangle with Flat Top | Clear | 140mcd Red, 500mcd Green, 100mcd Blue | - | Common Anode | 4-SMD, No Lead | 1210 | - | 2V Red, 3.4V Green, 3.1V Blue | 2,834 | |
![]() QBLP677-RGB2 (HIGH BRIGHT) QT Brightek | 1 $0.3245 | 615nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 2.05mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount | 3.20mm L x 2.70mm W | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | White | 2.40mm Dia | Round with Flat Top | Diffused | 700mcd Red, 1450mcd Green, 280mcd Blue | - | Common Anode | 4-SMD, J-Lead | 4-PLCC | 120° | 2V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue | 2,177 |
