
LED Indication - Discrete
Light emitting diodes are semiconductor devices that emit light when conducting current. LEDs in this family are single or array configuration for status indication on printed circuit boards. They are differentiated by package/case, wavelength, viewing angle, forward voltage, current rating, millicandela rating, color, and mounting type. Configurations include common anode or cathode and bidirectional.
Sourcing American Bright LED Indication - Discrete: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 66
| Product | Pricing | Datasheet | Wavelength - Dominant | Height (Max) | Color | Features | Mounting Type | Size / Dimension | Current - Test | Lens Color | Lens Size | Lens Style | Lens Transparency | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Configuration | Package / Case | Supplier Device Package | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BL-HB535A-TRB American Bright | 1 $0.4700 | - | 1.20mm | Blue | - | Surface Mount | 2.00mm L x 1.25mm W | 20mA | Colorless | 1.40mm x 1.25mm | Rectangle with Flat Top | Clear | 100mcd | 470nm | - | 0805 (2012 Metric) | 0805 | 120° | 3.5V | 5,422 | |
![]() BL-HJXGXBX32N American Bright | 1 $0.7500 | 625nm Red, 525nm Green, 468nm Blue | 1.40mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount | 3.20mm L x 2.80mm W | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Colorless | - | Round with Flat Top | Clear | 800mcd Red, 1900mcd Green, 400mcd Blue | 630nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | Independent | 6-PLCC | - | 120° | 2V Red, 3V Green, 3.1V Blue | 6,558 | |
![]() BL-B3141P-AT American Bright | 1 $0.3500 | 588nm | 7.05mm | Yellow | - | Through Hole | - | 20mA | Yellow | 3.00mm Dia | Round with Domed Top | Diffused | 35mcd | 585nm | - | Radial | 3mm | 50° | 2.1V | 8,867 | |
![]() BL-BUBGE204 American Bright | 1 $0.5300 | 632nm Red, 571nm Green | 10.37mm | Green, Red | - | Through Hole | - | 20mA Green, 20mA Red | White | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | Diffused | 130mcd Green, 320mcd Red | 570nm Green, 645nm Red | Common Cathode | Radial - 3 Leads | 5mm | 50° | 2V Green, 2V Red | 4,380 | |
![]() BL-HGE37A-AV-TRB American Bright | 1 $0.3800 | 571nm | 0.45mm | Yellow-Green | - | Surface Mount | 1.00mm L x 0.50mm W | 20mA | Colorless | 0.80mm x 0.50mm | Rectangle with Flat Top | Clear | 35mcd | 570nm | - | 0402 (1005 Metric) | 0402 | 120° | 2V | 5,992 | |
![]() BL-HKC37A-AV-TRB American Bright | 1 $0.3800 | 589nm | 0.45mm | Yellow | - | Surface Mount | 1.00mm L x 0.50mm W | 20mA | Colorless | - | Rectangle with Flat Top | Clear | 120mcd | 590nm | Standard | 0402 (1005 Metric) | 0402 | 120° | 2.2V | 2,037 | |
![]() BL-HJE33A-AV-TRB American Bright | 1 $0.3600 | 620nm | 1.20mm | Orange-Red | - | Surface Mount | 3.20mm L x 1.60mm W | 20mA | Colorless | - | Round with Domed Top | Clear | 475mcd | 630nm | Standard | 1206 (3216 Metric) | 1206 | 60° | 2.2V | 6,473 | |
![]() BL-HUB34E-AV-TRB American Bright | 1 $0.3600 | 632nm | 1.10mm | Red | - | Surface Mount | 2.10mm L x 0.60mm W | 20mA | Colorless | 1.70mm x 0.60mm | Rectangle with Domed Top | Clear | 50mcd | 645nm | - | 2-SMD, No Lead | 0802 | 130° | 2V | 8,209 | |
![]() BL-BGX3V1 American Bright | 1 $0.2700 | 525nm | 7.05mm | Green | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 3.00mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 25000mcd | 515nm | - | Radial | 3mm | 30° | 3V | 3,711 | |
![]() BL-BKC2V4V-AT American Bright | 1 $0.3100 | - | 10.45mm | Yellow | - | Through Hole | - | 20mA | White | 4.98mm Dia | Round with Domed Top | Diffused | 800mcd | 590nm | - | Radial | 5mm | 35° | 2V | 3,600 | |
![]() BL-BKC3V1G-AT American Bright | 1 $0.3100 | 590nm | 6.90mm | Yellow | - | Through Hole | 3.05mm Dia | 20mA | Colorless | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | Clear | 3200mcd | 590nm | Standard | Radial | - | 30° | 2V | 2,208 | |
![]() BL-BKC3V4V-AT American Bright | 1 $0.3100 | 590nm | 10.20mm | Yellow | - | Through Hole | 5.00mm Dia | 20mA | Colorless | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | Clear | 4000mcd | 590nm | Standard | Radial | 5mm | 15° | 2V | 8,240 | |
![]() BL-BJE5V4V-AT American Bright | 1 $0.3100 | 622nm | 10.45mm | Orange-Red | - | Through Hole | 5.00mm Dia | 20mA | Red | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | Diffused | 900mcd | 630nm | Standard | Radial | - | 35° | 2V | 6,576 | |
![]() BL-BKC1V4V-AT American Bright | 1 $0.3100 | 589nm | 10.45mm | Yellow | - | Through Hole | 5.00mm Dia | 20mA | Yellow | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | Diffused | 700mcd | 590nm | Standard | Radial | - | 35° | 2V | 7,161 | |
![]() BL-BGE1V4V-AT American Bright | 1 $0.3100 | 570nm | 10.45mm | Green | - | Through Hole | 5.00mm Dia | 20mA | Green | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | Diffused | 150mcd | 570nm | Standard | Radial | - | 35° | 2V | 6,076 | |
![]() BL-B3141K-LC3 American Bright | 1 $0.3200 | 588nm | 6.25mm | Yellow | - | Through Hole | 3.16mm Dia | 20mA | Yellow | 3.00mm Dia | Round with Domed Top | Diffused | 45mcd | 585nm | - | Radial | 3mm | 45° | 2.1V | 1,721 | |
![]() BL-BJC1V4V-AT American Bright | 1 $0.3600 | 606nm | 10.20mm | Amber | - | Through Hole | 5.00mm Dia | 20mA | Orange | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | Diffused | 700mcd | 610nm | Standard | Radial | 5mm | 35° | 2V | 3,361 | |
![]() BL-HUB33H-AV-TRB American Bright | 1 $0.3700 | 632nm | 1.20mm | Red | - | Surface Mount | 3.20mm L x 1.60mm W | 20mA | Colorless | 1.60mm x 1.40mm | Rectangle with Flat Top | Clear | 50mcd | 645nm | Standard | 1206 (3216 Metric) | 1206 | 120° | 2.2V | 4,503 | |
![]() BL-H1010RGB-V3 American Bright | 1 $0.6900 | 625nm Red, 528nm Green, 469nm Blue | 0.85mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount | 1.00mm L x 1.00mm W | 10mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | - | - | Rectangle with Flat Top | - | 84mcd Red, 190mcd Green, 24.1mcd Blue | 632nm Red, 520nm Green, 470nm Blue | Common Anode | 0404 (1010 Metric) | 0404 | 120° | 1.9V Red, 2.95V Green, 2.95V Blue | 3,299 | |
![]() BL-HKC36D-AV-TRB American Bright | 1 $0.3200 | 589nm | 0.85mm | Yellow | - | Surface Mount | 1.60mm L x 0.80mm W | 20mA | Colorless | 0.87mm x 0.80mm | Rectangle with Flat Top | Clear | 120mcd | 590nm | - | 0603 (1608 Metric) | 0603 | 120° | 2V | 9,303 |
