
LED Emitters - Infrared, UV, Visible
Infrared, UV, Visible Emitters are semiconductor devices that produce light in the infrared, visible and ultraviolet frequency ranges (255 ~ 1720 nanometers). Often found in devices such as remote controls, optical wireless links, or alternative illumination sources, they can produce intense sources of radiation that more common light sources are unable to. With a range of electrical specification, case sizes and viewing angles, these items are able to fill a wide application role.
Sourcing SunLED LED Emitters - Infrared, UV, Visible: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 41
| Product | Pricing | Datasheet | Radiant Intensity (Ie) Min @ If | Orientation | Mounting Type | Operating Temperature | Type | Current - DC Forward (If) (Max) | Package / Case | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XTHI30W SunLED | 1 $0.6300 | 5mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | Radial | 50° | 1.3V | 880nm | 5,627 | |
![]() XZVS54S-9F SunLED | 1 $1.9000 | - | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Ultraviolet (UV) | 30mA | 0805 (2012 Metric) | 150° | 3.3V | 415nm (410nm ~ 420nm) | 5,971 | |
![]() XTNI30W SunLED | 1 $0.4600 | 8mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | Radial | 50° | 1.2V | 940nm | 7,772 | |
![]() XTHI30W850 SunLED | 1 $1.4200 | 15mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | Radial | 50° | 1.4V | 850nm | 9,382 | |
![]() XZTHI78W SunLED | 1 $0.7700 | 1.6mW/sr @ 20mA | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Infrared (IR) | 50mA | 1209 (3224 Metric) | 20° | 1.3V | 880nm | 5,115 | |
![]() XZM2MRTNI55W-8 SunLED | 1 $1.2600 | - | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR), Visible | 50mA, 30mA | 1206 (3216 Metric) | 30° | 1.2V, 2.1V | 940nm, 660nm | 1,086 | |
![]() XZVS54S-9C SunLED | 1 $2.7700 | - | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Ultraviolet (UV) | 30mA | 0805 (2012 Metric) | 150° | 3.3V | 385nm (380nm ~ 390nm) | 7,770 | |
![]() XZVS54S-9A SunLED | 1 $3.3400 | - | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Ultraviolet (UV) | 30mA | 0805 (2012 Metric) | 150° | 3.3V | 365nm (360nm ~ 370nm) | 8,839 | |
![]() XTNI30BF SunLED | 1 $0.1279 | 8mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | Radial | 50° | 1.2V | 940nm | 6,937 | |
![]() XZTNI45S SunLED | 1 $0.1309 | 1.2mW/sr @ 20mA | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | 2-PLCC | 120° | 1.2V | 940nm | 9,636 | |
![]() XZTNI53W SunLED | 1 $0.1309 | 0.8mW/sr @ 20mA | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | 0603 (1608 Metric) | 120° | 1.2V | 940nm | 7,279 | |
![]() XTHI30BF SunLED | 1 $0.1474 | 5mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | Radial | 50° | 1.6V | 880nm | 7,829 | |
![]() XZTNI53W-1 SunLED | 1 $0.5200 | 0.8mW/sr @ 20mA | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | 0603 (1608 Metric) | 150° | 1.2V | 940nm | 9,067 | |
![]() XZTNI54W SunLED | 1 $0.5200 | 0.8mW/sr @ 20mA | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | 0805 (2012 Metric) | 120° | 1.2V | 940nm | 3,321 | |
![]() XZTHI53W SunLED | 1 $0.7100 | 0.7mW/sr @ 20mA | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | 0603 (1608 Metric) | 120° | 1.3V | 880nm | 8,900 | |
![]() XZTHI54W SunLED | 1 $0.7100 | 0.8mW/sr @ 20mA | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | 0805 (2012 Metric) | 120° | 1.3V | 880nm | 1,976 | |
![]() XZVS54S-9D SunLED | 1 $1.9000 | - | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Ultraviolet (UV) | 30mA | 0805 (2012 Metric) | 150° | 3.3V | 395nm (390nm ~ 400nm) | 9,290 | |
![]() XZM2MRTNI59W-1 SunLED | 1 $1.4100 | - | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR), Visible | 50mA, 30mA | 4-SMD, No Lead | 150° | 1.2V, 2.1V | 940nm, 660nm | 7,850 | |
![]() XZVS160S-E SunLED | 1 $4.3700 | - | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 100°C | Ultraviolet (UV) | 700mA | 1414 (3535 Metric) | 120° | 3.4V | 405nm (400nm ~ 410nm) | 7,017 | |
![]() XZVS160S-D SunLED | 1 $4.3700 | - | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 100°C | Ultraviolet (UV) | 700mA | 1414 (3535 Metric) | 120° | 3.4V | 395nm (390nm ~ 400nm) | 6,352 |
