
LED Emitters - Infrared, UV, Visible
Infrared, UV, Visible Emitters are semiconductor devices that produce light in the infrared, visible and ultraviolet frequency ranges (255 ~ 1720 nanometers). Often found in devices such as remote controls, optical wireless links, or alternative illumination sources, they can produce intense sources of radiation that more common light sources are unable to. With a range of electrical specification, case sizes and viewing angles, these items are able to fill a wide application role.
Sourcing Stanley Electric LED Emitters - Infrared, UV, Visible: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 52
| Product | Pricing | Datasheet | Radiant Intensity (Ie) Min @ If | Orientation | Mounting Type | Operating Temperature | Type | Current - DC Forward (If) (Max) | Package / Case | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MFN1108MS-TR Stanley Electric | 1 $3.2600 | 130mW/sr @ 1A | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Infrared (IR) | 1.5A | 3-SMD, No Lead | 120° | 1.5V | 945nm | 1,557 | |
![]() MGN1107MS-TR Stanley Electric | 1 $3.2600 | 350mW/sr @ 1A | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Infrared (IR) | 1.5A | 3-SMD, No Lead | 60° | 1.8V | 855nm | 5,639 | |
![]() TDN1105W-23-TR Stanley Electric | 1 $0.7700 | 5.6mW/sr @ 20mA | Top View | Surface Mount | -30°C ~ 85°C | Infrared (IR) | 50mA | 1206 (3216 Metric) | 30° | 1.4V | 870nm | 6,209 | |
![]() NDU1104ESE-365-TR Stanley Electric | 1 $13.2600 | - | Top View | Surface Mount | -10°C ~ 85°C | Ultraviolet (UV) | 700mA | 1414 (3535 Metric) | 130° | 3.6V | 365nm | 8,200 | |
![]() AN3803X-4B0 Stanley Electric | 1 $0.7200 | 12mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -30°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 100mA | Radial | 26° | 1.3V | 940nm | 3,633 | |
![]() JGN5306X Stanley Electric | 1 $0.9900 | 67.2mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -30°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 100mA | Radial, 5mm Dia (T 1 3/4) | 8° | 1.5V | 850nm | 5,801 | |
![]() TDN3803X-2B0 Stanley Electric | 1 $1.0400 | 24mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -30°C ~ 85°C | Infrared (IR) | 100mA | Radial | 36° | 1.5V | 870nm | 2,263 | |
![]() HDN1102W-TR Stanley Electric | 1 $0.6300 | 2.2mW/sr @ 20mA | Top View | Surface Mount | -30°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | 2-SMD, No Lead | 100° | 1.45V | 850nm | 1,467 | |
![]() TAN1105W-RR Stanley Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,599 | ||
![]() VTAN1111C Stanley Electric | 0.64mW/sr @ 20mA | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | 0603 (1608 Metric) | 145° | 1.22V | 940nm | 6,675 | ||
![]() AN5306X-C69 Stanley Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,578 | ||
![]() AN5307B-3B0 Stanley Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,866 | ||
![]() TAN1111C-TR Stanley Electric | - | Top View | Surface Mount | -30°C ~ 85°C | Infrared (IR) | 50mA | 0603 (1608 Metric) | 145° | 1.22V | 940nm | 2,595 | ||
![]() VMFN1108MS-TR Stanley Electric | 1 $3.1100 | 230mW/sr @ 1A | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Infrared (IR) | 1A | 3-SMD, No Lead | 120° | 1.5V | 945nm | 5,658 | |
![]() FWR1108MS-TR Stanley Electric | 1 $3.5500 | 150mW/sr @ 700mA | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Infrared (IR) | 1A | 3-SMD, No Lead | 120° | 1.8V | 755nm | 8,815 | |
![]() FWR1107MS-TR Stanley Electric | 1 $3.5500 | 270mW/sr @ 700mA | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Infrared (IR) | 1A | 3-SMD, No Lead | 60° | 1.8V | 755nm | 2,497 | |
![]() MJN1107MS-TR Stanley Electric | 1 $4.6800 | 630mW/sr @ 1A | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Infrared (IR) | 1A | 3-SMD, No Lead | 60° | 3.2V | 855nm | 9,782 | |
![]() MJN1108MS-TR Stanley Electric | 1 $4.6800 | 310mW/sr @ 1A | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Infrared (IR) | 1A | 3-SMD, No Lead | 120° | 3.2V | 855nm | 6,250 | |
![]() VMHN1107MS-TR Stanley Electric | 1 $5.2400 | 750mW/sr @ 1A | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Infrared (IR) | 1A | 3-SMD, No Lead | 60° | 2.9V | 945nm | 5,143 | |
![]() VMHN1108MS-TR Stanley Electric | 1 $5.2400 | 420mW/sr @ 1A | Top View | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Infrared (IR) | 1A | 3-SMD, No Lead | 120° | 2.9V | 945nm | 8,119 |
