
LED Emitters - Infrared, UV, Visible
Infrared, UV, Visible Emitters are semiconductor devices that produce light in the infrared, visible and ultraviolet frequency ranges (255 ~ 1720 nanometers). Often found in devices such as remote controls, optical wireless links, or alternative illumination sources, they can produce intense sources of radiation that more common light sources are unable to. With a range of electrical specification, case sizes and viewing angles, these items are able to fill a wide application role.
Sourcing Sharp Microelectronics LED Emitters - Infrared, UV, Visible: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 29
| Product | Pricing | Datasheet | Radiant Intensity (Ie) Min @ If | Orientation | Mounting Type | Operating Temperature | Type | Current - DC Forward (If) (Max) | Package / Case | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GL4100E0000F Sharp Microelectronics | - | Side View | Through Hole | -25°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | Radial | 180° | 1.2V | 950nm | 5,138 | ||
![]() GL4800E0000F Sharp Microelectronics | - | Side View | Through Hole | -25°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | Radial | 60° | 1.2V | 950nm | 1,005 | ||
![]() GL560 Sharp Microelectronics | 5mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -25°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 100mA | T 1 3/4 | 42° | 1.25V | 940nm | 6,449 | ||
![]() GL390 Sharp Microelectronics | 7mW/sr @ 50mA | Side View | Through Hole | -25°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 60mA | Radial | 36° | 1.3V | 950nm | 2,553 | ||
![]() GL100MN3MP Sharp Microelectronics | 3mW/sr @ 20mA | Top View | Surface Mount, Right Angle | -30°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | 2-SMD, No Lead | 18° | 1.25V | 940nm | 1,418 | ||
![]() GL381 Sharp Microelectronics | 8.5mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -25°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 60mA | T-1 | 26° | 1.3V | 950nm | 7,433 | ||
![]() GL610T Sharp Microelectronics | - | Top View | Surface Mount | -25°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | 2-SMD, No Lead | 120° | 1.3V | 950nm | 4,910 | ||
![]() GL100MN3MP1 Sharp Microelectronics | 3mW/sr @ 20mA | Top View | Surface Mount | -30°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | 2-SMD, No Lead | 18° | 1.25V | 940nm | 1,253 | ||
![]() GL380 Sharp Microelectronics | 4.5mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -25°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 60mA | T-1 | 26° | 1.3V | 950nm | 8,537 | ||
![]() GL561 Sharp Microelectronics | 12mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -25°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 100mA | T 1 3/4 | 26° | 1.25V | 940nm | 1,924 | ||
![]() GL480QE0000F Sharp Microelectronics | - | Side View | Through Hole | -25°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | Radial | 26° | 1.2V | 950nm | 1,010 | ||
![]() GL390V Sharp Microelectronics | 9mW/sr @ 50mA | Side View | Through Hole | -25°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 60mA | Radial | 36° | 1.3V | 950nm | 7,277 | ||
![]() GL514A Sharp Microelectronics | - | Top View | Through Hole | -40°C ~ 125°C (TA) | Infrared (IR) | 150mA | TO-18-2 Metal Can | 14° | 1.35V | 950nm | 5,357 | ||
![]() GL538 Sharp Microelectronics | 15mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -25°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 100mA | T 1 3/4 | 26° | 1.3V | 950nm | 3,955 | ||
![]() GL537 Sharp Microelectronics | 6mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -25°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 100mA | T 1 3/4 | 50° | 1.3V | 950nm | 2,703 | ||
![]() GL528V Sharp Microelectronics | 12mW/sr @ 50mA | Top View | Through Hole | -25°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 100mA | T 1 3/4 | 26° | 1.2V | 940nm | 9,651 | ||
![]() GL100MD1MP1 Sharp Microelectronics | 0.3mW/sr @ 20mA | Top View | Surface Mount | -30°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | 2-SMD, No Lead | 160° | 1.2V | 940nm | 3,147 | ||
![]() GL100MD0MP1 Sharp Microelectronics | - | Top View | Surface Mount | -30°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | 2-SMD, No Lead | 160° | 1.5V | 940nm | 3,784 | ||
![]() GL551 Sharp Microelectronics | - | Top View | Through Hole | -20°C ~ 85°C (TA) | Infrared (IR) | 100mA | T 1 3/4 | 20° | 1.5V | 880nm | 8,479 | ||
![]() GL4910JE000F Sharp Microelectronics | - | Side View | Through Hole | -25°C ~ 60°C (TA) | Infrared (IR) | 50mA | Radial | 64° | 1.55V | 850nm | 3,042 |
