
LED Emitters - Infrared, UV, Visible
Infrared, UV, Visible Emitters are semiconductor devices that produce light in the infrared, visible and ultraviolet frequency ranges (255 ~ 1720 nanometers). Often found in devices such as remote controls, optical wireless links, or alternative illumination sources, they can produce intense sources of radiation that more common light sources are unable to. With a range of electrical specification, case sizes and viewing angles, these items are able to fill a wide application role.
Sourcing LED Engin LED Emitters - Infrared, UV, Visible: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 191
| Product | Pricing | Datasheet | Radiant Intensity (Ie) Min @ If | Orientation | Mounting Type | Operating Temperature | Type | Current - DC Forward (If) (Max) | Package / Case | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LZC-04UB0R-00U4 LED Engin | 1 $82.8300 | 15.4W @ 1A | Top View | Surface Mount | 130°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | 24-SMD, No Lead Exposed Pad | 115° | 43.5V | 385nm ~ 390nm | 2,190 | |
![]() LZ1-00R602-0000 LED Engin | 1 $4.8900 | - | Top View | Surface Mount | 145°C (TJ) | Infrared (IR) | 1.2A | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | 90° | 3.2V | 850nm | 7,997 | |
![]() LZ4-00R408-0000 LED Engin | 1 $15.4200 | - | Top View | Surface Mount | 125°C (TJ) | Infrared (IR) | 1A | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | 95° | 7.6V | 835nm | 8,833 | |
![]() LZ4-00R608-0000 LED Engin | 1 $15.4200 | - | Top View | Surface Mount | 145°C (TJ) | Infrared (IR) | 1A | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | 100° | 12.4V | 850nm | 4,380 | |
![]() LZ1-00R802-0000 LED Engin | 1 $36.0300 | - | Top View | Surface Mount | 115°C (TJ) | Infrared (IR) | 1A | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | 90° | 1.6V | 1050nm | 3,526 | |
![]() LZ4-04UV0R-0000 LED Engin | 1 $49.0000 | 3800mW/sr @ 700mA | Top View | Surface Mount | 130°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | 2828 (7070 Metric) | 110° | 15.2V | 368nm (365nm ~ 370nm) | 4,880 | |
![]() LZ1-00UAP5-00U5 LED Engin | - | Top View | Surface Mount | 100°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 3A | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | 85° | 3.7V | 393nm (390nm ~ 395nm) | 1,079 | ||
![]() LZ1-U0UAP5-00U5 LED Engin | - | Top View | Surface Mount | 100°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 3A | Star Array | 85° | 3.7V | 393nm (390nm ~ 395nm) | 9,225 | ||
![]() LZ1-00UB00-01U4 LED Engin | - | Top View | Surface Mount | 130°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | 68° | 3.7V | 385nm ~ 390nm | 2,092 | ||
![]() LZ1-00UB00-01U6 LED Engin | - | Top View | Surface Mount | 130°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | 68° | 3.7V | 395nm ~ 400nm | 4,078 | ||
![]() LZ1-00UB00-01U7 LED Engin | - | Top View | Surface Mount | 130°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | 68° | 3.7V | 400nm ~ 405nm | 4,112 | ||
![]() LZ1-00UB00-01U5 LED Engin | - | Top View | Surface Mount | 130°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | 68° | 3.9V | 390nm ~ 395nm | 7,328 | ||
![]() LZ1-00UB00-01U8 LED Engin | - | Top View | Surface Mount | 130°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | 68° | 3.9V | 405nm ~ 410nm | 5,304 | ||
![]() LZ1-00UV00-0100 LED Engin | - | Top View | Surface Mount | 115°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | 70° | 3.8V | 365nm | 3,537 | ||
![]() LZ1-10UV00-0100 LED Engin | - | Top View | Surface Mount | 115°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | Star Array | 70° | 3.8V | 368nm (365nm ~ 370nm) | 2,979 | ||
![]() LZ4-00UB0R-00U8 LED Engin | 4800mW/sr @ 700mA | Top View | Surface Mount | 130°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | 2828 (7070 Metric) | 110° | 14.8V | 405nm ~ 410nm | 9,019 | ||
![]() LZP-D4UB0R-00U8 LED Engin | - | Top View | Surface Mount | 130°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | 24-SMD, No Lead Exposed Pad | 117° | 21V | 405nm ~ 410nm | 9,867 | ||
![]() LZP-04UB0R-00U5 LED Engin | - | Top View | Surface Mount | 130°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | 24-SMD, No Lead Exposed Pad | 117° | 21V | 390nm ~ 395nm | 8,473 | ||
![]() LZP-D4UB0R-00U5 LED Engin | - | Top View | Surface Mount | 130°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | 24-SMD, No Lead Exposed Pad | 117° | 21V | 390nm ~ 395nm | 2,763 | ||
![]() LZC-04UB0R-00U5 LED Engin | 15.4W @ 1A | Top View | Surface Mount | 130°C (TJ) | Ultraviolet (UV) | 1A | 24-SMD, No Lead Exposed Pad | 115° | 43.5V | 390nm ~ 395nm | 5,396 |
