
Display Modules - Vacuum Fluorescent (VFD)
Vacuum Fluorescent Display Modules (VFD) are devices that use heated filaments to cause phosphor coated plates to emit light within a vacuum. The viewing area ranges in sizes from 46.54 mm x 7.65 mm to 306.95 mm x 25.35 mm. The available display types are character, graphic, 7 and 14 segment. These display modules can have interfaces of I2C, parallel, RS-422, serial, SPI, TTL/CMOS, and USB.
Browse Display Modules - Vacuum Fluorescent (VFD) by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 247
| Product | Pricing | Datasheet | Format | Number of Dots | Operating Temperature | Character Size | Display Format | Outline L x W x H | Viewing Area | Controller Type | Display Type | Interface | Voltage - Supply | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() M0116MY-161LSBR1 Newhaven Display, Intl. | - | - | -20°C ~ 70°C | 10.00mm H x 5.00mm W | 16 x 1 | 233.00mm x 41.50mm x 26.50mm | 132.50mm L x 11.00mm W | - | Character | Serial | 4.5V ~ 5.5V | 5,191 | ||
![]() M0116LY-161LSAR1 Newhaven Display, Intl. | - | - | -20°C ~ 70°C | 12.50mm H x 7.00mm W | 16 x 1 | 218.00mm x 45.00mm x 26.50mm | 173.60mm L x 14.25mm W | - | Character | Serial | 4.5V ~ 5.5V | 5,280 | ||
![]() M0116LY-161LSAR2 Newhaven Display, Intl. | - | - | -20°C ~ 70°C | 12.50mm H x 7.00mm W | 16 x 1 | 218.00mm x 45.00mm x 26.50mm | 173.60mm L x 14.25mm W | - | Character | Serial | 10.8V ~ 13.2V | 9,828 | ||
![]() M0116LD-161LDA1 Newhaven Display, Intl. | 5 x 7 Dots | - | -20°C ~ 70°C | 14.70mm H x 7.10mm W | 16 x 1 | 218.00mm x 45.00mm x 26.50mm | 174.00mm L x 16.00mm W | - | Character | Serial | 4.5V ~ 5.5V | 5,300 | ||
![]() M0116LD-161LDA2 Newhaven Display, Intl. | 5 x 7 Dots | - | -20°C ~ 70°C | 14.70mm H x 7.10mm W | 16 x 1 | 218.00mm x 45.00mm x 26.50mm | 174.00mm L x 16.00mm W | - | Character | Serial | 10.8V ~ 13.2V | 5,019 | ||
![]() M0120SD-201MDBR1-1 Newhaven Display, Intl. | 5 x 7 Dots | - | -20°C ~ 70°C | 4.90mm H x 3.40mm W | 20 x 1 | 150.00mm x 32.00mm x 25.50mm | 92.70mm L x 4.90mm W | - | Character | - | 4.5V ~ 5.5V | 8,192 | ||
![]() M0120MD-201MDBR2-1 Newhaven Display, Intl. | 5 x 7 Dots | - | -20°C ~ 70°C | 9.00mm H x 4.35mm W | 20 x 1 | 164.00mm x 34.00mm x 25.50mm | 115.50mm L x 9.00mm W | - | Character | - | 4.5V ~ 5.5V | 6,907 | ||
![]() M0216SD-162SDAR1 Newhaven Display, Intl. | 5 x 7 CURS | - | -40°C ~ 85°C | 4.34mm H x 2.26mm W | 16 x 2 | 85.00mm x 36.00mm x 19.50mm | 51.80mm L x 11.50mm W | PT6314 | Character | Parallel/Serial | 4.5V ~ 5.5V | 8,958 | ||
![]() M0220MD-202LDAR2 Newhaven Display, Intl. | 5 x 7 Dots | - | -20°C ~ 70°C | 10.50mm H x 5.50mm W | 20 x 2 | 193.00mm x 64.00mm x 25.00mm | 146.10mm L x 29.00mm W | - | Character | - | 4.5V ~ 5.5V | 5,068 | ||
![]() M0220SD-202SDAR1-1G Newhaven Display, Intl. | 5 x 8 Dots | - | -40°C ~ 85°C | 5.34mm H x 2.35mm W | 20 x 2 | 116.00mm x 37.00mm x 17.50mm | 70.80mm L x 11.50mm W | PT6314 | Character | Parallel/Serial | 4.5V ~ 5.5V | 6,467 | ||
![]() M0220SD-202SDAR1-S Newhaven Display, Intl. | 5 x 8 Dots | - | -40°C ~ 85°C | 5.34mm H x 2.35mm W | 20 x 2 | 116.00mm x 37.00mm x 9.10mm | - | PT6314 | Character | Parallel/Serial | 4.5V ~ 5.5V | 7,133 | ||
![]() M0220MD-202MDAR1-1 Newhaven Display, Intl. | 5 x 8 Dots | - | -40°C ~ 85°C | 8.78mm H x 3.68mm W | 20 x 2 | 146.00mm x 43.00mm x 16.60mm | 101.75mm L x 18.50mm W | PT6314 | Character | Serial | 4.5V ~ 5.5V | 6,262 | ||
![]() M0224SD-242MDBR1-1 Newhaven Display, Intl. | 5 x 8 Dots | - | -20°C ~ 70°C | 5.29mm H x 2.10mm W | 24 x 2 | 118.00mm x 36.00mm x 16.50mm | 84.20mm L x 11.50mm W | - | Character | Parallel | 4.5V ~ 5.5V | 8,913 | ||
![]() M0240SD-402MDAR1-3 Newhaven Display, Intl. | 5 x 8 Dots | - | -20°C ~ 70°C | 5.34mm H x 2.10mm W | 40 x 2 | 182.00mm x 33.50mm x 17.60mm | 134.75mm L x 11.50mm W | - | Character | Parallel | 4.5V ~ 5.5V | 6,778 | ||
![]() M0121LB-222LHAR2-I1 Newhaven Display, Intl. | 5 x 7 Dots | - | -20°C ~ 70°C | 14.50mm H x 4.10mm W | - | 195.00mm x 45.00mm x 25.00mm | 144.00mm L x 18.00mm W | - | Character | - | 4.5V ~ 5.5V | 6,152 | ||
![]() D0106LT-43-0601 Newhaven Display, Intl. | - | - | - | 20.00mm H x 9.50mm W | 6 x 1 | 130.00mm x 43.00mm x 8.50mm | 95.40mm L x 25.40mm W | - | Character | - | - | 9,426 | ||
![]() D0119LT-29-1901 Newhaven Display, Intl. | - | - | -40°C ~ 85°C | 13.00mm H x 5.50mm W | 19 x 1 | 205.00mm x 29.00mm x 8.00mm | 178.00mm L x 14.50mm W | - | Character | - | - | 9,675 | ||
![]() D0116SY-20-1601FB Newhaven Display, Intl. | - | - | - | 5.00mm H x 3.00mm W | 16 x 1 | 110.20mm x 20.50mm x 6.50mm | 86.40mm L x 5.30mm W | - | Character | - | - | 1,100 | ||
![]() D0120MY-A1H Newhaven Display, Intl. | - | - | - | 6.50mm H x 3.00mm W | 20 x 1 | 134.00mm x 20.50mm x 6.50mm | 106.00mm L x 6.50mm W | - | Character | - | - | 2,472 | ||
![]() M0116SY-161MSAR1-C Newhaven Display, Intl. | 5 x 8 Dots | - | -40°C ~ 85°C | 5.00mm H x 3.00mm W | 16 x 1 | 125.00mm x 33.50mm x 18.00mm | 110.20mm L x 20.50mm W | - | Character | - | 5V | 8,061 |
