
Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster units are Devices that use a light emitting diodes arranged in a matrix layout to provide visual graphics. Typically arranged in grid pattern with either the positive or negative terminal of the light emitting diode tied together as a common circuit node. Available in a variety of sizes and colors, these units can accept a wide range of interfaces from I2C, 8-bit parallel, serial and ASCII inputs.
Sourcing Avago Technologies (Broadcom) Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 114
| Product | Pricing | Datasheet | Internal Connection | Color | Size / Dimension | Millicandela Rating | Configuration | Interface | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HCMS-2965 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $23.7930 | - | Red | 0.85" L x 0.45" W x 0.21" H (21.46mm x 11.43mm x 5.31mm) | 230µcd | 5 x 7 | Serial | - | 8,201 | |
![]() HCMS-3961 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $24.3739 | - | Yellow | 0.85" L x 0.45" W x 0.21" H (21.46mm x 11.43mm x 5.31mm) | 148µcd | 5 x 7 | Serial | - | 3,670 | |
![]() HCMS-3964 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $24.3799 | - | Orange | 0.85" L x 0.45" W x 0.21" H (21.46mm x 11.43mm x 5.31mm) | 128µcd | 5 x 7 | Serial | - | 1,750 | |
![]() HCMS-3963 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $24.3814 | - | Green | 0.85" L x 0.45" W x 0.21" H (21.46mm x 11.43mm x 5.31mm) | 252µcd | 5 x 7 | Serial | - | 5,738 | |
![]() HCMS-2901 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $24.4546 | - | Yellow | 0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.80mm x 10.20mm x 5.10mm) | 64µcd | 5 x 7 | Serial | - | 4,442 | |
![]() HCMS-2904 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $24.4695 | - | Orange | 0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.80mm x 10.20mm x 5.10mm) | 64µcd | 5 x 7 | Serial | - | 3,995 | |
![]() HCMS-2961 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $25.1102 | - | Yellow | 0.85" L x 0.45" W x 0.21" H (21.46mm x 11.43mm x 5.31mm) | 64µcd | 5 x 7 | Serial | - | 5,651 | |
![]() HCMS-3901 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $25.1819 | - | Yellow | 0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.80mm x 10.20mm x 5.10mm) | 148µcd | 5 x 7 | Serial | - | 6,270 | |
![]() HCMS-3904 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $25.1983 | - | Orange | 0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.80mm x 10.20mm x 5.10mm) | 128µcd | 5 x 7 | Serial | - | 4,396 | |
![]() HDLA-1414 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $25.9361 | - | Orange | 0.70" L x 0.79" W x 0.24" H (17.66mm x 20.12mm x 6.10mm) | 1.20mcd ~ 13.30mcd | 5 x 7 | 7-Bit ASCII | - | 5,667 | |
![]() HDLA-2416 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $26.6067 | - | Orange | 0.99" L x 0.79" W x 0.26" H (25.15mm x 20.07mm x 6.60mm) | 1.20mcd ~ 13.30mcd | 5 x 7 | 7-Bit ASCII | - | 2,823 | |
![]() HDLY-1414 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $27.1593 | - | Yellow | 0.70" L x 0.79" W x 0.24" H (17.66mm x 20.12mm x 6.10mm) | 1.20mcd ~ 13.30mcd | 5 x 7 | 7-Bit ASCII | - | 5,113 | |
![]() HDLS-2416 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $27.8583 | - | Red | 0.99" L x 0.79" W x 0.26" H (25.15mm x 20.07mm x 6.60mm) | 3.97mcd ~ 36.49mcd | 5 x 7 | 7-Bit ASCII | - | 7,099 | |
![]() HCMS-2905 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $28.2346 | - | Red | 0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.80mm x 10.20mm x 5.10mm) | 230µcd | 5 x 7 | Serial | - | 1,156 | |
![]() HDLY-2416 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $28.2570 | - | Yellow | 0.99" L x 0.79" W x 0.26" H (25.15mm x 20.07mm x 6.60mm) | 3.7mcd | 5 x 7 | 7-Bit ASCII | - | 1,482 | |
![]() HDLA-3416 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $28.7633 | - | Orange | 1.29" L x 0.79" W x 0.34" H (32.77mm x 20.07mm x 8.64mm) | 1.20mcd ~ 13.30mcd | 5 x 7 | 7-Bit ASCII | - | 2,942 | |
![]() HDLG-3416 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $28.7708 | - | Green | 1.29" L x 0.79" W x 0.34" H (32.77mm x 20.07mm x 8.64mm) | 1.20mcd ~ 13.30mcd | 5 x 7 | 7-Bit ASCII | - | 9,266 | |
![]() HDLO-2416-EF000 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $29.1889 | - | Red | 0.99" L x 0.79" W x 0.26" H (25.15mm x 20.07mm x 6.60mm) | 3.5mcd | 5 x 7 | 7-Bit ASCII | - | 9,505 | |
![]() HDLS-1414 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $29.4354 | - | Red | 0.70" L x 0.79" W x 0.24" H (17.66mm x 20.12mm x 6.10mm) | 3.97mcd ~ 36.49mcd | 5 x 7 | 7-Bit ASCII | - | 9,729 | |
![]() HDLG-2416-FG000 Avago Technologies (Broadcom) | 1 $29.7162 | - | Green | 0.99" L x 0.79" W x 0.26" H (25.15mm x 20.07mm x 6.60mm) | 1.20mcd ~ 13.30mcd | 5 x 7 | 7-Bit ASCII | - | 1,129 |
