
Display Modules - LED Character and Numeric
Display Modules - LED Character and Numeric are devices that can display characters and numbers by individually illuminating segments of LEDs. Commonly referred to as “7 segment displays” they are most often used to display numbers either individually or with multiple displays joined together, units with more segments (14 or 16) can also display alphabetic characters as well.
Sourcing SunLED Display Modules - LED Character and Numeric: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 265
| Product | Pricing | Datasheet | Digit/Alpha Size | Common Pin | Power Dissipation (Max) | Color | Size / Dimension | Current - Test | Display Format | Millicandela Rating | Number of Characters | Wavelength - Peak | Display Type | Package / Case | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDMDK14A SunLED | 1 $1.3108 | 0.56" (14.22mm) | Common Anode | 75mW | Red | 0.750" H x 0.500" W x 0.315" D (19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) | 10mA | - | 27mcd | 1 | 645nm | 7-Segment | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 1.85V | 4,841 | |
![]() XZFDGK20A-A SunLED | 1 $2.4555 | 0.80" (20.32mm) | Common Anode | 102.5mW | Green | 0.945" H x 0.661" W x 0.148" D (24.00mm x 16.80mm x 3.75mm) | 10mA | - | 40mcd | 1 | 515nm | 7-Segment | 10-SMD, No Lead | 3V | 5,009 | |
![]() XZFDGK20C-A SunLED | 1 $2.4555 | 0.80" (20.32mm) | Common Cathode | 102.5mW | Green | 0.945" H x 0.661" W x 0.148" D (24.00mm x 16.80mm x 3.75mm) | 10mA | - | 40mcd | 1 | 515nm | 7-Segment | 10-SMD, No Lead | 3V | 4,214 | |
![]() XZFMDK20A-A SunLED | 1 $4.1863 | 0.80" (20.32mm) | Common Anode | 75mW | Red | 0.945" H x 0.661" W x 0.148" D (24.00mm x 16.80mm x 3.75mm) | 10mA | - | 12mcd | 1 | 645nm | 7-Segment | 10-SMD, No Lead | 1.85V | 8,208 | |
![]() XZFMYK14C2 SunLED | 1 $4.1863 | 0.56" (14.22mm) | Common Cathode | 75mW | Yellow | 0.669" H x 0.988" W x 0.148" D (17.00mm x 25.10mm x 3.75mm) | 10mA | - | 29mcd | 2 | 590nm | 7-Segment | 20-SMD, No Lead | 1.95V | 3,352 | |
![]() XZFVG14A2 SunLED | 1 $4.1863 | 0.56" (14.22mm) | Common Anode | 75mW | Green | 0.669" H x 0.988" W x 0.148" D (17.00mm x 25.10mm x 3.75mm) | 10mA | - | 5mcd | 2 | 574nm | 7-Segment | 20-SMD, No Lead | 2V | 9,134 | |
![]() XZFBBA05C2 SunLED | 0.20" (5.08mm) | Common Cathode | 120mW | Blue | 0.394" H x 0.555" W x 0.118" D (10.00mm x 14.10mm x 3.00mm) | 10mA | - | 4mcd | 2 | 468nm | 7-Segment | 20-SMD, No Lead | 3.05V | 4,186 | ||
![]() XZFBBA07C SunLED | 0.30" (7.62mm) | Common Cathode | 120mW | Blue | 0.394" H x 0.287" W x 0.148" D (10.00mm x 7.30mm x 3.75mm) | 10mA | - | 2mcd | 1 | 468nm | 7-Segment | 10-SMD, No Lead | 3.05V | 3,536 | ||
![]() XZFBBA07C2 SunLED | 0.30" (7.62mm) | Common Cathode | 120mW | Blue | 0.472" H x 0.583" W x 0.148" D (12.00mm x 14.80mm x 3.75mm) | 10mA | - | 2mcd | 2 | 468nm | 7-Segment | 20-SMD, No Lead | 3.05V | 4,124 | ||
![]() XZFBBA10A2 SunLED | 0.40" (10.16mm) | Common Anode | 120mW | Blue | 0.512" H x 0.728" W x 0.148" D (13.00mm x 18.50mm x 3.75mm) | 10mA | - | 5mcd | 2 | 468nm | 7-Segment | 20-SMD, No Lead | 3.05V | 9,010 | ||
![]() XZFBBA10C2 SunLED | 0.40" (10.16mm) | Common Cathode | 120mW | Blue | 0.512" H x 0.728" W x 0.148" D (13.00mm x 18.50mm x 3.75mm) | 10mA | - | 5mcd | 2 | 468nm | 7-Segment | 20-SMD, No Lead | 3.05V | 4,679 | ||
![]() XAMR14A2 SunLED | 0.54" (13.72mm) | Common Anode | 75mW | Red | 0.835" H x 0.992" W x 0.310" D (21.20mm x 25.20mm x 7.80mm) | 10mA | - | 6mcd | 2 | 655nm | 14-Segment, Alphanumeric | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 1.8V | 4,368 | ||
![]() XAMR20A SunLED | 0.80" (20.32mm) | Common Anode | 75mW | Red | 1.091" H x 0.787" W x 0.335" D (27.70mm x 20.00mm x 8.50mm) | 10mA | - | 8mcd | 1 | 655nm | 16-Segment, Alphanumeric | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 1.8V | 6,800 | ||
![]() XAMR20C SunLED | 0.80" (20.32mm) | Common Cathode | 75mW | Red | 1.091" H x 0.787" W x 0.335" D (27.70mm x 20.00mm x 8.50mm) | 10mA | - | 8mcd | 1 | 655nm | 16-Segment, Alphanumeric | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 1.8V | 1,899 | ||
![]() XDCWD14A SunLED | 0.56" (14.22mm) | Common Anode | 120mW | White | 0.750" H x 0.500" W x 0.315" D (19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) | 10mA | - | 37mcd | 1 | - | 7-Segment | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 3V | 6,095 | ||
![]() XDCWD14C SunLED | 0.56" (14.22mm) | Common Cathode | 120mW | White | 0.750" H x 0.500" W x 0.315" D (19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) | 10mA | - | 37mcd | 1 | - | 7-Segment | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 3V | 5,778 | ||
![]() XDMR06C SunLED | 0.32" (8.00mm) | Common Cathode | 75mW | Red | 0.512" H x 0.295" W x 0.256" D (13.00mm x 7.50mm x 6.50mm) | 10mA | - | 8mcd | 1 | 655nm | 7-Segment | 10-DIP (0.200", 5.08mm) | 1.8V | 9,604 | ||
![]() XDMR08A SunLED | 0.39" (10.00mm) | Common Anode | 75mW | Red | 0.512" H x 0.394" W x 0.276" D (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) | 10mA | - | 5mcd | 1 | 655nm | 7-Segment | 10-DIP (0.300", 7.62mm) | 1.8V | 2,686 | ||
![]() XDMR08C SunLED | 0.39" (10.00mm) | Common Cathode | 75mW | Red | 0.512" H x 0.394" W x 0.276" D (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) | 10mA | - | 5mcd | 1 | 655nm | 7-Segment | 10-DIP (0.300", 7.62mm) | 1.8V | 1,620 | ||
![]() XDUG14A SunLED | 1 $2.5500 | 0.56" (14.22mm) | Common Anode | 62.5mW | Green | 0.750" H x 0.500" W x 0.315" D (19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) | 10mA | - | 11mcd | 1 | 565nm | 7-Segment | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 2V | 7,633 |
