
Cable Supports and Fasteners
Cable Supports and Fasteners are used to hold cables and wires securely to a board or panel. The characteristics are type, type attributes, opening size, mounting type, and material. The types are channel, clamp, clip, and support with the mounting types being adhesive, arrowhead, beam mount, bracket, cable tie, ceiling mount, clip on, connector mount, DIN rail, drop wires, edge mount, fastener, fir tree, free hanging, magnetic, pipe mount, push in, rod mount, solder, stud mount, T-Bar mount, wall mount, and weld stud.
Sourcing Keystone Electronics Corp. Cable Supports and Fasteners: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 21
| Product | Pricing | Datasheet | Opening Size | Material Thickness | Adhesive | Color | Features | Material | Mounting Type | Type | Panel Hole Size | Type Attributes | Height | Length | Material Flammability Rating | Width | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8101 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.3100 | 0.250" (6.35mm) | 0.032" (0.81mm) | - | Silver | - | Steel, Zinc Plated | Fastener | Clamp, P-Type | 0.203" (5.16mm) | - | - | - | - | 0.500" (12.70mm) | 8,539 | |
![]() 7621 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1400 | 0.125" (3.18mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.203" (5.16mm) | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 2,318 | |
![]() 7620 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1400 | 0.125" (3.18mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.140" (3.56mm) | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 6,266 | |
![]() 7622 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1400 | 0.187" (4.75mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.140" (3.56mm) | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 5,380 | |
![]() 7623 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1400 | 0.187" (4.75mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.203" (5.16mm) | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 7,100 | |
![]() 7625 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1500 | 0.250" (6.35mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.203" (5.16mm) | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 4,914 | |
![]() 7624 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1500 | 0.250" (6.35mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.140" (3.56mm) | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 5,136 | |
![]() 7628 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1600 | 0.375" (9.53mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.140" (3.56mm) | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 8,061 | |
![]() 7629 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1600 | 0.375" (9.53mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.203" (5.16mm) | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 7,933 | |
![]() 7627 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1600 | 0.312" (7.92mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.203" (5.16mm) | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 7,998 | |
![]() 7626 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1600 | 0.312" (7.92mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.140" (3.56mm) | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 6,190 | |
![]() 7633 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1800 | 0.500" (12.70mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.203" (5.16mm) | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 4,044 | |
![]() 7632 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1800 | 0.500" (12.70mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.140" (3.56mm) | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 9,297 | |
![]() 7634 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2200 | 0.562" (14.27mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.203" (5.16mm) | - | - | - | - | 0.500" (12.70mm) | 3,268 | |
![]() 8140 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2700 | 0.125" (3.18mm) | 0.032" (0.81mm) | - | Silver | - | Steel, Zinc Plated | Fastener | Clamp, U-Type | 0.218" (5.54mm) | Half | - | - | - | 0.500" (12.70mm) | 8,273 | |
![]() 7637 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2700 | 0.875" (22.22mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.203" (5.16mm) | - | - | - | - | 0.500" (12.70mm) | 3,826 | |
![]() 8142 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2800 | 0.250" (6.35mm) | 0.032" (0.81mm) | - | Silver | - | Steel, Zinc Plated | Fastener | Clamp, U-Type | 0.218" (5.54mm) | Half | - | - | - | 0.500" (12.70mm) | 7,205 | |
![]() 8141 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2800 | 0.187" (4.75mm) | 0.032" (0.81mm) | - | Silver | - | Steel, Zinc Plated | Fastener | Clamp, U-Type | 0.218" (5.54mm) | Half | - | - | - | 0.500" (12.70mm) | 7,796 | |
![]() 7635 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2800 | 0.625" (15.88mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.203" (5.16mm) | - | - | - | - | 0.500" (12.70mm) | 7,133 | |
![]() 7636 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2700 | 0.750" (19.05mm) | 0.050" (1.27mm) | - | White | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fastener | Clamp, P-Type | 0.203" (5.16mm) | - | - | - | - | 0.500" (12.70mm) | 4,220 |



















