
Display Modules - LCD, OLED, Graphic
LCD, OLED, Graphic Display Modules are displays that use liquid crystal or organic light emitting diode technology to provide visual graphics. The display types are CSTN, FFSTN, FSTN, LCD, monochrome, OLED, plasma, STN, and TFT, with display modes of passive, reflective, transflective, and transmissive. The touchscreen styles are available in capacitive and resistive versions.
Sourcing Powertip Technology Inc. Display Modules - LCD, OLED, Graphic: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 26
| Product | Pricing | Datasheet | Dot Pixels | Graphics Color | Background Color | Backlight | Display Mode | Touchscreen | Viewing Area | Controller Type | Diagonal Screen Size | Display Type | Interface | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HMA800480T030-ZHC Powertip Technology Inc. | 480 x 272 | Red, Green, Blue (RGB) | - | Without Backlight | Transmissive | Capacitive | 109.00mm W x 65.80mm H | STM32H750 | 5" (127.00mm) | TFT - Color | CAN, I²C, Parallel, 24-Bit (RGB), SPI, UART, USB | 3,961 | ||
![]() HRA800480T030-ZHC Powertip Technology Inc. | 800 x 480 (WVGA) | Red, Green, Blue (RGB) | Black | LED | Transmissive | Capacitive | 110.00mm W x 66.50mm H | - | 5" (127.00mm) | TFT - Color | I²C, 24-Bit (RGB), SPI, UART, USB | 3,777 | ||
![]() HRA800480T013IHC09 Powertip Technology Inc. | 800 x 480 (WVGA) | Red, Green, Blue (RGB) | White | LED | Transmissive | Capacitive | 154.88mm W x 86.72mm H | - | 7" (177.80mm) | TFT - Color | I²C, Parallel, 24-Bit (RGB), SPI, UART, USB | 7,875 | ||
![]() HIA800480T030-ZHC Powertip Technology Inc. | 800 x 480 (WVGA) | Red, Green, Blue (RGB) | Black | LED | Transmissive | Capacitive | 109.00mm W x 65.80mm H | - | 5" (127.00mm) | TFT - Color | MIPI | 5,805 | ||
![]() HIA800480T013IHC09 Powertip Technology Inc. | 800 x 480 (WVGA) | Red, Green, Blue (RGB) | White | LED | Transmissive | Capacitive | 154.88mm W x 86.72mm H | - | 7" (177.80mm) | TFT - Color | I²C, MIPI, SPI, UART, USB | 3,503 | ||
![]() PH800480T013-IHA06 Powertip Technology Inc. | 1 $50.0000 | 800 x 480 | Red, Green, Blue (RGB) | - | LED - White | Transmissive | - | 155.08mm W x 86.92mm H | - | 7" (177.80mm) | TFT - Color | HDMI | 8,642 | |
![]() PH800480T013-IHC09 Powertip Technology Inc. | 1 $53.6700 | 800 x 480 | Red, Green, Blue (RGB) | - | LED - White | Transmissive | - | 154.88mm W x 86.72mm H | - | 7" (177.80mm) | TFT - Color | Parallel, 24-Bit (RGB) | 5,803 | |
![]() PH480272T005-IHC03 Powertip Technology Inc. | 1 $56.0000 | 480 x 272 | Red, Green, Blue (RGB) | - | LED - White | Transmissive | - | 95.04mm W x 53.86mm H | HYCON 4635 | 4.3" (109.22mm) | TFT - Color | HDMI | 2,286 | |
![]() PH102600T009-IBC07 Powertip Technology Inc. | 1 $70.8300 | 1024 x 600 | Red, Green, Blue (RGB) | - | LED - White | Transmissive | Capacitive | 154.88mm W x 86.72mm H | HYCON 4635 | 7" (177.80mm) | TFT - Color | HDMI | 1,359 | |
![]() PH800480T013-IHC08 Powertip Technology Inc. | 1 $72.0000 | 800 x 480 | Red, Green, Blue (RGB) | - | LED - White | Transmissive | Capacitive | 154.88mm W x 86.72mm H | - | 7" (177.80mm) | TFT - Color | HDMI | 9,726 | |
![]() HNA320240T028-ZHC Powertip Technology Inc. | 1 $79.0600 | 320 x 240 (QVGA) | Red, Green, Blue (RGB) | Black | Without Backlight | Transmissive | Capacitive | 71.08mm W x 53.56mm H | - | - | TFT - Color | Parallel, 16-Bit (RGB), UART, USB | 6,652 | |
![]() HNA800480T033IHC07 Powertip Technology Inc. | 1 $87.2500 | 800 x 480 (WVGA) | Red, Green, Blue (RGB) | - | Without Backlight | Transmissive | Capacitive | 109.00mm W x 65.80mm H | - | - | TFT - Color | Parallel, 16-Bit (RGB), UART, USB | 5,700 | |
![]() HNA480272T016-ZHC Powertip Technology Inc. | 480 x 272 | Red, Green, Blue (RGB) | Black | Without Backlight | Transmissive | Capacitive | 96.10mm W x 54.90mm H | N32926 | 4.3" (109.22mm) | TFT - Color | Parallel, 16-Bit (RGB), UART, USB | 8,073 | ||
![]() HMA320240T028-ZHC Powertip Technology Inc. | 1 $105.7700 | 320 x 240 (QVGA) | - | Black | Without Backlight | Transmissive | Capacitive | 71.08mm W x 53.56mm H | - | - | TFT - Color | CAN, I²C, Parallel, 24-Bit (RGB), SPI, UART, USB | 5,463 | |
![]() PH128800T004-ZFA01 Powertip Technology Inc. | 1 $108.0000 | 1280 x 800 | Red, Green, Blue (RGB) | - | LED | Transmissive | - | 217.96mm W x 136.60mm H | - | 10.1" (256.54mm) | TFT - Color | HDMI | 2,819 | |
![]() HMA480272T016-ZHC Powertip Technology Inc. | 480 x 272 | Red, Green, Blue (RGB) | Black | Without Backlight | Transmissive | Capacitive | 96.10mm W x 54.90mm H | STM32H750 | 4.3" (109.22mm) | TFT - Color | CAN, I²C, Parallel, 24-Bit (RGB), SPI, UART, USB | 3,367 | ||
![]() HMA800480T033IHC07 Powertip Technology Inc. | 1 $113.9600 | 800 x 480 (WVGA) | - | - | Without Backlight | Transmissive | Capacitive | 109.00mm W x 65.80mm H | - | - | TFT - Color | CAN, I²C, Parallel, 24-Bit (RGB), SPI, UART, USB | 9,471 | |
![]() HRA800480T033IHC07 Powertip Technology Inc. | 1 $220.9800 | 800 x 480 (WVGA) | Red, Green, Blue (RGB) | White | LED | Transmissive | Capacitive | 109.00mm W x 65.80mm H | - | - | TFT - Color | I²C, Parallel, 24-Bit (RGB), SPI, UART, USB | 3,557 | |
![]() HNA800480T030-ZHC Powertip Technology Inc. | 800 x 480 (WVGA) | Red, Green, Blue (RGB) | Black | Without Backlight | Transmissive | Capacitive | 109.00mm W x 65.80mm H | N32926 | 5" (127.00mm) | TFT - Color | Parallel, 16-Bit (RGB), UART, USB | 3,163 | ||
![]() HNA800480T013IHC09 Powertip Technology Inc. | 800 x 480 (WVGA) | Red, Green, Blue (RGB) | White | LED - White | Transmissive | Capacitive | 154.88mm W x 86.72mm H | N32926 | 7" (177.80mm) | TFT - Color | UART, USB | 5,273 |
