
Laser Optics - F-Theta Lenses
Sourcing Excelitas Technologies Laser Optics - F-Theta Lenses: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 41
| Product | Pricing | Datasheet | Beam Diameter | Features | Focal Length | Lens Material | Wavelength | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4401-301-000-21 Excelitas Technologies | 1 $855.3600 | 12mm | - | 160mm | Optical Glass | 1064nm | 4,147 | |
![]() 4401-261-000-21 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | 10mm | - | 160mm | Optical Glass | 1064nm | 1,970 | |
![]() 4401-513-000-26 Excelitas Technologies | 1 $5.0000 | 20mm | Telecentric | 160mm | Fused Silica | 1030nm ~ 1080nm | 5,410 | |
![]() 4401-288-000-20 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | 20mm | - | 254mm | Optical Glass | 1064nm | 2,140 | |
![]() 4401-464-000-21 Excelitas Technologies | 1 $3.0000 | 14mm | Telecentric | 100mm | Fused Silica and Optical Glass | 1064nm | 2,473 | |
![]() 4401-508-000-26 Excelitas Technologies | 1 $4.0000 | 20mm | - | 420mm | Fused Silica | 1030nm ~ 1080nm | 4,943 | |
![]() 4401-499-000-26 Excelitas Technologies | 1 $4.0000 | 10mm | - | 250mm | Fused Silica | 1030nm ~ 1080nm | 7,295 | |
![]() 4401-551-000-26 Excelitas Technologies | 1 $4.0000 | 14mm | Telecentric | 70mm | Fused Silica | 1030nm ~ 1080nm | 2,649 | |
![]() 4401-589-000-26 Excelitas Technologies | 1 $4.0000 | 20mm | - | 163mm | Fused Silica | 1030nm ~ 1080nm | 8,359 | |
![]() 4401-546-000-26 Excelitas Technologies | 1 $4.0000 | 20mm | - | 340mm | Fused Silica | 1030nm ~ 1080nm | 5,847 | |
![]() 4401-607-000-26 Excelitas Technologies | 1 $5.0000 | 14mm | Telecentric | 100mm | Fused Silica | 1030nm ~ 1080nm | 3,160 | |
![]() 4401-561-000-26 Excelitas Technologies | 1 $5.0000 | 14mm | Telecentric | 100mm | Fused Silica | 1030nm ~ 1080nm | 6,258 | |
![]() 4401-360-000-21 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | 16mm | - | 330mm | Optical Glass | 1064nm | 2,813 | |
![]() 4401-305-000-21 Excelitas Technologies | 1 $923.4000 | 10mm | - | 160mm | Optical Glass | 532nm | 3,292 | |
![]() 4401-302-000-21 Excelitas Technologies | 1 $929.4800 | 12mm | - | 100mm | Optical Glass | 1064nm | 7,020 | |
![]() 4401-304-000-21 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | 6mm | - | 100mm | Optical Glass | 532nm | 6,224 | |
![]() 4401-350-000-21 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | 15mm | - | 420mm | Optical Glass | 1064nm | 9,060 | |
![]() 4401-524-000-21 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | 20mm | - | 330mm | Optical Glass | 940nm ~ 980nm | 7,629 | |
![]() 4401-525-000-21 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | 20mm | - | 420mm | Optical Glass | 940nm ~ 980nm | 9,965 | |
![]() 4401-527-000-21 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | 14mm | - | 160mm | Optical Glass | 940nm ~ 980nm | 7,938 |


















