
Optical Inspection Equipment
Products categorized as optical inspection equipment are related to viewing and/or photographing small objects or features that are not readily visible with the unaided eye, and include microscopes, magnifiying lamps and lenses, cameras, and related accessory equipment such as stands, mounts, and specialized light sources designed for use with them.
Sourcing Moffatt Products Optical Inspection Equipment: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 20
| Product | Pricing | Datasheet | Arm Length | Base Size | Type | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 95130 Moffatt Products | 1 $26.9900 | 6.0" (152.4mm) | - | Arm, Flexible | 2,274 | |
![]() 95132 Moffatt Products | 1 $27.9900 | 9.0" (228.6mm) | - | Arm, Flexible | 2,920 | |
![]() 95172 Moffatt Products | 1 $28.9900 | 9.0" (228.6mm) | - | Arm, Flexible | 6,778 | |
![]() 95133 Moffatt Products | 1 $28.9900 | 12.0" (304.8mm) | - | Arm, Flexible | 6,132 | |
![]() 95135 Moffatt Products | 1 $30.9900 | 18.0" (457.2mm) | - | Arm, Flexible | 9,326 | |
![]() 95136 Moffatt Products | 1 $31.9900 | 24.0" (609.6mm) | - | Arm, Flexible | 9,235 | |
![]() 95152 Moffatt Products | 1 $32.2800 | 9.0" (228.6mm) | - | Arm, Flexible | 8,198 | |
![]() 95162 Moffatt Products | 1 $32.2800 | 9.0" (228.6mm) | 3.00" Dia (76.2mm) | Arm, Flexible | 3,286 | |
![]() 95184 Moffatt Products | 1 $32.9900 | 16.0" (406.4mm) | - | Arm, Flexible | 8,837 | |
![]() 95174 Moffatt Products | 1 $32.9900 | 16.0" (406.4mm) | - | Arm, Flexible | 6,326 | |
![]() 95154 Moffatt Products | 1 $34.2800 | 16.0" (406.4mm) | - | Arm, Flexible | 4,121 | |
![]() 95164 Moffatt Products | 1 $34.2800 | 16.0" (406.4mm) | 3.00" Dia (76.2mm) | Arm, Flexible | 9,625 | |
![]() 95010 Moffatt Products | 1 $34.2800 | 16.0" (406.4mm) | 3.00" Dia (76.2mm) | Arm, Flexible | 7,764 | |
![]() 95011 Moffatt Products | 1 $36.2800 | 24.0" (609.6mm) | 3.00" Dia (76.2mm) | Arm, Flexible | 8,944 | |
![]() 95166 Moffatt Products | 1 $36.2800 | 24.0" (609.6mm) | 3.00" Dia (76.2mm) | Arm, Flexible | 2,428 | |
![]() 95156 Moffatt Products | 1 $36.2800 | 24.0" (609.6mm) | - | Arm, Flexible | 2,310 | |
![]() 95186 Moffatt Products | 1 $36.9900 | 24.0" (609.6mm) | - | Arm, Flexible | 3,266 | |
![]() 95176 Moffatt Products | 1 $36.9900 | 24.0" (609.6mm) | - | Arm, Flexible | 8,402 | |
![]() 95012 Moffatt Products | 1 $37.6200 | 16.0" (406.4mm) | - | Arm, Flexible | 4,211 | |
![]() 95013 Moffatt Products | 1 $38.1500 | 24.0" (609.6mm) | - | Arm, Flexible | 3,848 |



