
Stepper Motors
Stepper motors are DC voltage motion actuators that move in discrete steps. Multiple sets of coils organized in groups called "phases" determine the motors armature position. Energizing each phase in sequence causes armature rotation one step at a time. With computer or microcontroller managed stepping, precise positioning and/or speed control is achieved. Steppers are selected by torque, steps per revolution, step angle, NEMA frame size, coil resistance, polarity and shaft features.
Sourcing Portescap Stepper Motors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 14
| Product | Pricing | Datasheet | Coil Type | Current Rating (Amps) | Steps per Revolution | Step Angle | Torque - Holding (oz-in / mNm) | NEMA Frame Size | Coil Resistance | Features | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Voltage - Rated | Diameter - Shaft | Length - Shaft and Bearing | Mounting Hole Spacing | Accuracy | Termination Style | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 26M048B1B Portescap | 1 $28.2100 | Bipolar | 250 mA | 48 | 7.5° | 1.5 / 10.6 | - | 19.8 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 1.030" Dia (26.16mm) | Permanent Magnet | 5VDC | 0.079" (2.00mm) | 0.445" (11.30mm) | 1.370" (34.90mm) | ±15% | Wire Leads | 5,495 | |
![]() 26M048B2U Portescap | 1 $29.1000 | Unipolar | 110 mA | 48 | 7.5° | 1.3 / 9.2 | - | 110 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 1.030" Dia (26.16mm) | Permanent Magnet | 12VDC | 0.079" (2.00mm) | 0.445" (11.30mm) | 1.370" (34.90mm) | ±15% | Wire Leads | 8,066 | |
![]() 35L048B2U Portescap | 1 $37.9200 | Unipolar | 190 mA | 48 | 7.5° | 3.5 / 25 | - | 64 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 1.420" Dia (35.94mm) | Permanent Magnet | 12VDC | 0.079" (2.00mm) | 0.445" (11.30mm) | 1.650" (42.00mm) | ±15% | Wire Leads | 1,990 | |
![]() 42M048C2B-R21 Portescap | 1 $61.0500 | Bipolar | 550 mA | 480 | 0.75° | 11.9 / 84 | - | 9.1 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 1.650" Dia (42.00mm) | Permanent Magnet Gear Motor | 12VDC | 0.093" (2.36mm) | 0.469" (11.92mm) | 1.880" (47.63mm) | - | Wire Leads | 5,178 | |
![]() 42M048C1B Portescap | 1 $32.1300 | Bipolar | 550 mA | 48 | 7.5° | 11.9 / 84 | - | 9.1 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 1.650" Dia (42.00mm) | Permanent Magnet | 5VDC | 0.118" (3.00mm) | 0.450" (11.43mm) | 1.950" (49.48mm) | ±15% | Wire Leads | 5,440 | |
![]() 26M024B2U Portescap | 1 $27.8200 | Unipolar | 110 mA | 24 | 15° | 0.9 / 6.3 | - | 110 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 1.030" Dia (26.16mm) | Permanent Magnet | 12VDC | 0.079" (2.00mm) | 0.445" (11.30mm) | 1.370" (34.90mm) | ±15% | Wire Leads | 3,831 | |
![]() 35L048B1U Portescap | 1 $29.6400 | Unipolar | 450 mA | 48 | 7.5° | 3.5 / 25 | - | 11 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 1.420" Dia (35.94mm) | Permanent Magnet | 5VDC | 0.079" (2.00mm) | 0.445" (11.30mm) | 1.650" (42.00mm) | ±15% | Wire Leads | 8,154 | |
![]() 26M024D1U Portescap | 1 $29.1000 | Unipolar | 260 mA | 24 | 15° | 1.35 / 9.5 | - | 19.6 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 1.030" Dia (26.16mm) | Permanent Magnet | 5VDC | 0.079" (2.00mm) | 0.445" (11.30mm) | 1.370" (34.90mm) | ±15% | Wire Leads | 7,209 | |
![]() 20M020D1U Portescap | 1 $29.1000 | Unipolar | 100 mA | 20 | 18° | 1.1 / 7.77 | - | 115.2 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 0.807" Dia (20.50mm) | Permanent Magnet | 5VDC | 0.059" (1.50mm) | 0.335" (8.50mm) | 0.984" (25.00mm) | ±12% | Wire Leads | 5,782 | |
![]() 42M048C2U Portescap | 1 $31.9900 | Unipolar | 230 mA | 48 | 7.5° | 9.4 / 66.2 | - | 52.4 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 1.650" Dia (42.00mm) | Permanent Magnet | 12VDC | 0.118" (3.00mm) | 0.450" (11.43mm) | 1.950" (49.48mm) | ±6.66% | Wire Leads | 6,284 | |
![]() 35L048B1B Portescap | 1 $29.6400 | Bipolar | 450 mA | 48 | 7.5° | 4 / 28.25 | - | 11 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 1.420" Dia (35.94mm) | Permanent Magnet | 5VDC | 0.079" (2.00mm) | 0.445" (11.30mm) | 1.650" (42.00mm) | ±15% | Wire Leads | 3,588 | |
![]() 35M048B2U Portescap | 1 $30.9100 | Unipolar | 170 mA | 48 | 7.5° | 2.6 / 18.35 | - | 72 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 1.420" Dia (35.94mm) | Permanent Magnet | 12VDC | 0.079" (2.00mm) | 0.445" (11.30mm) | 1.650" (42.00mm) | ±15% | Wire Leads | 9,310 | |
![]() 26M048D1U Portescap | 1 $31.6600 | Unipolar | 260 mA | 48 | 7.5° | 1.6 / 11.3 | - | 19.6 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 1.030" Dia (26.16mm) | Permanent Magnet | 5VDC | 0.079" (2.00mm) | 0.445" (11.30mm) | 1.370" (34.90mm) | ±15% | Wire Leads | 7,789 | |
![]() 42M100B1B Portescap | 1 $35.5700 | Bipolar | 400 mA | 100 | 3.6° | 7 / 49.4 | - | 12.5 Ohms | Round Shaft | -20°C ~ 70°C | Round - 1.650" Dia (42.00mm) | Permanent Magnet | 5VDC | 0.118" (3.00mm) | 0.450" (11.43mm) | 1.950" (49.48mm) | ±11% | Wire Leads | 7,486 |












