
USB Cables
USB Cables have a USB interconnects on one or both ends of the cable. These devices are often used to transmit data to and from a computer and external devices or used to power/charge an electronic device. The characteristics are configuration, length, specifications, wire gauge, shielding, and style with configurations of female to female, female to male, male to male, female to cable, and male to cable using USB-A female/male, USB-B female/male, micro B female/male, micro A female/male, C female/male, mini A female/male, mini B female/male, and power male plug.
Browse USB Cables by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 3,198
| Product | Pricing | Datasheet | Specifications | Transfer Rate | Color | Features | Configuration | Length | Shielding | Wire Gauge | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AK67321-3 ASSMANN WSW Components | 1 $6.0400 | USB 2.0 | - | Black | Data Transfer and Charge | A Male to Micro A Male | 9.84' (3.00m) | Shielded | 28 AWG, 28 AWG | 7,334 | |
![]() A-USB30AM-OE-200BK24 ASSMANN WSW Components | 1 $6.1000 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | - | Black | Data Transfer and Charge | A Male to Cable (Round) | 6.56' (2.00m) | Shielded | 24 AWG, 30 AWG, 30 AWG | 6,202 | |
![]() USB3.0AMB-1FT Coolgear | 1 $6.1500 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | 5Gbps | Black | Data Transfer and Charge | A Male to Micro B Male | 1.00' (304.8mm) | Shielded | 24 AWG, 28 AWG | 8,609 | |
![]() SANOXY-VNDR-PS2-CABLE Sanoxy | 1 $6.9900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,292 | |
![]() 105-1030-BL-00100-1 CnC Tech | 1 $8.2214 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | - | Black | - | B Male to C Male | 0.33' (100.0mm) | Shielded | - | 2,951 | |
![]() 105-1031-BL-00300 CnC Tech | 1 $8.2800 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | - | Black | Data Transfer and Charge, Reversible | Mini B Male to C Male | 9.84' (3.00m) | Shielded | 28 AWG | 6,214 | |
![]() USBATPE27251M2MICBR GlobTek, Inc. | 1 $2.3490 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | - | Black | Data Transfer and Charge | A Male to Micro B Male | 3.94' (1.20m) | Unshielded | 24 AWG, 28 AWG | 1,531 | |
![]() 10143709-L0050YYLF Amphenol Commercial IO | 1 $2.4356 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,654 | |
![]() CAB-14743 SparkFun | 1 $5.5000 | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed+ (USB 3.1)) | - | Black | Data Transfer and Charge | A Male to C Male | 3.28' (1.00m) | Unshielded | - | 7,225 | |
![]() 10-03396 Tensility International Corporation | 1 $5.5419 | USB 2.0 | - | Black | Data Transfer and Charge | Micro A Male to Micro A Male | 3.28' (1.00m) | Shielded | 28 AWG, 28 AWG | 5,215 | |
![]() 09454521960 HARTING | 1 $46.6900 | USB 2.0 | - | Black | Data Transfer and Charge, Extension Cable, Industrial Environments - IP20, Panel Mount | A Female to A Male (Circular Coupling) | 1.64' (500.0mm) | Unshielded | 28 AWG, 28 AWG | 8,797 | |
![]() 09454521961 HARTING | 1 $46.6900 | USB 2.0 | - | Black | Data Transfer and Charge, Extension Cable, Industrial Environments - IP20, Panel Mount | A Female to A Male (Circular Coupling) | 3.28' (1.00m) | Unshielded | 28 AWG, 28 AWG | 7,535 | |
![]() USBBFTV7S2N03A None | 1 $185.7180 | USB 2.0 | 480Mbps | - | Data Transfer and Charge, Industrial Environments - IP68 | B Female to A Male | 0.98' (300.0mm) | Shielded | 24 AWG, 28 AWG | 6,315 | |
![]() USBFTVX7SA2G05OPEN None | 1 $185.7360 | USB 2.0 | 480Mbps | - | Data Transfer and Charge, Industrial Environments - IP68, Panel Mount | A Female to Cable, Round (Circular Coupling) | 1.64' (500.0mm) | Shielded | 24 AWG, 28 AWG | 8,686 | |
![]() U002-010-R Tripp Lite | USB 1.1 | 12Mbps | Black | Data Transfer and Charge | A Male to B Male | 10.00' (3.05m) | Shielded | 20 AWG, 28 AWG | 4,080 | ||
![]() U002-015 Tripp Lite | USB 1.1 | 12Mbps | Black | Data Transfer and Charge | A Male to B Male | 15.00' (4.57m) | Shielded | 20 AWG, 28 AWG | 6,072 | ||
![]() CBL-UA-UJ2-1 CUI Devices | 1 $3.5000 | USB 2.0 | - | Black | Data Transfer and Charge, Extension Cable | A Female to A Male | 3.28' (1.00m) | Shielded | 28 AWG | 8,115 | |
![]() 10084089-Z0600YYLF Amphenol Commercial IO | USB 2.0 | - | Black | Data Transfer and Charge | Power Male Plug (24V) to Cable (Round) | 19.69' (6.00m) | Shielded | 20 AWG, 28 AWG | 1,823 | ||
![]() 105-1032-BL-B0100 CnC Tech | 1 $9.8500 | USB 2.0 | - | Black | Data Transfer and Charge, Reversible | A Male to C Male | 3.28' (1.00m) | Unshielded | - | 7,501 | |
![]() CBL-UA-UA-20GP CUI Devices | 1 $4.5400 | USB 2.0 | - | Gray | Data Transfer and Charge | A Male to A Male | 6.56' (2.00m) | Shielded | 24 AWG, 28 AWG | 7,777 |













