
Memory - Modules
Products within the memory module family are solid-state data storage devices with standardized physical module formats for use in common computer equipment, single board computers, and similar devices capable of accepting standardized memory modules. Devices based on both non-volatile (flash, NVRAM) and volatile (SDRAM) memory technologies are included.
Sourcing ATP Electronics, Inc. Memory - Modules: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 28
| Product | Pricing | Datasheet | Package / Case | Memory Type | Memory Size | Speed | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A4F08QD8BNWEME ATP Electronics, Inc. | 1 $125.3100 | 260-SODIMM | DDR4 SDRAM | 8GB | 3200MT/s | 8,016 | |
![]() A4G16QE8BNPBSE ATP Electronics, Inc. | 1 $172.2300 | 260-SODIMM | DDR4 SDRAM | 16GB | 2133MT/s | 1,557 | |
![]() A4F16QG8BNPBSE ATP Electronics, Inc. | 1 $186.8000 | 260-SODIMM | DDR4 SDRAM | 16GB | 2133MT/s | 9,738 | |
![]() A4F16QG8BNWEME ATP Electronics, Inc. | 1 $234.3300 | 260-UDIMM | DDR4 SDRAM | 16GB | 3200MT/s | 1,512 | |
![]() AW56P64B8BKK0M ATP Electronics, Inc. | 1 $83.3300 | 204-SODIMM | DDR3L SDRAM | 2GB | 1600MT/s | 5,683 | |
![]() AW12P6438BLK0M ATP Electronics, Inc. | 1 $86.2200 | 204-SODIMM | DDR3L SDRAM | 4GB | 1600MT/s | 4,335 | |
![]() AW24P64F8BLK0M ATP Electronics, Inc. | 1 $159.7700 | 204-SODIMM | DDR3L SDRAM | 8GB | 1600MT/s | 3,629 | |
![]() AW12M64B8BLK0MW ATP Electronics, Inc. | 1 $100.5100 | 204-SODIMM | DDR3 SDRAM | 4GB | 1600MT/s | 4,142 | |
![]() AW24M7228BLK0MW ATP Electronics, Inc. | 1 $200.7700 | 204-SODIMM | DDR3 SDRAM | 8GB | 1600MT/s | 4,972 | |
![]() A4D16QB8BNWEME ATP Electronics, Inc. | 1 $206.4100 | 288-UDIMM | DDR4 SDRAM | 16GB | 3200MT/s | 4,288 | |
![]() AW24P7228BLK0M ATP Electronics, Inc. | 1 $177.2500 | 204-SODIMM | DDR3L SDRAM | 8GB | 1600MT/s | 5,523 | |
![]() A4F08QD8BNPBSE ATP Electronics, Inc. | 1 $116.7400 | 260-SODIMM | DDR4 SDRAM | 8GB | 2133MT/s | 2,817 | |
![]() A4G04QA8BLPBSE ATP Electronics, Inc. | 1 $75.7700 | 260-SODIMM | DDR4 SDRAM | 4GB | 2133MT/s | 3,693 | |
![]() A4G04QC6BNWEME ATP Electronics, Inc. | 1 $67.4200 | 260-SO-UDIMM | DDR4 SDRAM | 4GB | 3200MT/s | 2,920 | |
![]() AW12P7218BLK0M ATP Electronics, Inc. | 1 $96.0000 | 204-SODIMM | DDR3L SDRAM | 4GB | 1600MT/s | 2,518 | |
![]() A4D08QA8BNWEME ATP Electronics, Inc. | 1 $114.0700 | 288-UDIMM | DDR4 SDRAM | 8GB | 3200MT/s | 2,834 | |
![]() A4G08QA8BNWEME ATP Electronics, Inc. | 1 $116.9100 | 260-SO-UDIMM | DDR4 SDRAM | 8GB | 3200MT/s | 5,615 | |
![]() A4B08QG8BNPBSE ATP Electronics, Inc. | 1 $130.1300 | 288-RDIMM | DDR4 SDRAM | 4GB | 2133MT/s | 3,032 | |
![]() A4D32QB8BVWEME ATP Electronics, Inc. | 1 $320.6200 | 288-UDIMM | DDR4 SDRAM | 32GB | 3200MT/s | 3,188 | |
![]() A4F32Q28BVTDME ATP Electronics, Inc. | 1 $308.4900 | 260-UDIMM | DDR4 SDRAM | 32GB | 2666MT/s | 8,727 |












