
Line Conditioners
Line conditioners are devices that provide a steady, spike free (clean) output from the normal incoming AC voltage line power. By filtering the incoming AC voltage input to remove any under or over-voltage conditions, the power supply can be maintained at steady level and protect sensitive electronics during severe brownouts and power surges from damaging circuitry.
Sourcing SolaHD Line Conditioners: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 55
| Product | Pricing | Datasheet | Power - Max | Weight | Size / Dimension | Connector - AC Output | Cord Length | Form | Height | Voltage - Input | Voltage - Output | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 63-23-650-8 SolaHD | 1 $1.0000 | 500VA | - | 7.008" L x 9.016" W (178.00mm x 229.00mm) | Hardwired | - | - | 12.992" (330.00mm) | 110 ~ 415VAC | 110VAC, 120VAC, 220VAC, 240VAC | 1,576 | |
![]() 63-13-175-6 SolaHD | 1 $1.0000 | 750VA | - | 16.000" L x 9.000" W (406.40mm x 228.60mm) | NEMA 5-15R (4) | - | Tower | 9.000" (228.60mm) | 120VAC | 120VAC | 4,670 | |
![]() 63-32-210-8 SolaHD | 1 $1.0000 | 1000VA | - | 7.008" L x 9.016" W (178.00mm x 229.00mm) | Hardwired | - | - | 17.008" (432.00mm) | 600VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 8,624 | |
![]() 63-13-210-6 SolaHD | 1 $1.0000 | 1000VA | - | 16.000" L x 9.000" W (406.40mm x 228.60mm) | NEMA 5-15R (4) | - | Tower | 9.000" (228.60mm) | 120VAC | 120VAC | 1,111 | |
![]() 63-23-710-8 SolaHD | 1 $2.0000 | 1000VA | - | 7.008" L x 9.016" W (178.00mm x 229.00mm) | Hardwired | - | - | 17.992" (457.00mm) | 110 ~ 415VAC | 110VAC, 120VAC, 220VAC, 240VAC | 5,684 | |
![]() 63-13-215-6 SolaHD | 1 $2.0000 | 1500VA | - | 17.000" L x 11.000" W (431.80mm x 279.40mm) | NEMA 5-15R (6) | - | Tower | 11.000" (279.40mm) | 120VAC | 120VAC | 6,087 | |
![]() 63-32-220-8 SolaHD | 1 $2.0000 | 2000VA | - | 10.000" L x 12.992" W (254.00mm x 330.00mm) | Hardwired | - | - | 17.992" (457.00mm) | 600VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 3,384 | |
![]() 63-13-220-6 SolaHD | 1 $2.0000 | 2000VA | - | 17.000" L x 11.000" W (431.80mm x 279.40mm) | NEMA 5-15R (4), NEMA L5-30R | - | Tower | 11.000" (279.40mm) | 120VAC | 120VAC | 6,657 | |
![]() 63-23-230-8 SolaHD | 1 $3.0000 | 3000VA | - | 9.016" L x 12.992" W (229.00mm x 330.00mm) | Hardwired | - | - | 19.016" (483.00mm) | 120 ~ 480VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 4,135 | |
![]() 63-13-230-6 SolaHD | 1 $3.0000 | 3000VA | - | 17.000" L x 11.000" W (431.80mm x 279.40mm) | NEMA 5-15R (4), NEMA L5-30R | - | Tower | 11.000" (279.40mm) | 120VAC | 120VAC | 8,705 | |
![]() 63-32-230-8 SolaHD | 1 $3.0000 | 3000VA | - | 10.000" L x 12.992" W (254.00mm x 330.00mm) | Hardwired | - | - | 19.016" (483.00mm) | 600VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 3,119 | |
![]() 63-23-730-8 SolaHD | 1 $4.0000 | 3000VA | - | 10.000" L x 12.992" W (254.00mm x 330.00mm) | Hardwired | - | - | 27.008" (686.00mm) | 110 ~ 415VAC | 110VAC, 120VAC, 220VAC, 240VAC | 6,481 | |
![]() 63-23-250-8 SolaHD | 1 $5.0000 | 5000VA | - | 9.016" L x 12.992" W (229.00mm x 330.00mm) | Hardwired | - | - | 27.992" (711.00mm) | 120 ~ 480VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 4,048 | |
![]() 63-29-250-8 SolaHD | 1 $5.0000 | 5000VA | - | 10.000" L x 12.992" W (254.00mm x 330.00mm) | Hardwired | - | - | 27.992" (711.00mm) | 208 ~ 600VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 8,797 | |
![]() 63-23-720-8 SolaHD | 1 $3.0000 | 2000VA | - | 10.000" L x 12.992" W (254.00mm x 330.00mm) | Hardwired | - | - | 17.992" (457.00mm) | 110 ~ 415VAC | 110VAC, 120VAC, 220VAC, 240VAC | 3,844 | |
![]() 63-23-750-8 SolaHD | 1 $6.0000 | 5000VA | - | 10.000" L x 12.992" W (254.00mm x 330.00mm) | Hardwired | - | - | 30.000" (762.00mm) | 110 ~ 415VAC | 110VAC, 120VAC, 220VAC, 240VAC | 9,829 | |
![]() 63-28-275-8 SolaHD | 1 $7.0000 | 7500VA | - | 9.016" L x 25.984" W (229.00mm x 660.00mm) | Hardwired | - | - | 27.008" (686.00mm) | 208 ~ 480VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 9,615 | |
![]() 63-29-275-8 SolaHD | 1 $8.0000 | 7500VA | - | 10.000" L x 25.000" W (254.00mm x 635.00mm) | Hardwired | - | - | 27.008" (686.00mm) | 208 ~ 600VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 8,587 | |
![]() 63-28-775-8 SolaHD | 1 $9.0000 | 7500VA | - | 10.000" L x 25.984" W (254.00mm x 660.00mm) | Hardwired | - | - | 27.992" (711.00mm) | 220 ~ 415VAC | 110VAC, 120VAC, 220VAC, 240VAC | 4,091 | |
![]() 63-28-310-8 SolaHD | 1 $9.0000 | 10000VA | - | 9.016" L x 25.984" W (229.00mm x 660.00mm) | Hardwired | - | - | 27.992" (711.00mm) | 208 ~ 480VAC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | 2,696 |
