
Power, Line Cables and Extension Cords
Power, Line Cables and Extension Cords are cables with interconnects on one or both ends. The interconnects on these devices are designed to transfer power from a wall outlet to an external equipment. The connector types are AFSNIT 107-2-D1, AS3112, BS 546, BS1363, CEE (7/16, 7/4, 7/7, 7/VII), CEI 23-(16/7, 50), IEC 309, IEC 320, IEC 62196, IEC 884, IRAM (2063, 2073), NEMA (1, 10, 14, 5, 6, L14,L15, L16, L21, L5, L6), SANS, SEV, and SI 32.
Sourcing Alpha Wire Power, Line Cables and Extension Cords: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 82
| Product | Pricing | Datasheet | Cord Type | Approval Agency Marking | Approved Countries | Voltage Rating | Current Rating (Amps) | Color | Features | Operating Temperature | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Number of Conductors | Shielding | Style | Wire Gauge | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 535 BK078 Alpha Wire | 1 $1.0000 | SVT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 10A | Black | - | -20°C ~ 60°C | NEMA 5-15P | IEC 320-C13 | 7.50' (2.29m) | 3 | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | 18 AWG | 5,404 | |
![]() 468 BK078 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125V | 10A | Black | Y-Adapter | -20°C ~ 60°C | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 (2) | 6.00' (1.83m) | 3 | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | 18 AWG | 8,737 | ||
![]() 470 BK078 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 250V | 13A | Black | Y-Adapter | -20°C ~ 60°C | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 (2) | 6.00' (1.83m) | 3 | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | 16 AWG | 1,527 | ||
![]() 472 BK078 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 10A | Black | Y-Adapter | -20°C ~ 60°C | NEMA 5-15P | IEC 320-C13 (2) | 6.00' (1.83m) | 3 | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | 18 AWG | 7,423 | ||
![]() 474 BK078 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 13A | Black | Y-Adapter | -20°C ~ 60°C | NEMA 5-15P | IEC 320-C13 (2) | 6.00' (1.83m) | 3 | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | 16 AWG | 4,533 | ||
![]() 501 BK078 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 10A | Black | - | -20°C ~ 60°C | NEMA 5-15P | Cable | 6.56' (2.00m) | 3 | Unshielded | Male Pins (Blades) to Leads | 18 AWG | 8,399 | ||
![]() 501B BK076 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 10A | Black | - | -20°C ~ 60°C | NEMA 5-15P | Cable | 6.56' (2.00m) | 3 | Unshielded | Male Pins (Blades) to Leads | 18 AWG | 9,394 | ||
![]() 502 BK078 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 10A | Black | - | -20°C ~ 60°C | NEMA 5-15P | Cable | 9.84' (3.00m) | 3 | Unshielded | Male Pins (Blades) to Leads | 18 AWG | 2,776 | ||
![]() 502B BK076 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 10A | Black | - | -20°C ~ 60°C | NEMA 5-15P | Cable | 9.84' (3.00m) | 3 | Unshielded | Male Pins (Blades) to Leads | 18 AWG | 2,698 | ||
![]() 503 BK078 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 13A | Black | - | -20°C ~ 60°C | NEMA 5-15P | Cable | 6.56' (2.00m) | 3 | Unshielded | Male Pins (Blades) to Leads | 16 AWG | 4,164 | ||
![]() 505 BK078 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 13A | Black | - | -20°C ~ 60°C | NEMA 5-15P | Cable | 6.56' (2.00m) | 3 | Unshielded | Male Pins (Blades) to Leads | 14 AWG | 2,725 | ||
![]() 505B BK076 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 13A | Black | - | -20°C ~ 60°C | NEMA 5-15P | Cable | 6.56' (2.00m) | 3 | Unshielded | Male Pins (Blades) to Leads | 14 AWG | 9,135 | ||
![]() 506 BK078 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 13A | Black | - | -20°C ~ 60°C | NEMA 5-15P | Cable | 9.84' (3.00m) | 3 | Unshielded | Male Pins (Blades) to Leads | 14 AWG | 9,499 | ||
![]() 507F BK078 Alpha Wire | SVT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 10A | Black | - | -20°C ~ 60°C | NEMA 5-15P | Cable | 6.56' (2.00m) | 3 | Shielded | Male Pins (Blades) to Leads | 18 AWG | 1,093 | ||
![]() 508F BK078 Alpha Wire | SVT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 10A | Black | - | -20°C ~ 60°C | NEMA 5-15P | Cable | 9.84' (3.00m) | 3 | Shielded | Male Pins (Blades) to Leads | 18 AWG | 2,967 | ||
![]() 511 BK078 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 10A | Black | - | -20°C ~ 60°C | IEC 320-C13 | Cable | 6.56' (2.00m) | 3 | Unshielded | Female Sockets (Slots) to Leads | 18 AWG | 1,558 | ||
![]() 512 BK078 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 10A | Black | - | -20°C ~ 60°C | IEC 320-C13 | Cable | 9.84' (3.00m) | 3 | Unshielded | Female Sockets (Slots) to Leads | 18 AWG | 6,887 | ||
![]() 513 BK078 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 13A | Black | - | -20°C ~ 60°C | IEC 320-C13 | Cable | 6.56' (2.00m) | 3 | Unshielded | Female Sockets (Slots) to Leads | 16 AWG | 1,761 | ||
![]() 514 BK078 Alpha Wire | SJT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 13A | Black | - | -20°C ~ 60°C | IEC 320-C13 | Cable | 9.84' (3.00m) | 3 | Unshielded | Female Sockets (Slots) to Leads | 16 AWG | 5,147 | ||
![]() 523 BK078 Alpha Wire | SVT | CSA, UL | Canada, United States | 125VAC | 10A | Black | - | -20°C ~ 60°C | IEC 320-C13 | Cable | 7.50' (2.29m) | 3 | Shielded | Female Sockets (Slots) to Leads | 18 AWG | 1,453 |
