
Capacitor Kits
Digi-Key's capacitor kits offer a convenient way to order capacitors of a particular dielectric type with a range of values, voltage ratings, and/or physical sizes. While some ship as assortments of bulk-packaged components suitable for refill purposes, most include a divided plastic case or storage bin for quick, convenient access to a component of a desired value for use in product development or educational labs, service and repair shops, and similar environments.
Sourcing American Technical Ceramics Capacitor Kits: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 35
| Product | Pricing | Datasheet | Capacitance Range | Voltage - Rated | Applications | Features | Mounting Type | Kit Type | Packages Included | Quantity | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DK0025T American Technical Ceramics | 1 $116.8100 | 0.1pF ~ 2pF | - | RF, Microwave, High Frequency | Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | 240 Pieces (16 Values - 15 Each) | ±0.1pF, ±0.25pF | 4,432 | |
![]() DK0036T American Technical Ceramics | 1 $116.8100 | 0.1pF ~ 2pF | - | RF, Microwave, High Frequency | Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | 240 Pieces (16 Values - 15 Each) | ±0.1pF, ±0.25pF | 4,719 | |
![]() DK0026T American Technical Ceramics | 1 $116.8100 | 1pF ~ 10pF | - | RF, Microwave, High Frequency | Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | 240 Pieces (16 Values - 15 Each) | ±0.1pF, ±0.25pF, ±5% | 3,569 | |
![]() DK0033T American Technical Ceramics | 1 $116.8100 | 1pF ~ 10pF | - | RF, Microwave, High Frequency | Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | 240 Pieces (16 Values - 15 Each) | ±0.1pF, ±0.25pF, ±5% | 8,628 | |
![]() DK0009T American Technical Ceramics | 1 $224.5500 | 10pF ~ 100pF | - | - | - | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | 240 Pieces (16 Values - 15 Each) | ±5% | 4,739 | |
![]() TS0006T American Technical Ceramics | 1 $67.5900 | 10pF ~ 100pF | - | RF, Microwave, High Frequency | Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | - | ±5% | 4,965 | |
![]() TS0004T American Technical Ceramics | 1 $67.5900 | 0.1pF ~ 2pF | - | RF, Microwave, High Frequency | Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | - | ±0.1pF, ±0.25pF | 8,075 | |
![]() TS0005T American Technical Ceramics | 1 $67.5900 | 1pF ~ 10pF | - | RF, Microwave, High Frequency | Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | - | ±0.1pF, ±0.25pF, ±5% | 6,483 | |
![]() TS0008T American Technical Ceramics | 1 $67.5900 | 1pF ~ 10pF | - | RF, Microwave, High Frequency | Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | - | ±0.1pF, ±0.25pF | 7,187 | |
![]() DK0038T American Technical Ceramics | 1 $67.9200 | 10pF ~ 27pF | - | RF, Microwave, High Frequency | Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | 120 Pieces (8 Values - 15 Each) | ±5% | 9,889 | |
![]() TS0003 American Technical Ceramics | 1 $79.3500 | 10pF ~ 1000pF | - | - | - | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | - | ±5%, ±10% | 1,974 | |
![]() TS0002 American Technical Ceramics | 1 $79.3500 | 0.1pF ~ 10pF | - | - | - | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | - | ±0.1pF, ±0.25pF, ±5% | 6,206 | |
![]() DK0034T American Technical Ceramics | 1 $116.8100 | 10pF ~ 100pF | - | RF, Microwave, High Frequency | Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | 240 Pieces (16 Values - 15 Each) | ±5% | 1,923 | |
![]() DK0027T American Technical Ceramics | 1 $116.8100 | 10pF ~ 100pF | - | RF, Microwave, High Frequency | Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | 240 Pieces (16 Values - 15 Each) | ±5% | 8,289 | |
![]() DK0032T American Technical Ceramics | 1 $116.8100 | 0.1pF ~ 2pF | - | RF, Microwave, High Frequency | Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | 240 Pieces (16 Values - 15 Each) | ±0.1pF, ±0.25pF | 7,677 | |
![]() DK0037T American Technical Ceramics | 1 $116.8100 | 1pF ~ 10pF | - | RF, Microwave, High Frequency | Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | 240 Pieces (16 Values - 15 Each) | ±0.1pF, ±0.25pF, ±5% | 3,519 | |
![]() TS0001T American Technical Ceramics | 1 $140.1700 | 0.1pF ~ 100pF | - | - | - | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | - | ±0.1pF, ±0.25pF, ±5%, ±10% | 6,603 | |
![]() DK0080T American Technical Ceramics | 1 $155.7400 | 0.1pF ~ 2pF | - | - | - | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | 240 Pieces (16 Values - 15 Each) | ±0.1pF, ±0.25pF | 1,241 | |
![]() DK0081T American Technical Ceramics | 1 $155.7400 | 1pF ~ 10pF | - | - | - | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | 240 Pieces (16 Values - 15 Each) | ±0.1pF, ±0.25pF, ±5% | 3,398 | |
![]() DK0082T American Technical Ceramics | 1 $155.7400 | 10pF ~ 100pF | - | - | - | Surface Mount, MLCC | Ceramic | Surface Mount, MLCC | 240 Pieces (16 Values - 15 Each) | ±5% | 3,265 |



















