
Pluggable Cables
Products in the pluggable cable family are connectorized lengths of suitable cable materials designed to meet industry standard specifications and used primarily for interconnecting computer hardware and data network infrastructure components. Products based on electrical and optical interconnections are represented, including SATA, eSATA , SFP, SFP+, micro SFP+, PCIe, QSFP, and others.
Sourcing Formerica Optoelectronics Inc. Pluggable Cables: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 42
| Product | Pricing | Datasheet | Cable Connectors | Gender | Fastening Type | Color | Features | Cable Type | Connector Type | Length | Number of Positions | Shielding | Usage | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCP-Q141BNNE10 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $134.0500 | QSFP28 | Female to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | - | Round | Receptacle to Plug | 0.328' (100.0mm, 3.937") | 38 | Unshielded | - | 6,186 | |
![]() TCP-Q141BNNE22 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $136.8800 | QSFP28 | Female to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | - | Round | Receptacle to Plug | 0.722' (220.00mm, 8.661") | 38 | Unshielded | - | 8,584 | |
![]() TCP-Q141BNNE36 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $139.7000 | QSFP28 | Female to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | - | Round | Receptacle to Plug | 1.18' (360.00mm) | 38 | Unshielded | - | 9,810 | |
![]() TCP-Q151BNNE10 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $192.8200 | QSFP56 | Female to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | - | Round | Receptacle to Plug | 0.328' (100.0mm, 3.937") | 38 | Unshielded | - | 2,313 | |
![]() TCP-Q151BNNE22 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $195.4900 | QSFP56 | Female to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | - | Round | Receptacle to Plug | 0.722' (220.00mm, 8.661") | 38 | Unshielded | - | 4,580 | |
![]() TCP-Q151BNNE36 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $198.1700 | QSFP56 | Female to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | - | Round | Receptacle to Plug | 1.18' (360.00mm) | 38 | Unshielded | - | 5,962 | |
![]() TAS-A1EH8-X3101 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $174.0700 | SFP28 | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Orange | Pull Tab | Round | Plug to Plug | 3.28' (1.00m) | 20 | Shielded | Ethernet | 2,804 | |
![]() TAS-A1EH8-X3103 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $180.7600 | SFP28 | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Orange | Pull Tab | Round | Plug to Plug | 9.84' (3.00m) | 20 | Shielded | Ethernet | 1,620 | |
![]() TAS-A1EH8-XAQ01 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $191.4800 | SFP28 | Male to Male | Push-Pull | Blue | Pull Tab | Round | Plug to Plug | 3.28' (1.00m) | 20 | Unshielded | Ethernet | 7,935 | |
![]() TQS-Q1L58-X8301 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $192.8200 | QSFP+ | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Aqua | - | Round | Plug to Plug | 3.28' (1.00m) | 38 | Unshielded | - | 5,920 | |
![]() TAS-A1EH8-X3107 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $194.1600 | SFP28 | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Orange | Pull Tab | Round | Plug to Plug | 22.97' (7.00m) | 20 | Shielded | Ethernet | 5,707 | |
![]() TAS-A1EH8-XAQ03 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $196.7000 | SFP28 | Male to Male | Push-Pull | Blue | Pull Tab | Round | Plug to Plug | 9.84' (3.00m) | 28 | Unshielded | Ethernet | 6,800 | |
![]() TMS-E1EH8-X6101 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $448.5600 | miniSAS 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Aqua | Active, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 3.28' (1.00m) | 4 | Unshielded | External | 9,940 | |
![]() TMS-E1EH8-X6104 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $455.2600 | miniSAS 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Aqua | Active, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 13.12' (4.00m) | 4 | Unshielded | External | 8,123 | |
![]() TMS-E1EH8-X6105 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $468.6500 | miniSAS 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Aqua | Active, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 16.40' (5.00m) | 4 | Unshielded | External | 1,887 | |
![]() TMS-E1EH8-X6110 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $482.0400 | miniSAS 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Aqua | Active, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 32.81' (10.00m) | 4 | Unshielded | External | 4,041 | |
![]() TMS-E1EH8-X6125 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $495.4300 | miniSAS 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Aqua | Active, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 82.02' (25.00m) | 4 | Unshielded | External | 6,170 | |
![]() TMS-E1EH8-X6150 Formerica Optoelectronics Inc. | 1 $508.8200 | miniSAS 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Aqua | Active, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 164.04' (50.00m) | 4 | Unshielded | External | 9,446 | |
![]() TAS-A1EH8-XAQ10 Formerica Optoelectronics Inc. | SFP28 | Male to Male | Push-Pull | Blue | Pull Tab | Round | Plug to Plug | 32.81' (10.00m) | 28 | Unshielded | Ethernet | 4,316 | ||
![]() TMS-E1EH8-X61A0 Formerica Optoelectronics Inc. | miniSAS 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Aqua | Active | Round | Plug to Plug | 328.08' (100.00m) | 4 | Unshielded | External | 7,008 |




