
Pluggable Cables
Products in the pluggable cable family are connectorized lengths of suitable cable materials designed to meet industry standard specifications and used primarily for interconnecting computer hardware and data network infrastructure components. Products based on electrical and optical interconnections are represented, including SATA, eSATA , SFP, SFP+, micro SFP+, PCIe, QSFP, and others.
Sourcing ColorChip Pluggable Cables: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 20
| Product | Pricing | Datasheet | Cable Connectors | Gender | Fastening Type | Color | Features | Cable Type | Connector Type | Length | Number of Positions | Shielding | Usage | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1190100004003 ColorChip | 1 $380.0000 | QSFP | - | - | Black | - | - | - | 4.92' (1.50m) | - | Shielded | - | 1,608 | |
![]() 1190100004004 ColorChip | 1 $400.0000 | QSFP | - | - | Black | - | - | - | 6.56' (2.00m) | - | Shielded | - | 2,745 | |
![]() 1190108003005 ColorChip | 1 $226.0000 | QSFP | - | - | Black | - | - | - | 8.20' (2.50m) | - | Shielded | - | 7,900 | |
![]() 1180100004003 ColorChip | 1 $380.0000 | QSFP-DD | - | - | Black | - | - | - | 4.92' (1.50m) | - | Shielded | - | 3,267 | |
![]() 1190108003004 ColorChip | 1 $235.0000 | QSFP | - | - | Black | - | - | - | 6.56' (2.00m) | - | Shielded | - | 9,633 | |
![]() 1180109603013 ColorChip | 1 $198.0000 | QSFP-DD | - | - | Black | - | - | - | 4.92' (1.50m) | - | Shielded | - | 1,367 | |
![]() 1180109603015 ColorChip | 1 $226.0000 | QSFP-DD | - | - | Black | - | - | - | 8.20' (2.50m) | - | Shielded | - | 3,938 | |
![]() 1180100004001 ColorChip | 1 $295.0000 | QSFP-DD | - | - | Black | - | - | - | 1.64' (500.00mm) | - | Shielded | - | 5,587 | |
![]() 1180109603016 ColorChip | 1 $308.0000 | QSFP-DD | - | - | Black | - | - | - | 9.84' (3.00m) | - | Shielded | - | 6,121 | |
![]() 1190100004002 ColorChip | 1 $320.0000 | QSFP | - | - | Black | - | - | - | 3.28' (1.00m) | - | Shielded | - | 3,846 | |
![]() 1190108003002 ColorChip | 1 $164.0000 | QSFP | - | - | Black | - | - | - | 3.28' (1.00m) | - | Shielded | - | 8,866 | |
![]() 1180109603012 ColorChip | 1 $164.0000 | QSFP-DD | - | - | Black | - | - | - | 3.28' (1.00m) | - | Shielded | - | 4,794 | |
![]() 1190108003001 ColorChip | 1 $142.0000 | QSFP | - | - | Black | - | - | - | 1.64' (500.00mm) | - | Shielded | - | 5,371 | |
![]() 1180100004002 ColorChip | 1 $320.0000 | QSFP-DD | - | - | Black | - | - | - | 3.28' (1.00m) | - | Shielded | - | 2,476 | |
![]() 1180100004004 ColorChip | 1 $400.0000 | QSFP-DD | - | - | Black | - | - | - | 6.56' (2.00m) | - | Shielded | - | 4,264 | |
![]() 1180109603011 ColorChip | 1 $142.0000 | QSFP-DD | - | - | Black | - | - | - | 1.64' (500.00mm) | - | Shielded | - | 3,894 | |
![]() 1190100004001 ColorChip | 1 $295.0000 | QSFP | - | - | Black | - | - | - | 1.64' (500.00mm) | - | Shielded | - | 5,680 | |
![]() 1190108003003 ColorChip | 1 $198.0000 | QSFP | - | - | Black | - | - | - | 4.92' (1.50m) | - | Shielded | - | 6,719 | |
![]() 1180109603014 ColorChip | 1 $235.0000 | QSFP-DD | - | - | Black | - | - | - | 6.56' (2.00m) | - | Shielded | - | 6,555 | |
![]() 1190108003006 ColorChip | 1 $308.0000 | QSFP | - | - | Black | - | - | - | 9.84' (3.00m) | - | Shielded | - | 2,618 |

