
Pluggable Cables
Products in the pluggable cable family are connectorized lengths of suitable cable materials designed to meet industry standard specifications and used primarily for interconnecting computer hardware and data network infrastructure components. Products based on electrical and optical interconnections are represented, including SATA, eSATA , SFP, SFP+, micro SFP+, PCIe, QSFP, and others.
Sourcing Amphenol Pluggable Cables: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 60
| Product | Pricing | Datasheet | Cable Connectors | Gender | Fastening Type | Color | Features | Cable Type | Connector Type | Length | Number of Positions | Shielding | Usage | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SF-100GLB3.5W-0DB Amphenol | 1 $56.2500 | QSFP28 | Male to Cable | Latch Lock, Push-Pull | Silver | - | - | Plug to Cable | - | 38 | Unshielded | Ethernet | 8,820 | |
![]() SF-100GLB3.5W-3DB Amphenol | 1 $56.2500 | QSFP28 | Male to Cable | Latch Lock, Push-Pull | Silver | - | - | Plug to Cable | - | 38 | Unshielded | Ethernet | 8,746 | |
![]() CS-SASMINTOHD-001 Amphenol | 1 $93.4000 | miniSAS HD 4x, miniSAS 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Passive, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 3.28' (1.00m) | 26, 36 | Shielded | External | 1,691 | |
![]() CS-SASMINTOHD-002 Amphenol | 1 $111.4000 | miniSAS HD 4x, miniSAS 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Passive, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 6.56' (2.00m) | 26, 36 | Shielded | External | 8,759 | |
![]() CS-SASMINTOHD-003 Amphenol | 1 $135.5600 | miniSAS HD 4x, miniSAS 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Passive, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 9.84' (3.00m) | 26, 36 | Shielded | External | 4,704 | |
![]() CS-SASMINIHD2-002 Amphenol | 1 $141.7200 | miniSAS HD 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Pull Tab | Round | Plug to Plug | 6.56' (2.00m) | 36 | Shielded | External | 4,298 | |
![]() CS-SASMINIHD2-003 Amphenol | 1 $155.0100 | miniSAS HD 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Pull Tab | Round | Plug to Plug | 9.84' (3.00m) | 36 | Shielded | External | 9,208 | |
![]() CS-SASMINTOHD-005 Amphenol | 1 $165.8600 | miniSAS HD 4x, miniSAS 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Passive, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 16.40' (5.00m) | 26, 36 | Shielded | External | 9,220 | |
![]() CS-SASMINIHD2-001 Amphenol | 1 $105.2300 | miniSAS HD 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Pull Tab | Round | Plug to Plug | 3.28' (1.00m) | 36 | Shielded | External | 2,469 | |
![]() CS-SASMINIHD2-005 Amphenol | 1 $243.0500 | miniSAS HD 4x | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Pull Tab | Round | Plug to Plug | 16.40' (5.00m) | 36 | Shielded | External | 2,133 | |
![]() SF-NDVVYF0001-001M Amphenol | 1 $263.8700 | QSFP | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Passive, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 3.28' (1.00m) | 76 | Unshielded | - | 3,894 | |
![]() SF-NDYYYF0004-001.5M Amphenol | 1 $271.2900 | QSFP | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Passive, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 4.92' (1.50m) | 76 | Unshielded | - | 2,693 | |
![]() SF-NDVVYF0004-001.5M Amphenol | 1 $311.0000 | QSFP | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Passive, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 4.92' (1.50m) | 76 | Unshielded | - | 9,786 | |
![]() SF-NDVVYG0002-002M Amphenol | 1 $491.8300 | QSFP | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Passive, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 6.56' (2.00m) | 76 | Unshielded | - | 3,476 | |
![]() SF-NDYYYH0002-002M Amphenol | 1 $578.0800 | QSFP | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Passive, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 6.56' (2.00m) | 76 | Unshielded | - | 4,873 | |
![]() SF-NDYYYH0005-002.5M Amphenol | 1 $670.5800 | QSFP | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Passive, Pull Tab | Round | Plug to Plug | 8.20' (2.50m) | 76 | Unshielded | - | 3,938 | |
![]() SF-NDAAFF100G-002M Amphenol | 1 $189.8700 | QSFP+ | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Pull Tab | Round | Plug to Plug | 6.56' (2.00m) | 38 | Shielded | Network | 7,573 | |
![]() SF-NDCCGJ28GB-003M Amphenol | 1 $115.3180 | SFP+ | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Pull Tab | Round | Plug to Plug | 9.84' (3.00m) | 20 | Shielded | Network | 4,698 | |
![]() SF-NDAQGF100G-002M Amphenol | 1 $283.4050 | QSFP+, SFP+ (4) | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Pull Tab | Round | Plug to Plug (4) | 6.56' (2.00m) | 20 (4), 38 | Shielded | Network | 3,069 | |
![]() SF-NDAQGF100G-003M Amphenol | 1 $336.7680 | QSFP+, SFP+ (4) | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Black | Pull Tab | Round | Plug to Plug (4) | 9.84' (3.00m) | 20 (4), 38 | Shielded | Network | 5,907 |







