
Digital Isolators
Digital Isolators electrically separate circuits but still allow for digital signals to be transferred between them. The technology types are capacitive coupling, giant magnetoresistive (GMR), or magnetic coupling. The number of channels range from 1 to 10 and the channel types can be bidirectional, unidirectional, or both.
Browse Digital Isolators by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Isolated Power | Channel Type | Type | Common Mode Transient Immunity (Min) | Inputs - Side 1/Side 2 | Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | Pulse Width Distortion (Max) | Rise / Fall Time (Typ) | Data Rate | Technology | Voltage - Supply | Mounting Type | Number of Channels | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Voltage - Isolation | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADUM7643CRQZ ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $9.7400 | No | Unidirectional | General Purpose | 15kV/µs | 3/3 | 50ns, 50ns | 6ns | 2ns, 2ns | 25Mbps | Magnetic Coupling | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 6 | -40°C ~ 105°C | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 20-QSOP | 1000Vrms | 7,334 | |
![]() ADN4651BRSZ-RL7 ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $14.4900 | No | Unidirectional | LVDS | 25kV/µs | 1/1 | 4.5ns, 4.5ns | - | 0.35ns, 0.35ns (Max) | 600Mbps | Magnetic Coupling | 2.375V ~ 2.625V | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 125°C | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 20-SSOP | 3750Vrms | 9,557 | |
![]() ADUM5211BRSZ ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $10.2700 | Yes | Unidirectional | General Purpose | 25kV/µs | 1/1 | 35ns, 35ns | 3ns | 2.5ns, 2.5ns | 25Mbps | Magnetic Coupling | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 105°C | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 20-SSOP | 2500Vrms | 6,783 | |
![]() ADUM3160BRWZ ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $9.0000 100 $7.2000 500 $6.0000 | No | Bidirectional | USB | 25kV/µs | 1/1 | 70ns, 70ns | - | 20ns, 20ns (Max) | 12Mbps | Magnetic Coupling | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 1 | -40°C ~ 105°C | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC | 2500Vrms | 100 | |
![]() ISO7820LLDW Texas Instruments | 1 $10.2600 | No | Unidirectional | General Purpose | 100kV/µs | 2/0 | 25ns, 25ns | 4.5ns | - | 100Mbps | Capacitive Coupling | 2.25V ~ 5.5V | Surface Mount | 2 | -55°C ~ 125°C | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC | 5700Vrms | 8,876 | |
![]() ADUM7640CRQZ ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $7.3929 100 $5.9143 500 $4.9286 | No | Unidirectional | General Purpose | 15kV/µs | 6/0 | 50ns, 50ns | 6ns | 2ns, 2ns | 25Mbps | Magnetic Coupling | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 6 | -40°C ~ 105°C | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 20-QSOP | 1000Vrms | 224 | |
![]() LTM2881CV-5#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $22.1500 | Yes | Unidirectional | RS422, RS485 | 30kV/µs | 1/1 | - | - | - | 20Mbps | Magnetic Coupling | 4.5V ~ 5.5V | Surface Mount | 2 | 0°C ~ 70°C | 32-BLGA | 32-LGA (15x11.25) | 2500Vrms | 8,600 | |
![]() LTM2881CV-3#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $22.1500 | Yes | Unidirectional | RS422, RS485 | 30kV/µs | 1/1 | - | - | - | 20Mbps | Magnetic Coupling | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | 2 | 0°C ~ 70°C | 32-BLGA | 32-LGA (15x11.25) | 2500Vrms | 4,066 | |
![]() LTM2881CY-5#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $22.1500 | Yes | Unidirectional | RS422, RS485 | 30kV/µs | 1/1 | - | - | - | 20Mbps | Magnetic Coupling | 4.5V ~ 5.5V | Surface Mount | 2 | 0°C ~ 70°C | 32-BBGA Module | 32-BGA (15x11.25) | 2500Vrms | 2,529 | |
![]() LTM2882CY-3#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $22.1500 | Yes | Unidirectional | RS232 | 30kV/µs | 2/2 | 100ns, 100ns | - | 60ns, 60ns | 10Mbps | Magnetic Coupling | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | 4 | 0°C ~ 70°C | 32-BBGA Module | 32-BGA (15x11.25) | 2500Vrms | 8,449 | |
![]() LTM2882IV-5#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $24.0200 | Yes | Unidirectional | RS232 | 30kV/µs | 2/2 | 100ns, 100ns | - | 60ns, 60ns | 10Mbps | Magnetic Coupling | 4.5V ~ 5.5V | Surface Mount | 4 | -40°C ~ 85°C | 32-BLGA | 32-LGA (15x11.25) | 2500Vrms | 6,656 | |
![]() LTM2881IV-5#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $24.0200 | Yes | Unidirectional | RS422, RS485 | 30kV/µs | 1/1 | - | - | - | 20Mbps | Magnetic Coupling | 4.5V ~ 5.5V | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 85°C | 32-BLGA | 32-LGA (15x11.25) | 2500Vrms | 6,934 | |
![]() LTM2882IV-3#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $78.2609 100 $62.6087 500 $52.1739 | Yes | Unidirectional | RS232 | 30kV/µs | 2/2 | 100ns, 100ns | - | 60ns, 60ns | 10Mbps | Magnetic Coupling | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | 4 | -40°C ~ 85°C | 32-BLGA | 32-LGA (15x11.25) | 2500Vrms | 1,600 | |
![]() HCPL-900J-000E Avago Technologies (Broadcom) | 1 $19.6400 | No | Unidirectional | General Purpose | 15kV/µs | 4/0 | 15ns, 15ns | 3ns | 1ns, 1ns | 110MBd | GMR (Giant Magnetoresistive) | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 4 | -55°C ~ 125°C | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC | 2500Vrms | 1,716 | |
![]() LTM2883IY-3S#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $31.6700 | Yes | Unidirectional | SPI | 30kV/µs | 3/3 | 100ns, 100ns | - | 3ns, 3ns | 4MHz, 8MHz | Magnetic Coupling | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | 6 | -40°C ~ 85°C | 32-BBGA Module | 32-BGA (15x11.25) | 2500Vrms | 2,468 | |
![]() LTM2883IY-3I#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $31.6700 | Yes | Unidirectional | I²C | 30kV/µs | 3/3 | - | - | - | 400kHz | Magnetic Coupling | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | 6 | -40°C ~ 85°C | 32-BBGA Module | 32-BGA (15x11.25) | 2500Vrms | 6,195 | |
![]() LTM2894IY#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $32.3000 | No | Bidirectional | USB | 50kV/µs | 1/1 | 115ns, 115ns | - | 20ns, 20ns (Max) | 12Mbps | Magnetic Coupling | 4.4V ~ 36V | Surface Mount | 1 | -40°C ~ 85°C | 24-BGA | 24-BGA (22x6.25) | 7500Vrms | 4,570 | |
![]() SI8735BC-ISR Skyworks Solutions, Inc. | 1 $2.5600 | No | Unidirectional | General Purpose | 25kV/µs (Typ) | 1/0 | 50ns, 50ns | 25ns | 2.5ns, 2.5ns | 15Mbps | Capacitive Coupling | 2.5V ~ 5.5V | Surface Mount | 1 | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2500Vrms | 3,266 | |
![]() ADUM1210BRZ-RL7 ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $4.1000 | No | Unidirectional | General Purpose | 25kV/µs | 2/0 | 50ns, 50ns | 3ns | 2.5ns, 2.5ns | 10Mbps | Magnetic Coupling | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 105°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2500Vrms | 1,621 | |
![]() ISO7720FQDWQ1 Texas Instruments | 1 $3.3000 | No | Unidirectional | General Purpose | 85kV/µs | 2/0 | 16ns, 16ns | 4.9ns | 1.8ns, 1.9ns | 100Mbps | Capacitive Coupling | 2.25V ~ 5.5V | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 125°C | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC | 5000Vrms | 6,307 |








