
Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
Jumper Wires or Pre-Crimped Leads are single conductor devices with the same or different contact ends. The wire leads measure in length from 2.00” to 18.0” with wire gauges of 8 AWG to 32 AWG and wire colors of black, blue, brown, gray, green, green-yellow, orange, red, slate, violet, white, and yellow.
Sourcing Molex Jumper Wires, Pre-Crimped Leads: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 36
| Product | Pricing | Datasheet | Contact End | Color | Contact Finish Thickness | Contact Finish | Length | Wire Gauge | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0797580014 Molex | 1 $0.9300 | Socket to Socket | Black | 35.4µin (0.90µm) | Tin | 11.8" (300.0mm) | 26 AWG | 6,112 | |
![]() 0797580016 Molex | 1 $0.9300 | Socket to Socket | Black | 100.0µin (2.54µm) | Tin | 11.8" (300.0mm) | 24 AWG | 5,841 | |
![]() 0797580011 Molex | 1 $0.9300 | Socket to Socket | Black | 150.0µin (3.81µm) | Tin | 11.8" (300.0mm) | 22 AWG | 9,871 | |
![]() 0797581018 Molex | 1 $1.3300 | Socket to Socket | Black | 39.4µin (1.00µm) | Tin | 5.90" (149.86mm) | 28 AWG | 3,832 | |
![]() 0797581009 Molex | 1 $1.3300 | Socket to Socket | Black | 5.9µin (0.15µm) | Tin | 11.8" (300.0mm) | 26 AWG | 6,548 | |
![]() 0920011198 Molex | 1 $0.7400 | Socket to Socket | Black | 39.4µin (1.00µm) | Tin | 11.8" (300.0mm) | 28 AWG | 7,244 | |
![]() 0797580002 Molex | 1 $0.9300 | Socket to Socket | Black | 40.0µin (1.02µm) | Tin | 5.90" (149.86mm) | 20 AWG | 8,752 | |
![]() 0797580004 Molex | 1 $0.9300 | Socket to Socket | Black | 30.0µin (0.76µm) | Gold | 5.90" (149.86mm) | 20 AWG | 7,242 | |
![]() 0797582140 Molex | 1 $0.9300 | Socket to Socket | Black | 98.4µin (2.50µm) | Tin | 11.8" (300.0mm) | 20 AWG | 8,956 | |
![]() 0797580009 Molex | 1 $0.9300 | Socket to Socket | Red | - | Tin | 11.8" (300.0mm) | 18 AWG | 4,054 | |
![]() 0797582139 Molex | 1 $0.9300 | Socket to Socket | Black | 98.4µin (2.50µm) | Tin | 5.91" (150.00mm) | 20 AWG | 1,404 | |
![]() 0797580003 Molex | 1 $0.9300 | Socket to Socket | Black | 150.0µin (3.81µm) | Tin | 5.90" (149.86mm) | 22 AWG | 2,859 | |
![]() 0797580001 Molex | 1 $0.9300 | Socket to Socket | Red | - | Tin | 5.90" (149.86mm) | 18 AWG | 9,082 | |
![]() 0797580010 Molex | 1 $0.9300 | Socket to Socket | Black | 40.0µin (1.02µm) | Tin | 11.8" (300.0mm) | 20 AWG | 8,835 | |
![]() 0797580008 Molex | 1 $0.9300 | Socket to Cable (Round) | Black | 100.0µin (2.54µm) | Tin | 5.90" (149.86mm) | 24 AWG | 6,927 | |
![]() 0797582022 Molex | 1 $0.9800 | Socket to Socket | Black | 40.0µin (1.02µm) | Tin | 5.90" (149.86mm) | 22 AWG | 4,876 | |
![]() 0797582023 Molex | 1 $0.9800 | Socket to Socket | Black | 40.0µin (1.02µm) | Tin | 11.8" (300.0mm) | 22 AWG | 1,986 | |
![]() 0797582024 Molex | 1 $0.9800 | Socket to Socket | Black | 40.0µin (1.02µm) | Tin | 11.8" (300.0mm) | 24 AWG | 3,301 | |
![]() 0797580015 Molex | 1 $1.2700 | Socket to Socket | Black | 100.0µin (2.54µm) | Tin | 11.8" (300.0mm) | 22 AWG | 4,446 | |
![]() 2149201215 Molex | 1 $1.2700 | Socket to Socket | Black | 35.4µin (0.90µm) | Tin | 17.7" (450.0mm) | 26 AWG | 7,434 |













