
Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
Jumper Wires or Pre-Crimped Leads are single conductor devices with the same or different contact ends. The wire leads measure in length from 2.00” to 18.0” with wire gauges of 8 AWG to 32 AWG and wire colors of black, blue, brown, gray, green, green-yellow, orange, red, slate, violet, white, and yellow.
Sourcing JST Jumper Wires, Pre-Crimped Leads: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 60
| Product | Pricing | Datasheet | Contact End | Color | Contact Finish Thickness | Contact Finish | Length | Wire Gauge | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASZHSZH28K152 JST | 1 $0.4600 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 6.00" (152.40mm) | 28 AWG | 8,140 | |
![]() APAPA22K152 JST | 1 $0.4700 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 6.00" (152.40mm) | 22 AWG | 9,860 | |
![]() AGHGH28K51 JST | 1 $0.4800 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 2.00" (50.80mm) | 28 AWG | 5,883 | |
![]() ASPHSPH24K152 JST | 1 $0.4800 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 6.00" (152.40mm) | 24 AWG | 7,833 | |
![]() ASSHSSH28K102 JST | 1 $0.4800 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 4.00" (101.60mm) | 28 AWG | 2,517 | |
![]() ASPHSPH24K305 JST | 1 $0.5000 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 12.0" (304.8mm) | 24 AWG | 6,086 | |
![]() ASSHSSH28K152 JST | 1 $0.5100 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 6.00" (152.40mm) | 28 AWG | 3,878 | |
![]() APAPA22K305 JST | 1 $0.5200 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 12.0" (304.8mm) | 22 AWG | 9,135 | |
![]() ASSHSSH28K305 JST | 1 $0.6000 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 12.0" (304.8mm) | 28 AWG | 6,042 | |
![]() ASXHSXH22K305 JST | 1 $0.8500 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 12.0" (304.8mm) | 22 AWG | 1,807 | |
![]() ASVHSVH16K305 JST | 1 $0.9200 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 12.0" (304.8mm) | 16 AWG | 7,906 | |
![]() APAPA22K51 JST | 1 $0.3900 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 2.00" (50.80mm) | 22 AWG | 8,150 | |
![]() ASEHSEH22K51 JST | 1 $0.4000 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 2.00" (50.80mm) | 22 AWG | 5,023 | |
![]() ASPHSPH24K51 JST | 1 $0.4100 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 2.00" (50.80mm) | 24 AWG | 8,666 | |
![]() APAPA22K102 JST | 1 $0.4100 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 4.00" (101.60mm) | 22 AWG | 9,262 | |
![]() ASPHSPH24K203 JST | 1 $0.4300 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 8.00" (203.20mm) | 24 AWG | 1,311 | |
![]() AGHGH28K102 JST | 1 $0.4300 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 4.00" (101.60mm) | 28 AWG | 4,768 | |
![]() ASZHSZH28K102 JST | 1 $0.4300 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 4.00" (101.60mm) | 28 AWG | 9,910 | |
![]() ASXASXA22K152 JST | 1 $0.4300 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 6.00" (152.40mm) | 22 AWG | 7,246 | |
![]() ASEHSEH22K102 JST | 1 $0.4500 | Socket to Socket | Black | - | Tin | 4.00" (101.60mm) | 22 AWG | 5,499 |










