
Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables
Lengths of flat, thin cable which house flat conductors placed parallel to each other that have the conductors exposed on both ends of the cable.
Sourcing CnC Tech Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 84
| Product | Pricing | Datasheet | Length - Exposed Ends | Termination Style | Cable Type | Length | Number of Conductors | Pitch | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 310-20-0030-A CnC Tech | 1 $3.1800 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 1.180" (29.97mm) | 20 | 0.020" (0.50mm) | 8,522 | |
![]() 310-04-0152-A CnC Tech | 1 $3.3600 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 6.000" (152.40mm) | 4 | 0.020" (0.50mm) | 6,159 | |
![]() 311-10-0203 CnC Tech | 1 $3.4200 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 8.000" (203.20mm) | 10 | 0.039" (1.00mm) | 7,721 | |
![]() 311-20-0102 CnC Tech | 1 $3.5800 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 20 | 0.039" (1.00mm) | 2,245 | |
![]() 311-30-0051 CnC Tech | 1 $3.6500 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 30 | 0.039" (1.00mm) | 8,520 | |
![]() 310-50-0051 CnC Tech | 1 $3.7000 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 50 | 0.020" (0.50mm) | 5,957 | |
![]() 310-40-0051 CnC Tech | 1 $3.7000 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 40 | 0.020" (0.50mm) | 1,405 | |
![]() 311-16-0152 CnC Tech | 1 $3.7800 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 6.000" (152.40mm) | 16 | 0.039" (1.00mm) | 4,288 | |
![]() 310-06-0076-A CnC Tech | 1 $2.5100 | 0.138" (3.50mm) | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 3.000" (76.20mm) | 6 | 0.020" (0.50mm) | 6,721 | |
![]() 311-06-0127 CnC Tech | 1 $2.4600 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 5.000" (127.00mm) | 6 | 0.039" (1.00mm) | 1,115 | |
![]() 311-10-0076 CnC Tech | 1 $2.4600 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 3.000" (76.20mm) | 10 | 0.039" (1.00mm) | 2,617 | |
![]() 310-12-0051 CnC Tech | 1 $2.4800 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 12 | 0.020" (0.50mm) | 7,092 | |
![]() 311-16-0051 CnC Tech | 1 $2.5100 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 16 | 0.039" (1.00mm) | 1,827 | |
![]() 310-20-0051 CnC Tech | 1 $2.5200 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 20 | 0.020" (0.50mm) | 8,595 | |
![]() 310-04-0076 CnC Tech | 1 $2.6000 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 3.000" (76.20mm) | 4 | 0.020" (0.50mm) | 4,419 | |
![]() 311-08-0051-A CnC Tech | 1 $2.0700 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 8 | 0.039" (1.00mm) | 5,260 | |
![]() 310-10-0051-A CnC Tech | 1 $2.1300 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 10 | 0.020" (0.50mm) | 3,206 | |
![]() 310-20-0051-A CnC Tech | 1 $2.5500 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 20 | 0.020" (0.50mm) | 4,047 | |
![]() 310-12-0100-A CnC Tech | 1 $2.5500 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 3.940" (100.08mm) | 12 | 0.020" (0.50mm) | 6,082 | |
![]() 310-04-0076-A CnC Tech | 1 $2.6300 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 3.000" (76.20mm) | 4 | 0.020" (0.50mm) | 4,096 |










