
Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables
Lengths of flat, thin cable which house flat conductors placed parallel to each other that have the conductors exposed on both ends of the cable.
Sourcing ASSMANN WSW Components Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 314
| Product | Pricing | Datasheet | Length - Exposed Ends | Termination Style | Cable Type | Length | Number of Conductors | Pitch | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AFFC-100-22-127-11 ASSMANN WSW Components | 1 $2.8700 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 5.000" (127.00mm) | 22 | 0.039" (1.00mm) | 1,770 | |
![]() AFFC-100-06-102-11 ASSMANN WSW Components | 1 $0.6238 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 6 | 0.039" (1.00mm) | 4,142 | |
![]() AFFC-100-28-127-11 ASSMANN WSW Components | 1 $0.6336 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 5.000" (127.00mm) | 28 | 0.039" (1.00mm) | 5,192 | |
![]() AFFC-050-44-102-11 ASSMANN WSW Components | 1 $0.6424 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 44 | 0.020" (0.50mm) | 5,116 | |
![]() AFFC-100-17-203-11 ASSMANN WSW Components | 1 $0.6820 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 8.000" (203.20mm) | 17 | 0.039" (1.00mm) | 6,934 | |
![]() AFFC-100-21-254-11 ASSMANN WSW Components | 1 $0.6820 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 10.0" (254.0mm) | 21 | 0.039" (1.00mm) | 3,950 | |
![]() AFFC-100-28-051-11 ASSMANN WSW Components | 1 $1.2096 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 28 | 0.039" (1.00mm) | 7,472 | |
![]() AFFC-100-05-127-11 ASSMANN WSW Components | 1 $1.2426 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 5.000" (127.00mm) | 5 | 0.039" (1.00mm) | 6,243 | |
![]() AFFC-100-06-153-11 ASSMANN WSW Components | 1 $1.4180 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 6.000" (152.40mm) | 6 | 0.039" (1.00mm) | 7,871 | |
![]() AFFC-050-26-051-11 ASSMANN WSW Components | 1 $1.4908 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 26 | 0.020" (0.50mm) | 6,314 | |
![]() AFFC-050-14-153-11 ASSMANN WSW Components | 1 $1.9656 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 6.000" (152.40mm) | 14 | 0.020" (0.50mm) | 5,381 | |
![]() AFFC-050-17-102-11 ASSMANN WSW Components | 1 $1.9656 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 17 | 0.020" (0.50mm) | 1,057 | |
![]() AFFC-050-17-153-11 ASSMANN WSW Components | 1 $1.9656 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 6.000" (152.40mm) | 17 | 0.020" (0.50mm) | 6,140 | |
![]() AFFC-050-25-102-11 ASSMANN WSW Components | 1 $1.9656 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 25 | 0.020" (0.50mm) | 8,532 | |
![]() AFFC-050-25-153-11 ASSMANN WSW Components | 1 $1.9656 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 6.000" (152.40mm) | 25 | 0.020" (0.50mm) | 5,239 | |
![]() AFFC-050-33-153-11 ASSMANN WSW Components | 1 $1.9656 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 6.000" (152.40mm) | 33 | 0.020" (0.50mm) | 8,599 | |
![]() AFFC-050-34-102-11 ASSMANN WSW Components | 1 $1.9656 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 34 | 0.020" (0.50mm) | 8,280 | |
![]() AFFC-100-26-102-11 ASSMANN WSW Components | 1 $2.0398 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 26 | 0.039" (1.00mm) | 9,341 | |
![]() AFFC-050-26-102-11 ASSMANN WSW Components | 1 $2.0412 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 26 | 0.020" (0.50mm) | 9,654 | |
![]() AFFC-100-10-457-11 ASSMANN WSW Components | 1 $2.2143 | 0.138" (3.50mm) | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 18.0" (457.2mm) | 10 | 0.039" (1.00mm) | 6,195 |



