
Fiber Optic Cables
Fiber Optics are cables that contains a glass or plastic thread enclosed within a jacketed material.
Sourcing Unirise USA Fiber Optic Cables: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 203
| Product | Pricing | Datasheet | Cable Diameter | Fiber Type | Length - Overall | Ratings | Features | Type | 1st Connector | 2nd Connector | Cable Type | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FJ5GMTP-FF-10M-X Unirise USA | 1 $133.8300 | 0.12" (3.0mm) | 50/125 | 32.8' (10.0m) | - | - | Multimode, OM3 | MTP-12 Female | MTP-12 Female | - | 3,221 | |
![]() FJ5G4MTP-FF-07M-X Unirise USA | 1 $148.7300 | 0.12" (3.0mm) | 50/125 | 23.0' (7.0m) | - | - | Multimode, OM4 | MTP-12 Female | MTP-12 Female | - | 4,363 | |
![]() FJ5GLCLC-15M Unirise USA | 1 $20.1900 | - | 50/125 | 49.2' (15.0m) | - | Zipcord | Multimode, Duplex, OM3 | LC Duplex | LC Duplex | Twin Zip | 9,002 | |
![]() FJ5GLCSC-15M Unirise USA | 1 $20.1900 | - | 50/125 | 49.2' (15.0m) | - | Zipcord | Multimode, Duplex, OM3 | LC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 9,596 | |
![]() FJ9LCSC-30M Unirise USA | 1 $21.5200 | - | 9/125 | 98.4' (30.0m) | - | Zipcord | Singlemode, Duplex | LC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 9,490 | |
![]() FJ9LCLC-30M Unirise USA | 1 $21.5200 | - | 9/125 | 98.4' (30.0m) | - | Zipcord | Singlemode, Duplex | LC Duplex | LC Duplex | Twin Zip | 3,463 | |
![]() FJ5GLCLC-50M Unirise USA | 1 $76.5200 | - | 50/125 | 164.0' (50.0m) | - | Zipcord | Multimode, Duplex, OM3 | LC Duplex | LC Duplex | Twin Zip | 8,807 | |
![]() FJ9SCX-01M-SIM-900 Unirise USA | 1 $2.6800 | 0.03" (0.9mm) | 9/125 | 3.3' (1.0m) | - | - | Singlemode, Simplex | SC/UPC | - | - | 9,046 | |
![]() FJ9SCAX-01M-SIM-900 Unirise USA | 1 $2.7300 | 0.03" (0.9mm) | 9/125 | 3.3' (1.0m) | - | - | Singlemode, Simplex | SC/UPC | - | - | 2,551 | |
![]() FJ9LCAX-01M-SIM-900 Unirise USA | 1 $2.7300 | 0.03" (0.9mm) | 9/125 | 3.3' (1.0m) | - | - | Singlemode, Simplex | LC/APC Simplex | - | - | 2,618 | |
![]() FJ9LCAX-01M-SIM Unirise USA | 1 $2.7600 | 0.08" (2.0mm) | 9/125 | 3.3' (1.0m) | - | Riser | Singlemode, Simplex, OS2 | LC/APC Simplex | - | - | 4,437 | |
![]() FJ9SCAX-01M-SIM Unirise USA | 1 $2.8300 | 0.08" (2.0mm) | 9/125 | 3.3' (1.0m) | - | Riser | Singlemode, Simplex, OS2 | SC/UPC | - | - | 4,330 | |
![]() FJ9LCX-01M-SIM-900 Unirise USA | 1 $2.8900 | 0.03" (0.9mm) | 9/125 | 3.3' (1.0m) | - | - | Singlemode, Simplex | LC/APC Simplex | - | - | 7,341 | |
![]() FJ9LCAX-02M-SIM Unirise USA | 1 $2.9300 | 0.08" (2.0mm) | 9/125 | 6.6' (2.0m) | - | Riser | Singlemode, Simplex, OS2 | LC/APC Simplex | - | - | 4,715 | |
![]() FJ9LCAX-02M-SIM-900 Unirise USA | 1 $2.9800 | 0.03" (0.9mm) | 9/125 | 6.6' (2.0m) | - | - | Singlemode, Simplex | LC/APC Simplex | - | - | 9,554 | |
![]() FJ9SCAX-02M-SIM-900 Unirise USA | 1 $2.9800 | 0.03" (0.9mm) | 9/125 | 6.6' (2.0m) | - | - | Singlemode, Simplex | SC/UPC | - | - | 5,624 | |
![]() FJ9SCAX-02M-SIM Unirise USA | 1 $2.9900 | 0.08" (2.0mm) | 9/125 | 6.6' (2.0m) | - | Riser | Singlemode, Simplex, OS2 | SC/UPC | - | - | 7,458 | |
![]() FJ9LCAX-03M-SIM Unirise USA | 1 $3.1000 | 0.08" (2.0mm) | 9/125 | 9.8' (3.0m) | - | Riser | Singlemode, Simplex, OS2 | LC/APC Simplex | - | - | 1,420 | |
![]() FJ9LCAX-03M-SIM-900 Unirise USA | 1 $3.1100 | 0.03" (0.9mm) | 9/125 | 9.8' (3.0m) | - | - | Singlemode, Simplex | LC/APC Simplex | - | - | 1,727 | |
![]() FJ9SCAX-03M-SIM Unirise USA | 1 $3.1700 | 0.08" (2.0mm) | 9/125 | 9.8' (3.0m) | - | Riser | Singlemode, Simplex, OS2 | SC/UPC | - | - | 3,374 |











