
Integrated Circuits (ICs)
Integrated circuits combine a large number of transistors and other elementary electronic components in miniaturized form into a single physical device, that is designed for a specific purpose or function and characterized by its performance of that function rather than by the behavior of its component pieces. Examples include microcontrollers, battery monitors and charge controllers, analog to digital converters, operational amplifiers, logic gates, voltage regulators, gate drivers, motro controllers, and others.
Sourcing PMDM Integrated Circuits (ICs): in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Subcategories
Product List
Total Components: 203
| Product | Pricing | Datasheet | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
![]() MM3513D01NRH PMDM | 1 $0.8000 | SC-74A, SOT-753 | SOT-25A | 9,231 | |
![]() MM3513F01NRH PMDM | 1 $0.3074 | SC-74A, SOT-753 | SOT-25A | 6,993 | |
![]() MM3513R01NRH PMDM | 1 $0.3074 | SC-74A, SOT-753 | SOT-25A | 3,032 | |
![]() MM3513D02NRH PMDM | 1 $0.3074 | SC-74A, SOT-753 | SOT-25A | 2,180 | |
![]() MM3513B01NRH PMDM | 1 $0.3074 | SC-74A, SOT-753 | SOT-25A | 9,807 | |
![]() MM3513J01NRH PMDM | 1 $0.3074 | SC-74A, SOT-753 | SOT-25A | 5,493 | |
![]() MM3513E03NRH PMDM | 1 $0.3074 | SC-74A, SOT-753 | SOT-25A | 6,045 | |
![]() MM3513L01NRH PMDM | 1 $0.3074 | SC-74A, SOT-753 | SOT-25A | 3,749 | |
![]() MM3513K01NRH PMDM | 1 $0.3074 | SC-74A, SOT-753 | SOT-25A | 8,607 | |
![]() MM3513A01NRH PMDM | 1 $0.3074 | SC-74A, SOT-753 | SOT-25A | 3,790 | |
![]() MM3563B07NRH PMDM | 1 $0.9659 | SOT-23-6 | SOT-26A | 6,085 | |
![]() MM3563B15RRE PMDM | 1 $0.9659 | 6-WFDFN Exposed Pad | SSON-6A | 4,521 | |
![]() MM3563B03RRE PMDM | 1 $0.9659 | 6-WFDFN Exposed Pad | SSON-6A | 3,354 | |
![]() MM3563B04NRH PMDM | 1 $0.9659 | SOT-23-6 | SOT-26A | 2,207 | |
![]() MM3563B08RRE PMDM | 1 $0.9659 | 6-WFDFN Exposed Pad | SSON-6A | 8,972 | |
![]() MM3563B07RRE PMDM | 1 $0.9659 | 6-WFDFN Exposed Pad | SSON-6A | 1,238 | |
![]() MM3563B06RRE PMDM | 1 $0.9659 | 6-WFDFN Exposed Pad | SSON-6A | 5,277 | |
![]() MM3563B02RRE PMDM | 1 $0.9659 | 6-WFDFN Exposed Pad | SSON-6A | 3,672 | |
![]() MM3563B03NRH PMDM | 1 $0.9659 | SOT-23-6 | SOT-26A | 1,529 | |
![]() MM8118W02LFE PMDM | 1 $2.8000 | 15-UFBGA, WLCSP | 15-WLCSP-A (2.61x1.46) | 8,363 |


