
Pneumatics, Hydraulics - Shock Absorbers, Dampers
Sourcing Bansbach easylift Pneumatics, Hydraulics - Shock Absorbers, Dampers: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 79
| Product | Pricing | Datasheet | Technology | Length - Extended | Impact Velocity | Impact Capacity per Cycle | Actuation Force | Reset Time | Reset Force | Cushioning | Features | Operating Temperature | Type | Operation | Stroke Length | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FPD-1030B3-CW Bansbach easylift | 1 $11.5600 | - | 4.177" (106.10mm) | 0.98ft/s (0.3m/s) | - | - | - | 0.34lbf (1.5N) | Fixed | With Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.181" (30.00mm) | 7,742 | |
![]() FPD-1030A1-CW Bansbach easylift | 1 $11.5600 | - | 4.177" (106.10mm) | 0.98ft/s (0.3m/s) | - | - | - | 1.12lbf (5.0N) | Fixed | With Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.181" (30.00mm) | 6,058 | |
![]() FPD-1030A3-CW Bansbach easylift | 1 $11.8300 | - | 4.177" (106.10mm) | 0.98ft/s (0.3m/s) | - | - | - | 1.12lbf (5.0N) | Fixed | With Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.181" (30.00mm) | 6,064 | |
![]() FPD-1030A3-SW Bansbach easylift | 1 $11.8300 | - | 4.059" (103.10mm) | 0.98ft/s (0.3m/s) | - | - | - | 1.12lbf (5.0N) | Fixed | Without Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.181" (30.00mm) | 2,147 | |
![]() FPD-1030A2-SW Bansbach easylift | 1 $11.8300 | - | 4.059" (103.10mm) | 0.98ft/s (0.3m/s) | - | - | - | 1.12lbf (5.0N) | Fixed | Without Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.181" (30.00mm) | 9,542 | |
![]() FPD-1050B1-CW Bansbach easylift | 1 $11.9600 | - | 6.142" (156.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 0.34lbf (1.5N) | Fixed | With Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.969" (50.00mm) | 4,269 | |
![]() FPD-1050B2-CW Bansbach easylift | 1 $11.9600 | - | 6.142" (156.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 0.34lbf (1.5N) | Fixed | With Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.969" (50.00mm) | 9,721 | |
![]() FPD-1050B1-SW Bansbach easylift | 1 $11.9600 | - | 6.024" (153.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 0.34lbf (1.5N) | Fixed | Without Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.969" (50.00mm) | 7,798 | |
![]() FPD-1050A1-CW Bansbach easylift | 1 $12.2300 | - | 6.142" (156.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 1.35lbf (6.0N) | Fixed | With Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.969" (50.00mm) | 8,829 | |
![]() FPD-1050A1-SW Bansbach easylift | 1 $12.2300 | - | 6.024" (153.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 1.35lbf (6.0N) | Fixed | Without Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.969" (50.00mm) | 1,751 | |
![]() FPD-1050B3-SW Bansbach easylift | 1 $12.2300 | - | 6.024" (153.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 0.34lbf (1.5N) | Fixed | Without Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.969" (50.00mm) | 8,267 | |
![]() FPD-1050A2-CW Bansbach easylift | 1 $12.2300 | - | 6.142" (156.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 1.35lbf (6.0N) | Fixed | With Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.969" (50.00mm) | 8,082 | |
![]() FPD-1050B2-SW Bansbach easylift | 1 $12.2300 | - | 6.024" (153.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 0.34lbf (1.5N) | Fixed | Without Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.969" (50.00mm) | 5,612 | |
![]() FPD-1050B3-CW Bansbach easylift | 1 $12.2300 | - | 6.142" (156.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 0.34lbf (1.5N) | Fixed | With Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.969" (50.00mm) | 2,812 | |
![]() FPD-1060A1-SW Bansbach easylift | 1 $12.5000 | - | 6.811" (173.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 1.35lbf (6.0N) | Fixed | Without Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 2.362" (60.00mm) | 5,228 | |
![]() FPD-1050A3-SW Bansbach easylift | 1 $12.5000 | - | 6.024" (153.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 1.35lbf (6.0N) | Fixed | Without Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.969" (50.00mm) | 7,701 | |
![]() FPD-1050A2-SW Bansbach easylift | 1 $12.5000 | - | 6.024" (153.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 1.35lbf (6.0N) | Fixed | Without Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.969" (50.00mm) | 3,823 | |
![]() FPD-1060A1-CW Bansbach easylift | 1 $12.5000 | - | 6.929" (176.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 0.34lbf (1.5N) | Fixed | With Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 2.362" (60.00mm) | 4,012 | |
![]() FPD-1060A2-CW Bansbach easylift | 1 $12.5000 | - | 6.929" (176.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 0.34lbf (1.5N) | Fixed | With Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 2.362" (60.00mm) | 7,591 | |
![]() FPD-1050A3-CW Bansbach easylift | 1 $12.5000 | - | 6.142" (156.00mm) | 1.64ft/s (0.5m/s) | - | - | - | 1.35lbf (6.0N) | Fixed | With Cap | 5°C ~ 40°C | Shock Absorber | - | 1.969" (50.00mm) | 6,921 |









