
Monitor - Current/Voltage Transducer
Industrial current or voltage transducers are used to monitor variable or non-sinusoidal sources, trigger peripheral devices in phase-fired control systems, monitor ground current, and other voltage or current monitoring applications. Output types include analog voltage or current, and positive and negative fixed voltages with accuracy from 0.2 to 2%.
Browse Monitor - Current/Voltage Transducer by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Accuracy | Mounting Type | Operating Temperature | Type | Input Range | Approval Agency | Isolation | Output | Response Time | Termination Style | Voltage - Supply | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CR4510-250 CR Magnetics, Inc. | 1 $223.6500 | 0.5% | DIN Rail | 0°C ~ 60°C | True RMS AC Voltage Transducer | 0 ~ 250VAC | CE, cURus | 2500VDC | 0 ~ 5VDC | 250ms | Screw Terminal | 24VDC | 6,031 | |
![]() ISOBLOCK V-1C (1500V 10V) Verivolt | 1 $287.5500 | ±0.2% | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | Voltage Transducer | ±1500V | - | 1500V (Working) | ±10V | 2.8µs | Spring Terminal | 9 ~ 28VDC | 8,556 | |
![]() ISOBLOCK V-1C (1000V 5V) Verivolt | 1 $287.5500 | ±0.2% | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | Voltage Transducer | ±1000V | - | 1500V (Working) | ±5V | 2.8µs | Spring Terminal | 9 ~ 28VDC | 5,686 | |
![]() DN-831I-100V-50A ICP DAS USA Inc. | 1 $219.0000 | 1% | DIN Rail | -25°C ~ 75°C | Current Transducer | ±50A | CE, FCC | 2500V (Working) | ±10V | - | - | 10 ~ 30VDC | 1,764 | |
![]() DN-843V-600V ICP DAS USA Inc. | 1 $219.0000 | 1% | DIN Rail | -25°C ~ 75°C | Voltage Transducer | ±600V | CE, FCC | 3000VAC (Test) | ±10V | - | - | 10 ~ 24VDC | 8,761 | |
![]() DM-831I-100V-200A ICP DAS USA Inc. | 1 $229.0000 | 1% | DIN Rail | -25°C ~ 75°C | Current Transducer | ±200A | CE, FCC | 2500V (Working) | ±10V | - | - | 10 ~ 30VDC | 1,515 | |
![]() DN-831I-100V-500A ICP DAS USA Inc. | 1 $259.0000 | 1% | DIN Rail | -25°C ~ 75°C | Current Transducer | ±500A | CE, FCC | 2500V (Working) | ±10V | - | - | 10 ~ 30VDC | 7,291 | |
![]() DN-843VI-600V ICP DAS USA Inc. | 1 $599.0000 | 1% | DIN Rail | -25°C ~ 75°C | Voltage Transducer | ±600V | CE, FCC | 3000VAC (Test) | ±10V | - | - | 10 ~ 24VDC | 3,910 | |
![]() DN-848VI-10V ICP DAS USA Inc. | 1 $899.0000 | 1% | DIN Rail | -25°C ~ 75°C | Voltage Transducer | ±10V | CE, FCC | 3000VAC (Test) | ±10V | - | - | 10 ~ 24VDC | 5,678 | |
![]() DN-848VI-80V ICP DAS USA Inc. | 1 $899.0000 | 1% | DIN Rail | -25°C ~ 75°C | Voltage Transducer | ±80V | CE, FCC | 3000VAC (Test) | ±10V | - | - | 10 ~ 24VDC | 6,662 | |
![]() DN-848VI-150V ICP DAS USA Inc. | 1 $899.0000 | 1% | DIN Rail | -25°C ~ 75°C | Voltage Transducer | ±150V | CE, FCC | 3000VAC (Test) | ±10V | - | - | 10 ~ 24VDC | 6,276 | |
![]() ISOBLOCK I-FG-1C (6A 10V) Verivolt | 1 $182.4800 | ±0.2% | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | Current Transducer | 0 ~ 6A | - | 1200V (Working) | ±10V | 5µs | Spring Terminal | 9 ~ 28VDC | 1,394 | |
![]() ISOBLOCK V-4C (100V 10V) Verivolt | 1 $962.1800 | ±0.2% | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | Voltage Transducer | ±100V | - | 1500V (Working) | ±10V | 2.8µs | Spring Terminal | 9 ~ 28VDC | 5,141 | |
![]() 2906242 Phoenix Contact | 1 $582.0100 | - | DIN Rail | -25°C ~ 60°C | Voltage Transducer | ±660VDC | CE, cULus | 5300VAC (Test) | ±10V | 16ms | Screw Terminal | 24VDC | 2,523 | |
![]() ISOBLOCK I-FG-1C (25A 10V) Verivolt | 1 $182.4800 | ±0.2% | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | Current Transducer | 0 ~ 25A | - | 1200V (Working) | ±10V | 5µs | Spring Terminal | 9 ~ 28VDC | 5,194 | |
![]() CR4510-500 CR Magnetics, Inc. | 1 $223.6500 | 0.5% | DIN Rail | 0°C ~ 60°C | True RMS AC Voltage Transducer | 0 ~ 500VAC | CE, cURus | 2500VDC | 0 ~ 5VDC | 250ms | Screw Terminal | 24VDC | 8,403 | |
![]() CR4510-50 CR Magnetics, Inc. | 1 $223.6500 | 0.5% | DIN Rail | 0°C ~ 60°C | True RMS AC Voltage Transducer | 0 ~ 50VAC | CE, cURus | 2500VDC | 0 ~ 5VDC | 250ms | Screw Terminal | 24VDC | 7,432 | |
![]() CR4510-150 CR Magnetics, Inc. | 1 $223.6500 | 0.5% | DIN Rail | 0°C ~ 60°C | True RMS AC Voltage Transducer | 0 ~ 150VAC | CE, cURus | 2500VDC | 0 ~ 5VDC | 250ms | Screw Terminal | 24VDC | 1,951 | |
![]() ISOBLOCK V-1C (500V 10V) Verivolt | 1 $287.5500 | ±0.2% | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | Voltage Transducer | ±500V | - | 1500V (Working) | ±10V | 2.8µs | Spring Terminal | 8 ~ 28VDC | 4,459 | |
![]() ISOBLOCK I-ST-1C (10A 10V) Verivolt | 1 $320.7300 | ±0.2% | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | Current Transducer | 0 ~ 10A | - | 2000V (Working) | ±10V | 2.8µs | Screw Terminal, Spring Terminal | 9 ~ 28VDC | 6,443 |














