
Liquid Filtration
Liquid Filtration is the process of removing solid particles from a liquid with a filter medium collecting the particles and allowing only the clean liquid to flow. The filters are characterized by the type, particle size, flow rate, pressure range, and inlet/outlet size. The particle sizes are 0.1µm, 0.21µm, 0.3µm, 0.5µm (absolute or nominal), 0.7µm, 0.8µm, 1µm, 1.8µm, 3µm, 4µm, 5µm (absolute or nominal), or 20µm.
Browse Liquid Filtration by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Particle Size | Pressure Range | Inlet/Outlet Size | Diameter | Operating Temperature | Type | Flow Rate | Applications | Height | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Z2UA12PB205U 3M | 1 $218.3500 | 5µm (Nominal) | 30PSI ~ 35PSI | - | 12.000" (304.80mm) | 60°C - Max | Filter Cartridge | 1GPM (3.785LPM) | Industrial | 7.688" (195.26mm) | 4,547 | |
![]() RT09Q16G20NN 3M | 1 $5.7300 | 75µm (Nominal) | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | Filter Cartridge | - | Industrial | 9.750" (247.65mm) | 4,486 | |
![]() DFG010EE2R 3M | 1 $30.1800 | 10µm (Nominal) | 35PSI | 2" NPT | 7.000" (177.80mm) | 149°C - Max | Filter Cartridge | 150GPM (568LPM) | Industrial | 27.800" (706.12mm) | 7,792 | |
![]() PPG120C01CC01 3M | 1 $166.2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,502 | |
![]() Z2UB12PD205UW 3M | 1 $244.5500 | 5µm (Nominal) | 30PSI ~ 35PSI | - | 12.000" (304.80mm) | 60°C - Max | Filter Cartridge | 1GPM (3.785LPM) | Industrial | 7.375" (187.33mm) | 8,134 | |
![]() RT39B16G20NN 3M | 1 $24.8500 | 5µm (Nominal) | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | Filter Cartridge | - | Industrial | 39.000" (990.60mm) | 2,163 | |
![]() NB0200PPS1C 3M | 1 $4.9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,413 | |
![]() RT09F16G20NN 3M | 1 $6.4400 | 25µm (Nominal) | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | Filter Cartridge | - | Industrial | 9.750" (247.65mm) | 9,577 | |
![]() NB0005PPS2C 3M | 1 $6.6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,647 | |
![]() NB0010PPS2C 3M | 1 $6.6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,505 | |
![]() NB0025PPS2C 3M | 1 $6.6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,585 | |
![]() NB0050PPS2C 3M | 1 $6.6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,410 | |
![]() RT09B16G20NN 3M | 1 $6.7900 | 5µm (Nominal) | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | Filter Cartridge | - | Industrial | 9.750" (247.65mm) | 4,296 | |
![]() NB0001PPS2C 3M | 1 $8.8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,248 | |
![]() RT19Q16G20NN 3M | 1 $11.4800 | 75µm (Nominal) | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | Filter Cartridge | - | Industrial | 19.500" (495.30mm) | 4,355 | |
![]() RT19F16G20NN 3M | 1 $12.9200 | 25µm (Nominal) | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | Filter Cartridge | - | Industrial | 19.500" (495.30mm) | 8,029 | |
![]() RT19C16G20NN 3M | 1 $13.2500 | 10µm (Nominal) | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | Filter Cartridge | - | Industrial | 19.500" (495.30mm) | 8,082 | |
![]() RT20C16G20NN 3M | 1 $13.2500 | 10µm (Nominal) | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | Filter Cartridge | - | Industrial | 20.000" (508.00mm) | 6,325 | |
![]() RT29C16G20NN 3M | 1 $18.1200 | 10µm (Nominal) | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | Filter Cartridge | - | Industrial | 29.250" (742.95mm) | 6,380 | |
![]() RT30C16G20NN 3M | 1 $18.1500 | 10µm (Nominal) | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | Filter Cartridge | - | Industrial | 30.000" (762.00mm) | 2,923 |



















