
Cable and Hose Carriers, Drag Chains
Indicates the number of logic gates present in the FPGA portion of a device.
Sourcing Igus, Inc. Cable and Hose Carriers, Drag Chains: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Frame Type | Loading Side | Cavity Height | Cavity Width | Outer Height | Outer Width | Link Pitch | Features | Material | Operating Temperature | Minimum Bend Radius | Length | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() E2-10-10-038-0 Igus, Inc. | 1 $12.2300 | Open | Inside and Outside Bend | 0.420" (10.67mm) | 0.390" (9.91mm) | 0.590" (14.99mm) | 0.690" (17.53mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.500" (38.10mm) | 25.984" (660.00mm) | 1,234 | |
![]() E2-10-16-038-0 Igus, Inc. | 1 $12.3800 | Open | Inside and Outside Bend | 0.420" (10.67mm) | 0.630" (16.00mm) | 0.590" (14.99mm) | 0.920" (23.37mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.500" (38.10mm) | 25.984" (660.00mm) | 4,620 | |
![]() E2-10-16-028-0 Igus, Inc. | 1 $12.3800 | Open | Inside and Outside Bend | 0.420" (10.67mm) | 0.630" (16.00mm) | 0.590" (14.99mm) | 0.920" (23.37mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.100" (27.94mm) | 25.197" (640.00mm) | 9,402 | |
![]() E2I-10-16-028-0 Igus, Inc. | 1 $12.3800 | Open | Inside and Outside Bend | 0.400" (10.16mm) | 0.630" (16.00mm) | 0.590" (14.99mm) | 0.920" (23.37mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.100" (27.94mm) | 25.197" (640.00mm) | 5,147 | |
![]() E2-10-16-018-0 Igus, Inc. | 1 $12.3800 | Open | Inside and Outside Bend | 0.420" (10.67mm) | 0.630" (16.00mm) | 0.590" (14.99mm) | 0.920" (23.37mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 0.710" (18.03mm) | 23.622" (600.00mm) | 5,531 | |
![]() E2I-10-16-038-0 Igus, Inc. | 1 $12.3800 | Open | Inside and Outside Bend | 0.400" (10.16mm) | 0.630" (16.00mm) | 0.590" (14.99mm) | 0.920" (23.37mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.500" (38.10mm) | 25.984" (660.00mm) | 2,215 | |
![]() E2I-10-16-018-0 Igus, Inc. | 1 $12.3800 | Open | Inside and Outside Bend | 0.400" (10.16mm) | 0.630" (16.00mm) | 0.590" (14.99mm) | 0.920" (23.37mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 0.710" (18.03mm) | 23.622" (600.00mm) | 2,484 | |
![]() E2-10-20-028-0 Igus, Inc. | 1 $12.5200 | Open | Inside and Outside Bend | 0.420" (10.67mm) | 0.790" (20.07mm) | 0.590" (14.99mm) | 1.080" (27.43mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.100" (27.94mm) | 25.197" (640.00mm) | 4,774 | |
![]() E2I-10-20-018-0 Igus, Inc. | 1 $12.5200 | Open | Inside and Outside Bend | 0.400" (10.16mm) | 0.790" (20.07mm) | 0.590" (14.99mm) | 1.080" (27.43mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 0.710" (18.03mm) | 23.622" (600.00mm) | 6,418 | |
![]() E2I-10-20-038-0 Igus, Inc. | 1 $12.5200 | Open | Inside and Outside Bend | 0.400" (10.16mm) | 0.790" (20.07mm) | 0.590" (14.99mm) | 1.080" (27.43mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.500" (38.10mm) | 25.984" (660.00mm) | 7,767 | |
![]() E2-10-20-018-0 Igus, Inc. | 1 $12.5200 | Open | Inside and Outside Bend | 0.420" (10.67mm) | 0.790" (20.07mm) | 0.590" (14.99mm) | 1.080" (27.43mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 0.710" (18.03mm) | 23.622" (600.00mm) | 9,582 | |
![]() E2-10-20-038-0 Igus, Inc. | 1 $12.5200 | Open | Inside and Outside Bend | 0.420" (10.67mm) | 0.790" (20.07mm) | 0.590" (14.99mm) | 1.080" (27.43mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.500" (38.10mm) | 25.984" (660.00mm) | 5,612 | |
![]() E2I-10-20-028-0 Igus, Inc. | 1 $12.5200 | Open | Inside and Outside Bend | 0.400" (10.16mm) | 0.790" (20.07mm) | 0.590" (14.99mm) | 1.080" (27.43mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.100" (27.94mm) | 25.197" (640.00mm) | 7,313 | |
![]() 14-1-028-0 Igus, Inc. | 1 $12.5900 | Open | Inside and Outside Bend | 0.790" (20.07mm) | 0.590" (14.99mm) | 0.980" (24.89mm) | 1.020" (25.91mm) | 1.200" (30.48mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.100" (27.94mm) | 26.417" (671.00mm) | 9,728 | |
![]() E2-15-10-028-0 Igus, Inc. | 1 $12.6200 | Open | Inside and Outside Bend | 0.570" (14.48mm) | 0.390" (9.91mm) | 0.760" (19.30mm) | 0.690" (17.53mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.100" (27.94mm) | 25.197" (640.00mm) | 7,702 | |
![]() E2-15-10-048-0 Igus, Inc. | 1 $12.6200 | Open | Inside and Outside Bend | 0.570" (14.48mm) | 0.390" (9.91mm) | 0.760" (19.30mm) | 0.690" (17.53mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.890" (48.01mm) | 27.559" (700.00mm) | 8,326 | |
![]() E2I-15-10-038-0 Igus, Inc. | 1 $12.6200 | Open | Inside and Outside Bend | 0.570" (14.48mm) | 0.390" (9.91mm) | 0.760" (19.30mm) | 0.690" (17.53mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.500" (38.10mm) | 25.984" (660.00mm) | 8,523 | |
![]() E2-15-10-038-0 Igus, Inc. | 1 $12.6200 | Open | Inside and Outside Bend | 0.570" (14.48mm) | 0.390" (9.91mm) | 0.760" (19.30mm) | 0.690" (17.53mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.500" (38.10mm) | 25.984" (660.00mm) | 7,640 | |
![]() E2I-15-10-028-0 Igus, Inc. | 1 $12.6200 | Open | Inside and Outside Bend | 0.570" (14.48mm) | 0.390" (9.91mm) | 0.760" (19.30mm) | 0.690" (17.53mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 120°C | 1.100" (27.94mm) | 25.197" (640.00mm) | 2,632 | |
![]() Z08-30-028-0 Igus, Inc. | 1 $12.8000 | Open | Inside and Outside Bend | 0.570" (14.48mm) | 1.180" (29.97mm) | 0.760" (19.30mm) | 1.500" (38.10mm) | 0.790" (20.07mm) | - | Igumid G | -40°C ~ 80°C | 1.100" (27.94mm) | 25.197" (640.00mm) | 7,239 |





