
Fixed Inductors
An inductor, also known as a coil, choke, or reactor, is a passive two-terminal electrical component that stores energy in a magnetic field when electric current flows through it. When the current changes, the magnetic field induces a voltage in the conductor. The induced voltage has a polarity which opposes the change in current that created it. The unit of inductance is the Henry (H). Mounting options include surface, through-hole, and chassis.
Sourcing CODACA Fixed Inductors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 355
| Product | Pricing | Datasheet | Material - Core | Inductance Frequency - Test | Features | Supplier Device Package | Height - Seated (Max) | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Current - Saturation (Isat) | DC Resistance (DCR) | Frequency - Self Resonant | Q @ Freq | Current Rating (Amps) | Inductance | Package / Case | Ratings | Shielding | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSHB0754T-470MC CODACA | 1 $1.5800 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.204" (5.20mm) | Surface Mount | -55°C ~ 165°C | 0.303" L x 0.291" W (7.70mm x 7.40mm) | Wirewound | 4.1A | 171mOhm Max | - | - | - | - | Nonstandard | AEC-Q200 | Shielded | ±20% | 9,366 | |
![]() VSHB0754T-1R5MC CODACA | 1 $1.5800 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.204" (5.20mm) | Surface Mount | -55°C ~ 155°C | 0.303" L x 0.291" W (7.70mm x 7.40mm) | Wirewound | 16.5A | 7.8mOhm Max | - | - | - | - | Nonstandard | AEC-Q200 | Shielded | ±20% | 5,276 | |
![]() VSHB0754T-100MC CODACA | 1 $1.5800 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.204" (5.20mm) | Surface Mount | -55°C ~ 165°C | 0.303" L x 0.291" W (7.70mm x 7.40mm) | Wirewound | 8.2A | 38.3mOhm Max | - | - | - | - | Nonstandard | AEC-Q200 | Shielded | ±20% | 6,281 | |
![]() VSHB0754T-3R3MC CODACA | 1 $1.5800 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.204" (5.20mm) | Surface Mount | -55°C ~ 165°C | 0.303" L x 0.291" W (7.70mm x 7.40mm) | Wirewound | 13.5A | 15.4mOhm Max | - | - | - | - | Nonstandard | AEC-Q200 | Shielded | ±20% | 5,579 | |
![]() CSCF3218-6R8MC CODACA | 1 $10.9200 | Ferrite | 100 kHz | - | 2-SMD, J-Lead | 0.748" (19.00mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.260" L x 0.886" W (32.00mm x 22.50mm) | Drum Core, Wirewound | 55A | 1.6mOhm Max | - | - | 50 A | 6.8 µH | 2-SMD, J-Lead | - | Shielded | ±20% | 2,007 | |
![]() CSCF3218-100MC CODACA | 1 $10.9200 | Ferrite | 100 kHz | - | 2-SMD, J-Lead | 0.748" (19.00mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.260" L x 0.886" W (32.00mm x 22.50mm) | Drum Core, Wirewound | 45A | 2.8mOhm Max | - | - | 40 A | 10 µH | 2-SMD, J-Lead | - | Shielded | ±20% | 7,991 | |
![]() CPG2717-150M CODACA | 1 $11.1000 | Ferrite | 100 kHz | - | Vertical, 4 PC Pin | 0.898" (22.80mm) | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 1.059" L x 0.650" W (26.90mm x 16.50mm) | Drum Core, Wirewound | 18A | 2mOhm Max | - | - | 33.7 A | 15 µH | Vertical, 4 PC Pin | - | Shielded | ±20% | 7,347 | |
![]() CPG2717-4R7M CODACA | 1 $11.1000 | Ferrite | 100 kHz | - | Vertical, 4 PC Pin | 0.898" (22.80mm) | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 1.059" L x 0.650" W (26.90mm x 16.50mm) | Drum Core, Wirewound | 59A | 2mOhm Max | - | - | 33.7 A | 4.7 µH | Vertical, 4 PC Pin | - | Shielded | ±20% | 9,462 | |
![]() CSBL1275-5R6M CODACA | 1 $3.5300 | - | 100 kHz | - | - | 0.299" (7.60mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.543" L x 0.504" W (13.80mm x 12.80mm) | - | 22A | 5.29mOhm Max | - | - | 17 A | 5.6 µH | Nonstandard | AEC-Q200 | Shielded | ±20% | 5,048 | |
![]() CSHB0421R-R33M CODACA | 1 $1.0300 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.083" (2.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.173" L x 0.165" W (4.40mm x 4.20mm) | - | 14A | 7mOhm Max | - | - | 12 A | 330 nH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 7,130 | |
![]() CSHB0421-2R2M CODACA | 1 $1.0300 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.083" (2.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.173" L x 0.165" W (4.40mm x 4.20mm) | - | 5.5A | 29.5mOhm Max | - | - | 5.5 A | 2.2 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 1,531 | |
![]() CSHB0410-100M CODACA | 1 $1.0300 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.039" (1.00mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.173" L x 0.165" W (4.40mm x 4.20mm) | - | 1.9A | 312mOhm Max | - | - | 1.65 A | 10 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 3,266 | |
![]() CSHB0421R-220M CODACA | 1 $1.0300 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.083" (2.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.173" L x 0.165" W (4.40mm x 4.20mm) | - | 2A | 320mOhm Max | - | - | 2 A | 22 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 1,737 | |
![]() CSHB0415-2R2M CODACA | 1 $1.0300 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.059" (1.50mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.173" L x 0.165" W (4.40mm x 4.20mm) | - | 4.8A | 45mOhm Max | - | - | 4.8 A | 2.2 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 6,888 | |
![]() CSHB0412-100M CODACA | 1 $1.0300 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.047" (1.20mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.173" L x 0.165" W (4.40mm x 4.20mm) | - | 1.75A | 285mOhm Max | - | - | 1.75 A | 10 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 1,230 | |
![]() CSHB0421R-1R5M CODACA | 1 $1.0300 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.083" (2.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.173" L x 0.165" W (4.40mm x 4.20mm) | - | 7.5A | 21.5mOhm Max | - | - | 7.5 A | 1.5 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 2,487 | |
![]() CSHB0421-3R3M CODACA | 1 $1.0300 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.083" (2.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.173" L x 0.165" W (4.40mm x 4.20mm) | - | 5A | 36.8mOhm Max | - | - | 5 A | 3.3 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 7,743 | |
![]() CSHB0412-2R2M CODACA | 1 $1.0300 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.047" (1.20mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.173" L x 0.165" W (4.40mm x 4.20mm) | - | 4.2A | 63mOhm Max | - | - | 4.2 A | 2.2 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 3,256 | |
![]() CSHB0421R-150M CODACA | 1 $1.0300 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.083" (2.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.173" L x 0.165" W (4.40mm x 4.20mm) | - | 2.2A | 255mOhm Max | - | - | 2.2 A | 15 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 1,050 | |
![]() VSAB0530-6R8M CODACA | 1 $1.0300 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.118" (3.00mm) | Surface Mount | -55°C ~ 155°C | 0.215" L x 0.205" W (5.45mm x 5.20mm) | Molded | 3.1A | 90mOhm Max | - | - | 3.3 A | 6.8 µH | Nonstandard | AEC-Q200 | Shielded | ±20% | 3,483 |
