
Fixed Inductors
An inductor, also known as a coil, choke, or reactor, is a passive two-terminal electrical component that stores energy in a magnetic field when electric current flows through it. When the current changes, the magnetic field induces a voltage in the conductor. The induced voltage has a polarity which opposes the change in current that created it. The unit of inductance is the Henry (H). Mounting options include surface, through-hole, and chassis.
Sourcing Talema Fixed Inductors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 24
| Product | Pricing | Datasheet | Material - Core | Inductance Frequency - Test | Features | Supplier Device Package | Height - Seated (Max) | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Current - Saturation (Isat) | DC Resistance (DCR) | Frequency - Self Resonant | Q @ Freq | Current Rating (Amps) | Inductance | Package / Case | Ratings | Shielding | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 476-0442-000 Talema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 mH | - | - | - | - | 3,315 | ||
![]() DPO-5.0-68 Talema | 1 $3.7800 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 1.024" Dia x 0.472" W (26.00mm x 12.00mm) | Toroidal | - | 55mOhm Max | - | - | 5 A | 68 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 3,483 | |
![]() DPO-3.0-47 Talema | 1 $2.1800 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.787" Dia x 0.315" W (20.00mm x 8.00mm) | Toroidal | - | 212mOhm Max | - | - | 3 A | 47 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 7,609 | |
![]() DPO-3.0-22 Talema | 1 $0.9300 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.551" Dia x 0.315" W (14.00mm x 8.00mm) | Toroidal | - | 50mOhm Max | - | - | 3 A | 22 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 2,804 | |
![]() DPO-2.0-100 Talema | 1 $1.0416 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.748" Dia x 0.315" W (19.00mm x 8.00mm) | Toroidal | - | 109mOhm Max | - | - | 2 A | 100 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 1,163 | |
![]() DPO-0.5-470 Talema | 1 $1.1160 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.787" Dia x 0.354" W (20.00mm x 9.00mm) | Toroidal | - | 322mOhm Max | - | - | 500 mA | 470 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 3,611 | |
![]() DPO-0.5-150 Talema | 1 $1.2276 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.591" Dia x 0.315" W (15.00mm x 8.00mm) | Toroidal | - | 173mOhm Max | - | - | 500 mA | 150 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 5,730 | |
![]() DPO-1.0-100 Talema | 1 $1.2648 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.591" Dia x 0.315" W (15.00mm x 8.00mm) | Toroidal | - | 97mOhm Max | - | - | 1 A | 100 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 2,106 | |
![]() DPO-2.0-68 Talema | 1 $1.2834 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.591" Dia x 0.315" W (15.00mm x 8.00mm) | Toroidal | - | 89mOhm Max | - | - | 2 A | 68 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 8,937 | |
![]() DPO-0.5-220 Talema | 1 $1.4508 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.591" Dia x 0.354" W (15.00mm x 9.00mm) | Toroidal | - | 215mOhm Max | - | - | 500 mA | 220 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 5,632 | |
![]() DPO-2.0-150 Talema | 1 $1.5096 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.984" Dia x 0.472" W (25.00mm x 12.00mm) | Toroidal | - | 106mOhm Max | - | - | 2 A | 150 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 3,773 | |
![]() DPO-1.0-150 Talema | 1 $1.5996 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.591" Dia x 0.354" W (15.00mm x 9.00mm) | Toroidal | - | 123mOhm Max | - | - | 1 A | 150 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 1,802 | |
![]() DPO-1.0-220 Talema | 1 $1.6554 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.591" Dia x 0.354" W (15.00mm x 9.00mm) | Toroidal | - | 196mOhm Max | - | - | 1 A | 220 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 3,390 | |
![]() DPO-3.0-150 Talema | 1 $1.7340 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.984" Dia x 0.472" W (25.00mm x 12.00mm) | Toroidal | - | 107mOhm Max | - | - | 3 A | 150 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 6,026 | |
![]() DPO-0.5-330 Talema | 1 $1.7484 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.591" Dia x 0.354" W (15.00mm x 9.00mm) | Toroidal | - | 265mOhm Max | - | - | 500 mA | 330 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 6,048 | |
![]() DPO-1.0-330 Talema | 1 $1.8180 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.787" Dia x 0.354" W (20.00mm x 9.00mm) | Toroidal | - | 193mOhm Max | - | - | 1 A | 330 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 2,228 | |
![]() DPO-3.0-330 Talema | 1 $2.4960 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 1.181" Dia x 0.551" W (30.00mm x 14.00mm) | Toroidal | - | 142mOhm Max | - | - | 3 A | 330 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 5,212 | |
![]() DPO-3.0-100 Talema | 1 $3.0000 | - | 10 kHz | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.984" Dia x 0.472" W (25.00mm x 12.00mm) | Toroidal | - | 80mOhm Max | - | - | 3 A | 100 µH | Radial, Vertical (Open) | - | Unshielded | - | 3,080 | |
![]() DPV-1.0-330 Talema | 1 $2.6460 | - | 10 kHz | - | - | 0.984" (25.00mm) | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 0.906" L x 0.610" W (23.00mm x 15.50mm) | Toroidal | - | 193mOhm Max | - | - | 1 A | 330 µH | Radial, Vertical | - | Unshielded | - | 8,769 | |
![]() DPV-3.0-100 Talema | 1 $2.7840 | - | 10 kHz | - | - | 1.181" (30.00mm) | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 1.063" L x 0.709" W (27.00mm x 18.00mm) | Toroidal | - | 80mOhm Max | - | - | 3 A | 100 µH | Radial, Vertical | - | Unshielded | - | 3,204 |
