
Fixed Inductors
An inductor, also known as a coil, choke, or reactor, is a passive two-terminal electrical component that stores energy in a magnetic field when electric current flows through it. When the current changes, the magnetic field induces a voltage in the conductor. The induced voltage has a polarity which opposes the change in current that created it. The unit of inductance is the Henry (H). Mounting options include surface, through-hole, and chassis.
Sourcing Signal Transformer Fixed Inductors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 2,794
| Product | Pricing | Datasheet | Material - Core | Inductance Frequency - Test | Features | Supplier Device Package | Height - Seated (Max) | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Current - Saturation (Isat) | DC Resistance (DCR) | Frequency - Self Resonant | Q @ Freq | Current Rating (Amps) | Inductance | Package / Case | Ratings | Shielding | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SC105B-681 Signal Transformer | - | 1 kHz | - | - | 0.236" (6.00mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.429" L x 0.386" W (10.90mm x 9.80mm) | Wirewound | 280mA | 2.6Ohm Max | - | - | 430 mA | 680 µH | Nonstandard | - | Unshielded | ±20% | 5,182 | ||
![]() SC105B-820 Signal Transformer | - | 2.52 MHz | - | - | 0.236" (6.00mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.429" L x 0.386" W (10.90mm x 9.80mm) | Wirewound | 1A | 333mOhm Max | - | - | 1.3 A | 82 µH | Nonstandard | - | Unshielded | ±20% | 6,404 | ||
![]() SC53FU-271 Signal Transformer | - | 100 kHz | - | - | 0.126" (3.20mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | Wirewound | 270mA | 3.3Ohm Max | - | - | 280 mA | 270 µH | Nonstandard | - | Unshielded | ±20% | 9,080 | ||
![]() SC53FU-2R2 Signal Transformer | - | 100 kHz | - | - | 0.126" (3.20mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | Wirewound | 3.4A | 51mOhm Max | - | - | 3.5 A | 2.2 µH | Nonstandard | - | Unshielded | ±30% | 5,182 | ||
![]() SCH74-390 Signal Transformer | - | 1 kHz | - | - | 0.205" (5.20mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.315" L x 0.287" W (8.00mm x 7.30mm) | Wirewound | 1.3A | 210mOhm Max | - | - | 1.68 A | 39 µH | Nonstandard | - | Unshielded | ±10% | 8,001 | ||
![]() SCH74-391 Signal Transformer | - | 1 kHz | - | - | 0.205" (5.20mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.315" L x 0.287" W (8.00mm x 7.30mm) | Wirewound | 380mA | 2.09Ohm Max | - | - | 460 mA | 390 µH | Nonstandard | - | Unshielded | ±10% | 4,097 | ||
![]() SCMS5D25-2R2 Signal Transformer | - | 100 kHz | - | - | 0.110" (2.80mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | - | 2.2A | 34mOhm Max | - | - | 3.24 A | 2.2 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±30% | 8,308 | ||
![]() SCMS5D25-330 Signal Transformer | - | 100 kHz | - | - | 0.110" (2.80mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | - | 630mA | 330mOhm Max | - | - | 1.04 A | 33 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 6,489 | ||
![]() SCRH64B-181 Signal Transformer | - | 1 kHz | - | - | 0.205" (5.20mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.256" L x 0.252" W (6.50mm x 6.40mm) | - | 320mA | 1.87Ohm Max | - | - | 320 mA | 180 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 8,383 | ||
![]() SCRH64B-220 Signal Transformer | - | 1 kHz | - | - | 0.205" (5.20mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.256" L x 0.252" W (6.50mm x 6.40mm) | - | 910mA | 270mOhm Max | - | - | 910 mA | 22 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 1,046 | ||
![]() SCNR30104R7 Signal Transformer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,150 | ||
![]() SCNR3015470 Signal Transformer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,387 | ||
![]() SC73-270 Signal Transformer | 1 $0.3410 | - | 2.52 MHz | - | - | 0.150" (3.80mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.319" L x 0.287" W (8.10mm x 7.30mm) | Wirewound | 940mA | 150mOhm Max | - | - | 1.5 A | 27 µH | Nonstandard | - | Unshielded | ±20% | 7,676 | |
![]() SC73-271 Signal Transformer | 1 $0.3410 | - | 1 kHz | - | - | 0.150" (3.80mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.319" L x 0.287" W (8.10mm x 7.30mm) | Wirewound | 290mA | 1.31Ohm Max | - | - | 480 mA | 270 µH | Nonstandard | - | Unshielded | ±20% | 3,143 | |
![]() SCRH2D14-8R2 Signal Transformer | 1 $0.6575 | - | 100 kHz | - | - | 0.061" (1.55mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.126" W (3.20mm x 3.20mm) | - | 800mA | 294mOhm Max | - | - | 750 mA | 8.2 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±30% | 3,212 | |
![]() SC52LC-220 Signal Transformer | 1 $0.7241 | - | 100 kHz | - | - | 0.079" (2.00mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | - | 560mA | 320mOhm Max | - | - | 980 mA | 22 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 5,422 | |
![]() SC52LC-2R2 Signal Transformer | 1 $0.7241 | - | 100 kHz | - | - | 0.079" (2.00mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | - | 1.63A | 59mOhm Max | - | - | 3 A | 2.2 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±30% | 6,837 | |
![]() SCIHP0724-100M Signal Transformer | 1 $0.9521 | - | 200 kHz | - | - | 0.094" (2.40mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.287" L x 0.268" W (7.30mm x 6.80mm) | Wirewound | 5A | 129mOhm Max | - | - | 2.5 A | 10 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 5,803 | |
![]() SCIHP1367-6R8M Signal Transformer | 1 $1.1424 | - | 200 kHz | - | - | 0.264" (6.70mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.543" L x 0.508" W (13.80mm x 12.90mm) | Wirewound | 16.5A | 14.9mOhm Max | - | - | 11.5 A | 6.8 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 5,312 | |
![]() SCIHP1367-8R2M Signal Transformer | 1 $1.1424 | - | 200 kHz | - | - | 0.264" (6.70mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.543" L x 0.508" W (13.80mm x 12.90mm) | Wirewound | 16A | 16.6mOhm Max | - | - | 10.5 A | 8.2 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 2,325 |
