
Fixed Inductors
An inductor, also known as a coil, choke, or reactor, is a passive two-terminal electrical component that stores energy in a magnetic field when electric current flows through it. When the current changes, the magnetic field induces a voltage in the conductor. The induced voltage has a polarity which opposes the change in current that created it. The unit of inductance is the Henry (H). Mounting options include surface, through-hole, and chassis.
Sourcing Shenzhen Sunlord Electronics Fixed Inductors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 3,936
| Product | Pricing | Datasheet | Material - Core | Inductance Frequency - Test | Features | Supplier Device Package | Height - Seated (Max) | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Current - Saturation (Isat) | DC Resistance (DCR) | Frequency - Self Resonant | Q @ Freq | Current Rating (Amps) | Inductance | Package / Case | Ratings | Shielding | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HQ0603H5N1JT01 Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.0453 | - | 500 MHz | - | 0201 | 0.013" (0.32mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Multilayer | - | 390mOhm Max | 6.5GHz | 17 @ 500MHz | 350 mA | 5.1 nH | 0201 (0603 Metric) | - | Unshielded | ±5% | 5,720 | |
![]() HQ0603H20NJT01 Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.0453 | - | 500 MHz | - | 0201 | 0.013" (0.32mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Multilayer | - | 1.2Ohm Max | 3GHz | 14 @ 500MHz | 200 mA | 20 nH | 0201 (0603 Metric) | - | Unshielded | ±5% | 7,755 | |
![]() HQ0603Q2N1BT01 Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.0485 | - | 500 MHz | - | 0201 | 0.017" (0.42mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Multilayer | - | 120mOhm Max | 9GHz | 20 @ 500MHz | 600 mA | 2.1 nH | 0201 (0603 Metric) | - | Unshielded | ±0.1nH | 7,579 | |
![]() HQ0603Q56NJT01 Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.0485 | - | 300 MHz | - | 0201 | 0.017" (0.42mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Multilayer | - | 2.5Ohm Max | 1.2GHz | 12 @ 300MHz | 130 mA | 56 nH | 0201 (0603 Metric) | - | Unshielded | ±5% | 9,725 | |
![]() SDCL1608C47NJTDF Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.0545 | Ceramic | 100 MHz | - | 0603 | 0.037" (0.95mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Multilayer | - | 700mOhm Max | 1.2GHz | 12 @ 100MHz | 300 mA | 47 nH | 0603 (1608 Metric) | - | Unshielded | ±5% | 2,337 | |
![]() SDCL1608C27NJTDF Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.0545 | Ceramic | 100 MHz | - | 0603 | 0.037" (0.95mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Multilayer | - | 650mOhm Max | 1.7GHz | 12 @ 100MHz | 300 mA | 27 nH | 0603 (1608 Metric) | - | Unshielded | ±5% | 3,022 | |
![]() MWSD1005C5N7CTM81 Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.0783 | Ceramic | 100 MHz | - | 0402 | 0.028" (0.70mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.021" W (1.10mm x 0.53mm) | Drum Core, Wirewound | - | 40mOhm Max | 8GHz | 30 @ 250MHz | 1.77 A | 5.7 nH | 0402 (1005 Metric) | - | Unshielded | ±0.2nH | 7,546 | |
![]() MWSD1005C9N0HTM81 Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.0783 | Ceramic | 100 MHz | - | 0402 | 0.028" (0.70mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.021" W (1.10mm x 0.53mm) | Drum Core, Wirewound | - | 70mOhm Max | 6.5GHz | 31 @ 250MHz | 1.5 A | 9 nH | 0402 (1005 Metric) | - | Unshielded | ±3% | 5,628 | |
![]() MWSD1005C6N2CTM81 Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.0783 | Ceramic | 100 MHz | - | 0402 | 0.028" (0.70mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.021" W (1.10mm x 0.53mm) | Drum Core, Wirewound | - | 56mOhm Max | 8GHz | 33 @ 250MHz | 1.6 A | 6.2 nH | 0402 (1005 Metric) | - | Unshielded | ±0.2nH | 9,655 | |
![]() MWSD1005C1N3CTM11 Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.0783 | Ceramic | 100 MHz | - | 0402 | 0.026" (0.65mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | Drum Core, Wirewound | - | 17mOhm Max | 6GHz | 20 @ 250MHz | 1.2 A | 1.3 nH | 0402 (1005 Metric) | - | Unshielded | ±0.2nH | 2,875 | |
![]() MWSD1005C3N9DTM81 Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.0783 | Ceramic | 100 MHz | - | 0402 | 0.026" (0.65mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | Drum Core, Wirewound | - | 30mOhm Max | 10GHz | 35 @ 250MHz | 1.95 A | 3.9 nH | 0402 (1005 Metric) | - | Unshielded | ±0.5nH | 2,567 | |
![]() MWSD1005CP16NGSTF Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.1096 | Ceramic | 250 MHz | - | 0402 | 0.028" (0.70mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | Drum Core, Wirewound | - | 130mOhm Max | 3.7GHz | 27 @ 250MHz | 850 mA | 16 nH | 0402 (1005 Metric) | - | Unshielded | ±2% | 4,706 | |
![]() SDWL1608CP68NGSTF Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.1374 | Ceramic | 200 MHz | - | 0603 | 0.043" (1.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.067" L x 0.043" W (1.70mm x 1.10mm) | Drum Core, Wirewound | - | 350mOhm Max | 2GHz | 46 @ 250MHz | 600 mA | 68 nH | 0603 (1608 Metric) | - | Unshielded | ±2% | 6,540 | |
![]() SWPA3015S750MT Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.1636 | Ferrite | 100 kHz | - | - | 0.059" (1.50mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Drum Core, Wirewound | 350mA | 3.64Ohm Max | 7.4MHz | - | 450 mA | 75 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 5,357 | |
![]() SWPA8065S1R0MT Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.7827 | Ferrite | 100 kHz | - | - | 0.256" (6.50mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | Drum Core, Wirewound | 20A | 11mOhm Max | 96MHz | - | 7 A | 1 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 1,467 | |
![]() SWPA3015S4R7MT Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.4100 | Ferrite | 100 kHz | - | - | 0.059" (1.50mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Drum Core, Wirewound | 1.4A | 163mOhm Max | 46MHz | - | 1.09 A | 4.7 µH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 5,274 | |
![]() MWLA0624S-R22MT Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $1.2400 | Carbonyl Powder | 100 kHz | - | - | 0.094" (2.40mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Drum Core, Wirewound | 34A | 3.2mOhm Max | - | - | 21 A | 220 nH | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 7,168 | |
![]() MWSA1707S-100MT Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $2.3000 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | - | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | - | Drum Core, Wirewound | - | 9.9mOhm Max | - | - | - | 10 µH | Nonstandard | - | Unshielded | ±20% | 9,226 | |
![]() SDCL1005C18NJTDF Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $0.1000 | Ceramic | 100 MHz | - | 0402 | 0.026" (0.65mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Multilayer | - | 600mOhm Max | 2.1GHz | 8 @ 100MHz | 300 mA | 18 nH | 0402 (1005 Metric) | - | Unshielded | ±5% | 5,400 | |
![]() MWSA1206S-2R2MT Shenzhen Sunlord Electronics | 1 $1.8100 | Alloy Powder | 100 kHz | - | - | 0.236" (6.00mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.530" L x 0.496" W (13.45mm x 12.60mm) | Drum Core, Wirewound | - | 4.2mOhm Max | - | - | - | 2.2 µH | Nonstandard | - | Unshielded | ±20% | 5,653 |
