
Fixed Inductors
An inductor, also known as a coil, choke, or reactor, is a passive two-terminal electrical component that stores energy in a magnetic field when electric current flows through it. When the current changes, the magnetic field induces a voltage in the conductor. The induced voltage has a polarity which opposes the change in current that created it. The unit of inductance is the Henry (H). Mounting options include surface, through-hole, and chassis.
Sourcing Mentech Technology USA Inc. Fixed Inductors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 21
| Product | Pricing | Datasheet | Material - Core | Inductance Frequency - Test | Features | Supplier Device Package | Height - Seated (Max) | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Current - Saturation (Isat) | DC Resistance (DCR) | Frequency - Self Resonant | Q @ Freq | Current Rating (Amps) | Inductance | Package / Case | Ratings | Shielding | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MHA0420NSGR47M Mentech Technology USA Inc. | 1 $0.7680 | - | - | - | - | 0.071" (1.80mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.173" L x 0.165" W (4.40mm x 4.20mm) | Molded | 9.5A | 14mOhm Max | - | - | 7 A | 470 nH | Nonstandard | - | - | ±20% | 6,543 | |
![]() MHA0530NSG1R5M Mentech Technology USA Inc. | 1 $0.8160 | - | - | - | - | 0.110" (2.80mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.217" L x 0.205" W (5.50mm x 5.20mm) | Molded | 8A | 22mOhm Max | - | - | 6 A | 1.5 µH | Nonstandard | - | - | ±20% | 8,984 | |
![]() MHA0724NSG1R0M Mentech Technology USA Inc. | 1 $1.2500 | - | - | - | - | 0.087" (2.20mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.272" L x 0.256" W (6.90mm x 6.50mm) | Molded | 15A | 13.5mOhm Max | - | - | 9 A | 1 µH | Nonstandard | - | - | ±20% | 8,563 | |
![]() MHA0730SGR15MA Mentech Technology USA Inc. | 1 $1.2500 | - | - | - | - | 0.110" (2.80mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.283" L x 0.256" W (7.20mm x 6.50mm) | Molded | 41A | 0.9mOhm Max | - | - | 35 A | 150 nH | Nonstandard | - | - | ±20% | 5,100 | |
![]() MHA0730NSGR47M Mentech Technology USA Inc. | 1 $1.2500 | - | - | - | - | 0.110" (2.80mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.272" L x 0.256" W (6.90mm x 6.50mm) | Molded | 20A | 4.1mOhm Max | - | - | 18 A | 470 nH | Nonstandard | - | - | ±20% | 7,813 | |
![]() MHA0730NSG2R2M Mentech Technology USA Inc. | 1 $1.2500 | - | - | - | - | 0.110" (2.80mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.272" L x 0.256" W (6.90mm x 6.50mm) | Molded | 10A | 17.5mOhm Max | - | - | 7 A | 2.2 µH | Nonstandard | - | - | ±20% | 4,766 | |
![]() MHA0730NSG1R0M Mentech Technology USA Inc. | 1 $1.2500 | - | - | - | - | 0.110" (2.80mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.272" L x 0.256" W (6.90mm x 6.50mm) | Molded | 15A | 7.5mOhm Max | - | - | 10 A | 1 µH | Nonstandard | - | - | ±20% | 8,390 | |
![]() MHW1306SG1R0M Mentech Technology USA Inc. | 1 $1.2800 | - | - | - | - | 0.240" (6.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.500" L x 0.492" W (12.70mm x 12.50mm) | Planar | 30A | 1.18mOhm Max | - | - | 20 A | 1 µH | Nonstandard | - | - | ±20% | 8,453 | |
![]() MHA0718NSGR47M Mentech Technology USA Inc. | 1 $1.3000 | - | - | - | - | 0.071" (1.80mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.272" L x 0.256" W (6.90mm x 6.50mm) | Molded | 18A | 8.4mOhm Max | - | - | 11 A | 470 nH | Nonstandard | - | - | ±20% | 6,871 | |
![]() MCEP125SG1R0M Mentech Technology USA Inc. | 1 $4.9400 | - | - | - | - | 0.217" (5.50mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.500" L x 0.492" W (12.70mm x 12.50mm) | Planar | 20A | 2.5mOhm Max | - | - | 16.5 A | 1 µH | Nonstandard | - | - | ±20% | 2,299 | |
![]() MHW1807SG4R0K Mentech Technology USA Inc. | 1 $8.5600 | - | - | - | - | 0.335" (8.50mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.800" L x 0.748" W (20.30mm x 19.00mm) | Planar | 18A | 3mOhm Max | - | - | 18 A | 4 µH | Nonstandard | - | - | ±10% | 3,536 | |
![]() MHW2009SG7R0KA Mentech Technology USA Inc. | 1 $8.7400 | - | - | - | - | 0.323" (8.20mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.858" L x 0.835" W (21.80mm x 21.20mm) | Planar | 18A | 7mOhm Max | - | - | 7 A | 7 µH | Nonstandard | - | - | ±10% | 7,530 | |
![]() MHW1807SG2R0KA Mentech Technology USA Inc. | 1 $9.0000 | - | - | - | - | 0.335" (8.50mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.800" L x 0.748" W (20.30mm x 19.00mm) | Planar | 32A | 3mOhm Max | - | - | 25 A | 2 µH | Nonstandard | - | - | ±10% | 8,040 | |
![]() MHW2012SG100KA Mentech Technology USA Inc. | 1 $13.3800 | - | - | - | - | 0.473" (12.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.878" L x 0.866" W (22.30mm x 22.00mm) | Planar | 21A | 3.9mOhm Max | - | - | 10 A | 10 µH | Nonstandard | - | - | ±10% | 1,615 | |
![]() MHA1040NSGR15M Mentech Technology USA Inc. | 1 $2.0600 | - | - | - | - | 0.150" (3.80mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.272" L x 0.256" W (11.15mm x 10.00mm) | Molded | 65A | 0.55mOhm Max | - | - | 48 A | 150 nH | Nonstandard | - | - | ±20% | 1,624 | |
![]() MHW2014SG120K Mentech Technology USA Inc. | 1 $12.1200 | - | - | - | - | 0.555" (14.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.878" L x 0.866" W (22.30mm x 22.00mm) | Planar | 22A | 5mOhm Max | - | - | 12 A | 12 µH | Nonstandard | - | - | ±10% | 2,788 | |
![]() MHW2618HBSG100K Mentech Technology USA Inc. | 1 $26.9200 | - | - | - | - | 0.700" (17.78mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.098" L x 1.098" W (27.94mm x 27.94mm) | Planar | 31.2A | 2.86mOhm Max | - | - | 28 A | 10 µH | Nonstandard | - | - | ±10% | 3,374 | |
![]() MHW2618HBSG4R7K Mentech Technology USA Inc. | 1 $26.9200 | - | - | - | - | 0.700" (17.78mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.098" L x 1.098" W (27.94mm x 27.94mm) | Planar | 61.2A | 2.86mOhm Max | - | - | 28 A | 4.7 µH | Nonstandard | - | - | ±10% | 6,002 | |
![]() MHA0530NSGR68M Mentech Technology USA Inc. | 1 $1.2760 | - | - | - | - | 0.110" (2.80mm) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.217" L x 0.205" W (5.50mm x 5.20mm) | Molded | 12A | 9.8mOhm Max | - | - | 8.5 A | 680 nH | Nonstandard | - | - | ±20% | 6,112 | |
![]() MHW2012SG150KA Mentech Technology USA Inc. | 1 $11.9000 | - | - | - | - | 0.473" (12.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.878" L x 0.866" W (22.30mm x 22.00mm) | Planar | 15.3A | 3.9mOhm Max | - | - | 10 A | 15 µH | Nonstandard | - | - | ±10% | 6,523 |
