
Arrays, Signal Transformers
Transformer-type inductor arrays are inductors having two or more windings which are not electrically connected internally, but which are magnetically coupled within the device. Also known as coupled inductors, the choice of external connection allows their use for different purposes such as common or differential mode filtering and voltage transformation.
Browse Arrays, Signal Transformers by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 1,416
| Product | Pricing | Datasheet | Number of Coils | Inductance - Connected In Parallel | Inductance - Connected In Series | Current Rating - Parallel | Current Rating - Series | Current Saturation - Parallel | Current Saturation - Series | DC Resistance (DCR) - Parallel | DC Resistance (DCR) - Series | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Height | Package / Case | Ratings | Shielding | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SRF0703-100M Bourns, Inc. | 1 $1.0700 | 2 | 10 µH | 40 µH | 2.08 A | 1.04 A | 2.47 A | 1.24 A | 82.6mOhm Max | 342mOhm Max | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.142" (3.60mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 7,558 | |
![]() SRF0703-220M Bourns, Inc. | 1 $1.0700 | 2 | 22 µH | 88 µH | 1.62 A | 811 mA | 1.67 A | 830 mA | 150mOhm Max | 620mOhm Max | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.142" (3.60mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 4,917 | |
![]() SRF0703-680M Bourns, Inc. | 1 $1.0700 | 2 | 68 µH | 272 µH | 890 mA | 444 mA | 960 mA | 480 mA | 507mOhm Max | 1.92Ohm Max | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.142" (3.60mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 9,913 | |
![]() SRF0703-471M Bourns, Inc. | 1 $1.0700 | 2 | 470 µH | 1.88 mH | 350 mA | 173 mA | 370 mA | 180 mA | 2.82Ohm Max | 11.22Ohm Max | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.142" (3.60mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 6,815 | |
![]() 7448845330 Würth Elektronik | 2 | 33 µH | - | 0.65 A | - | 0.9 A | - | 800mOhm | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 0.118" (3.00mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 6,934 | ||
![]() 7448845470 Würth Elektronik | 2 | 47 µH | - | 0.55 A | - | 0.73 A | - | 1Ohm | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 0.118" (3.00mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 6,713 | ||
![]() PF0553.682NL Pulse Electronics | 2 | 7.4 µH | 30 µH | 7.2 A | 3.6 A | 13 A | 6.6 A | 12mOhm Max | 46mOhm Max | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.343" (8.71mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 2,763 | ||
![]() PF0553.683NL Pulse Electronics | 2 | 66 µH | 270 µH | 2.4 A | 1.2 A | 4.4 A | 2.2 A | 110mOhm Max | 420mOhm Max | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.343" (8.71mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 1,676 | ||
![]() SCX114-301 Signal Transformer | 2 | 300 µH | 1.2 mH | 320 mA | 160 mA | - | - | 1.525Ohm Max | 6.1Ohm Max | Surface Mount | - | 0.461" L x 0.461" W (11.70mm x 11.70mm) | 0.217" (5.50mm) | Nonstandard | - | Unshielded | ±20% | 5,036 | ||
![]() SCX114-500 Signal Transformer | 2 | 50 µH | 202.07 µH | 700 mA | 350 mA | - | - | 316mOhm Max | 1.263Ohm Max | Surface Mount | - | 0.461" L x 0.461" W (11.70mm x 11.70mm) | 0.217" (5.50mm) | Nonstandard | - | Unshielded | ±20% | 3,003 | ||
![]() SCX114-680 Signal Transformer | 2 | 68 µH | 273.61 µH | 660 mA | 330 mA | - | - | 373mOhm Max | 1.49Ohm Max | Surface Mount | - | 0.461" L x 0.461" W (11.70mm x 11.70mm) | 0.217" (5.50mm) | Nonstandard | - | Unshielded | ±20% | 7,907 | ||
![]() MSD1278H-223MED COILCRAFT | 1 $3.8300 | 2 | 22 µH | 88 µH | - | - | - | - | 34mOhm Max | 136mOhm Max | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.484" L x 0.484" W (12.30mm x 12.30mm) | 0.317" (8.05mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 8,521 | |
![]() MSD1278H-104KED COILCRAFT | 1 $3.8300 | 2 | 100 µH | 400 µH | - | - | - | - | 115mOhm Max | 460mOhm Max | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.484" L x 0.484" W (12.30mm x 12.30mm) | 0.317" (8.05mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±10% | 1,888 | |
![]() MSD1278H-683MED COILCRAFT | 1 $3.8300 | 2 | 68 µH | 272 µH | - | - | - | - | 77.5mOhm Max | 310mOhm Max | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.484" L x 0.484" W (12.30mm x 12.30mm) | 0.317" (8.05mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 9,877 | |
![]() 74489440018 Würth Elektronik | 1 $2.0000 | 2 | 1.8 µH | 7.2 µH | 2.85 A | 1.425 A | 5.8 A | 2.9 A | 31mOhm Max | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | 0.150" (3.80mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±30% | 3,314 | |
![]() 74489440150 Würth Elektronik | 1 $2.0000 | 2 | 15 µH | 60 µH | 1.1 A | 550 mA | 2.2 A | 1.1 A | 185mOhm Max | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | 0.150" (3.80mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±20% | 2,743 | |
![]() 7448841022 Würth Elektronik | 1 $2.7500 | 2 | 2.2 µH | - | 2.5 A | - | 3.2 A | - | 72mOhm | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | 0.122" (3.10mm) | Nonstandard | - | Shielded | ±30% | 2,775 | |
![]() CTX300-1-R Coiltronics (Eaton) | 1 $3.5295 | 2 | 302.5 µH | 1.21 mH | 220 mA | 110 mA | - | - | 1.431Ohm Max | 5.724Ohm Max | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | 0.165" (4.19mm) | Nonstandard | - | Unshielded | ±20% | 2,493 | |
![]() CTX0.47-2-R Coiltronics (Eaton) | 1 $3.7118 | 2 | 420 nH | 1.69 µH | 6.5 A | 3.25 A | - | - | 5mOhm Max | 19mOhm Max | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | 0.235" (5.97mm) | Nonstandard | - | Unshielded | ±20% | 2,213 | |
![]() CTX0.68-2-R Coiltronics (Eaton) | 1 $3.7118 | 2 | 750 nH | 3.01 µH | 5.5 A | 2.75 A | - | - | 6mOhm Max | 24mOhm Max | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | 0.235" (5.97mm) | Nonstandard | - | Unshielded | ±20% | 2,588 |

