
Washers
Washers are thin plates with a hole that is normally used to distribute the load of a fastener, such as a bolt, nut or rivet. Other uses are as a spacer, spring, wear pad, locking device, electrical insulator or to reduce vibration (rubber washer). Washers are selected by the inside and outside diameters, thickness, plating and material. Types include flat, external tooth, internal tooth, sealing or split lock.
Sourcing Keystone Electronics Corp. Washers: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 45
| Product | Pricing | Datasheet | Material | Thickness | Type | Diameter - Outside | Thread/Screw/Hole Size | Diameter - Inside | Plating | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3348 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #4 | 0.120" (3.05mm) | - | 9,990 | |
![]() 3349 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.313" (7.95mm) 5/16" | #6 | 0.140" (3.56mm) | - | 8,237 | |
![]() 3116 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Fibre | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #4 | 0.120" (3.05mm) | - | 1,217 | |
![]() 3162 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.047" (1.19mm) 3/64" | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #6 | 0.140" (3.56mm) | - | 7,376 | |
![]() 3154 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Fibre | 0.047" (1.19mm) 3/64" | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #4 | 0.120" (3.05mm) | - | 5,230 | |
![]() 2245 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.032" (0.81mm) | Flat, Retaining | 0.256" (6.50mm) | #4 | 0.102" (2.59mm) | - | 3,019 | |
![]() 345 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.047" (1.19mm) 3/64" | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #4 | 0.120" (3.05mm) | - | 8,986 | |
![]() 3119 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Fibre | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #6 | 0.140" (3.56mm) | - | 8,573 | |
![]() 3370 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Fibre | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Flat | 0.313" (7.95mm) 5/16" | #6 | 0.140" (3.56mm) | - | 1,010 | |
![]() 4693 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Steel | 0.031" (0.79mm) 1/32" | Split Lock | 0.205" (5.21mm) | #4 | 0.117" (2.97mm) | Zinc | 5,042 | |
![]() 3122 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #6 | 0.140" (3.56mm) | - | 9,122 | |
![]() 3368 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Fibre | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #4 | 0.120" (3.05mm) | - | 4,861 | |
![]() 2244 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.032" (0.81mm) | Flat, Retaining | 0.203" (5.16mm) 13/64" | #2 | 0.075" (1.90mm) | - | 9,109 | |
![]() 3111 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Fibre | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.188" (4.78mm) 3/16" | #2 | 0.098" (2.49mm) | - | 7,406 | |
![]() 348 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Fibre | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.313" (7.95mm) 5/16" | #4 | 0.120" (3.05mm) | - | 8,162 | |
![]() 3347 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #2 | 0.098" (2.49mm) | - | 6,584 | |
![]() 3120 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Fibre | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.313" (7.95mm) 5/16" | #6 | 0.140" (3.56mm) | - | 7,408 | |
![]() 3204 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Fibre | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Flat | 0.438" (11.13mm) 7/16" | #8 | 0.171" (4.34mm) | - | 5,250 | |
![]() 4700 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Steel | 0.033" (0.84mm) | Split Lock | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #6 | 0.144" (3.66mm) | Zinc | 5,761 | |
![]() 3127 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.313" (7.95mm) 5/16" | #8 | 0.171" (4.34mm) | - | 3,058 |


















