
Washers
Washers are thin plates with a hole that is normally used to distribute the load of a fastener, such as a bolt, nut or rivet. Other uses are as a spacer, spring, wear pad, locking device, electrical insulator or to reduce vibration (rubber washer). Washers are selected by the inside and outside diameters, thickness, plating and material. Types include flat, external tooth, internal tooth, sealing or split lock.
Browse Washers by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Material | Thickness | Type | Diameter - Outside | Thread/Screw/Hole Size | Diameter - Inside | Plating | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1-329632-2 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.4400 | Phosphor Bronze | 0.022" (0.56mm) | Internal Tooth | 0.625" (15.88mm) 5/8" | - | 0.509" (12.93mm) | Nickel | 5,893 | |
![]() 75801 APM Hexseal | 1 $2.6900 | Stainless Steel | 0.078" (1.98mm) | Sealing | 0.500" (12.70mm) 1/2" | #8 | - | - | 2,672 | |
![]() 75051 APM Hexseal | 1 $2.7300 | Stainless Steel | 0.078" (1.98mm) | Sealing | 0.500" (12.70mm) 1/2" | M5 | - | - | 3,683 | |
![]() 75122 APM Hexseal | 1 $2.8700 | Stainless Steel | 0.078" (1.98mm) | Sealing | 1.000" (25.40mm) 1" | 3/8" | 0.375" (9.53mm) 3/8" | - | 9,401 | |
![]() 75082 APM Hexseal | 1 $2.8700 | Stainless Steel | 0.078" (1.98mm) | Sealing | 1.000" (25.40mm) 1" | 1/4" | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | 7,955 | |
![]() 16M02050080 Essentra Components | 1 $0.1000 | Nylon | 0.031" (0.80mm) | Flat | 0.197" (5.00mm) | M2 | 0.085" (2.15mm) | - | 1,571 | |
![]() 3348 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #4 | 0.120" (3.05mm) | - | 9,990 | |
![]() 3349 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.313" (7.95mm) 5/16" | #6 | 0.140" (3.56mm) | - | 8,237 | |
![]() 3116 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Fibre | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #4 | 0.120" (3.05mm) | - | 1,217 | |
![]() 3162 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.047" (1.19mm) 3/64" | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #6 | 0.140" (3.56mm) | - | 7,376 | |
![]() 3154 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Fibre | 0.047" (1.19mm) 3/64" | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #4 | 0.120" (3.05mm) | - | 5,230 | |
![]() 2245 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.032" (0.81mm) | Flat, Retaining | 0.256" (6.50mm) | #4 | 0.102" (2.59mm) | - | 3,019 | |
![]() 16FWRT004032 Essentra Components | 1 $0.1000 | Nylon | 0.032" (0.81mm) | Flat, Retaining | 0.265" (6.73mm) | #4 | 0.102" (2.59mm) | - | 7,409 | |
![]() 345 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Nylon | 0.047" (1.19mm) 3/64" | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #4 | 0.120" (3.05mm) | - | 8,986 | |
![]() 16FW008032 Essentra Components | 1 $0.1000 | Nylon | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.375" (9.53mm) | #8 | 0.171" (4.34mm) | - | 3,706 | |
![]() 3119 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Fibre | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #6 | 0.140" (3.56mm) | - | 8,573 | |
![]() 5205820-2 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.1000 | Steel | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.219" (5.56mm) | #4 | 0.125" (3.18mm) 1/8" | Zinc, Yellow Chromate | 3,746 | |
![]() 3370 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Fibre | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Flat | 0.313" (7.95mm) 5/16" | #6 | 0.140" (3.56mm) | - | 1,010 | |
![]() 5205820-3 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.1000 | Steel | 0.032" (0.81mm) | Flat | 0.219" (5.56mm) | #4 | 0.125" (3.18mm) 1/8" | Zinc, Clear Chromate | 1,814 | |
![]() 4693 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1000 | Steel | 0.031" (0.79mm) 1/32" | Split Lock | 0.205" (5.21mm) | #4 | 0.117" (2.97mm) | Zinc | 5,042 |



















