
Washers - Bushing, Shoulder
Washers and Bushings with a shoulder are a disc or round shaped object with two levels, the smaller of the two diameters is usually inserted into an opening. The characteristics are thread/screw/hole size, diameter/inside, diameter/outside, diameter/shoulder, thickness/overall, length/below head, and material. The materials are brass, fiber, nylon, polyphenylene sulfide, polyphenylene sulfide/glass filled, and thermoplastic.
Browse Washers - Bushing, Shoulder by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Diameter - Shoulder | Thickness - Overall | Material | Diameter - Outside | Length - Below Head | Thread/Screw/Hole Size | Diameter - Inside | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 12SWS0831 Essentra Components | 1 $0.1400 | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | Nylon | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #8 | 0.171" (4.34mm) | 6,633 | |
![]() 10SC004025 Essentra Components | 1 $0.1500 | 0.145" (3.68mm) | - | Nylon | 0.145" (3.68mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #4 | 0.115" (2.92mm) | 8,497 | |
![]() 10SC004037 Essentra Components | 1 $0.1500 | 0.145" (3.68mm) | - | Nylon | 0.145" (3.68mm) | 0.375" (9.53mm) 3/8" | #4 | 0.115" (2.92mm) | 3,589 | |
![]() 12SWS0448 Essentra Components | 1 $0.1500 | 0.312" (7.93mm) | - | Nylon | 0.187" (4.75mm) | 0.093" (2.36mm) | #4 | 0.128" (3.25mm) | 9,456 | |
![]() 12SWS0218 Essentra Components | 1 $0.1500 | 0.140" (3.56mm) | - | Nylon | 0.140" (3.56mm) | 0.125" (3.18mm) 1/8" | #4 | 0.115" (2.92mm) | 8,511 | |
![]() 10SC004012 Essentra Components | 1 $0.1500 | 0.145" (3.68mm) | - | Nylon | 0.145" (3.68mm) | 0.125" (3.18mm) 1/8" | #4 | 0.115" (2.92mm) | 4,190 | |
![]() 12SWS1053 Essentra Components | 1 $0.1500 | - | - | Nylon | 0.375" (9.53mm) | - | 1/4" | 0.257" (6.53mm) | 3,417 | |
![]() 10SC004050 Essentra Components | 1 $0.1500 | 0.145" (3.68mm) | - | Nylon | 0.145" (3.68mm) | 0.500" (12.70mm) 1/2" | #4 | 0.115" (2.92mm) | 3,516 | |
![]() 10SC006006 Essentra Components | 1 $0.1500 | 0.170" (4.32mm) | 0.108" (2.74mm) | Nylon | 0.170" (4.32mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | #6 | 0.140" (3.56mm) | 6,331 | |
![]() 24SW0006 Essentra Components | 1 $0.1500 | 0.218" (5.54mm) | 0.040" (1.02mm) | Nylon | 0.328" (8.33mm) | 0.040" (1.02mm) | #6 | 0.146" (3.71mm) | 2,104 | |
![]() 12SWS1072 Essentra Components | 1 $0.1500 | - | - | Nylon | 0.346" (8.79mm) | 0.065" (1.65mm) | 1/4" | 0.252" (6.40mm) | 8,531 | |
![]() 12SWS0828 Essentra Components | 1 $0.1500 | - | 0.190" (4.83mm) | Nylon | 0.254" (6.45mm) | 0.125" (3.18mm) 1/8" | #10 | 0.196" (4.98mm) | 8,341 | |
![]() 12SWS0404 Essentra Components | 1 $0.1500 | - | - | Nylon | 0.149" (3.78mm) | 0.093" (2.36mm) | #4 | 0.115" (2.92mm) | 6,113 | |
![]() 12SWS1029 Essentra Components | 1 $0.1500 | 0.300" (7.62mm) | - | Nylon | 0.300" (7.62mm) | 0.158" (4.01mm) | #10 | 0.196" (4.98mm) | 4,544 | |
![]() 24SW0004 Essentra Components | 1 $0.1500 | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.040" (1.02mm) | Nylon | 0.281" (7.14mm) | 0.040" (1.02mm) | #4 | 0.122" (3.10mm) | 3,380 | |
![]() 4698 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1500 | 0.185" (4.70mm) | 0.093" (2.36mm) | Fibre | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.031" (0.79mm) 1/32" | #6 | 0.140" (3.56mm) | 2,268 | |
![]() 10SC004003 Essentra Components | 1 $0.1500 | 0.145" (3.68mm) | - | Nylon | 0.145" (3.68mm) | - | #4 | 0.115" (2.92mm) | 9,201 | |
![]() 12SWS0952 Essentra Components | 1 $0.1500 | - | 0.096" (2.44mm) | Nylon | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | - | 0.194" (4.93mm) | 2,201 | |
![]() 12SWS0411 Essentra Components | 1 $0.1500 | - | 0.093" (2.36mm) | Nylon | 0.143" (3.63mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | #4 | 0.115" (2.92mm) | 9,403 | |
![]() 12SWS0219 Essentra Components | 1 $0.1500 | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.140" (3.56mm) | Nylon | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.125" (3.18mm) 1/8" | #8 | 0.193" (4.90mm) | 3,412 |


















