
Springs - Torsion
Sourcing Century Spring Corp. Springs - Torsion: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Mandrel Diameter | Leg Length | Deflection Angle | Wind Direction | Number of Coils | Material | Diameter - Outside | Finish | Wire Diameter | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TO-1097CS Century Spring Corp. | 1 $3.2500 | 0.140" (3.56mm) | 0.750" (19.05mm) | 187° | Left | 6 | Stainless Steel | 0.220" (5.59mm) | None | 0.018" (0.46mm) | 4,973 | |
![]() TO-1075CS Century Spring Corp. | 1 $3.2800 | 0.110" (2.79mm) | 0.780" (19.81mm) | 113° | Right | 6 | Spring Steel | 0.180" (4.57mm) | None | 0.021" (0.53mm) | 1,793 | |
![]() TO-1038CS Century Spring Corp. | 1 $3.3600 | 0.080" (2.03mm) | 0.300" (7.62mm) | 315° | Right | 16.875 | Music Wire | 0.150" (3.81mm) | Zinc | 0.020" (0.51mm) | 2,049 | |
![]() TO-1028CS Century Spring Corp. | 1 $3.5400 | 0.350" (8.89mm) | 0.680" (17.27mm) | 38° | Left | 1.375 | Music Wire | 0.540" (13.72mm) | None | 0.049" (1.24mm) | 3,866 | |
![]() TO-1100CS Century Spring Corp. | 1 $3.6100 | 0.180" (4.57mm) | 1.000" (25.40mm) | 83° | Left | 3.75 | Stainless Steel | 0.280" (7.11mm) | None | 0.030" (0.76mm) | 3,184 | |
![]() TO-1000CS Century Spring Corp. | 1 $3.6600 | 0.300" (7.62mm) | 1.900" (48.26mm) | 24° | Right | 1.375 | Music Wire | 0.500" (12.70mm) | None | 0.062" (1.57mm) | 3,322 | |
![]() TO-1091CS Century Spring Corp. | 1 $3.7300 | 0.330" (8.38mm) | 2.000" (50.80mm) | 151° | Right | 8 | Stainless Steel | 0.530" (13.46mm) | None | 0.059" (1.50mm) | 6,059 | |
![]() TO-1109CS Century Spring Corp. | 1 $4.0400 | 0.330" (8.38mm) | 0.300" (7.62mm) | 30° | Left | 2.125 | Hard Drawn | 0.540" (13.72mm) | None | 0.068" (1.73mm) | 1,329 | |
![]() TO-1122CS Century Spring Corp. | 1 $4.0800 | 0.230" (5.84mm) | 2.000" (50.80mm) | 79° | Right | 6 | Stainless Steel | 0.410" (10.41mm) | None | 0.060" (1.52mm) | 5,469 | |
![]() TO-1077CS Century Spring Corp. | 1 $4.0800 | 0.260" (6.60mm) | 0.450" (11.43mm) | 62° | Right | 2.375 | Spring Steel | 0.390" (9.91mm) | None | 0.033" (0.84mm) | 4,360 | |
![]() TO-1073CS Century Spring Corp. | 1 $4.0800 | 0.100" (2.54mm) | 0.480" (12.19mm) | 33° | Left | 4.75 | Spring Steel | 0.220" (5.59mm) | None | 0.048" (1.22mm) | 4,392 | |
![]() TO-1116CS Century Spring Corp. | 1 $4.1000 | 0.220" (5.59mm) | 0.600" (15.24mm) | 85° | Right | 5.75 | Music Wire | 0.390" (9.91mm) | None | 0.055" (1.40mm) | 7,879 | |
![]() TO-1021CS Century Spring Corp. | 1 $4.1800 | 0.330" (8.38mm) | 0.950" (24.13mm) | 76° | Right | 4.875 | Hard Drawn | 0.530" (13.46mm) | None | 0.062" (1.57mm) | 7,221 | |
![]() TO-1072CS Century Spring Corp. | 1 $4.2200 | 0.230" (5.84mm) | 1.700" (43.18mm) | 395° | Right | 14.75 | Spring Steel | 0.360" (9.14mm) | None | 0.029" (0.74mm) | 2,468 | |
![]() TO-1036CS Century Spring Corp. | 1 $4.2300 | 0.280" (7.11mm) | 0.580" (14.73mm) | 254° | Left | 5.5 | Music Wire | 0.430" (10.92mm) | None | 0.026" (0.66mm) | 7,677 | |
![]() TO-1040CS Century Spring Corp. | 1 $4.2300 | 0.220" (5.59mm) | 0.790" (20.07mm) | 40° | Left | 4.125 | Hard Drawn | 0.400" (10.16mm) | Zinc | 0.067" (1.70mm) | 2,980 | |
![]() TO-1035CS Century Spring Corp. | 1 $4.2300 | 0.280" (7.11mm) | 0.630" (16.00mm) | 249° | Right | 5.375 | Music Wire | 0.430" (10.92mm) | None | 0.026" (0.66mm) | 8,870 | |
![]() TO-1002CS Century Spring Corp. | 1 $4.2500 | 0.280" (7.11mm) | 0.660" (16.76mm) | 272° | Right | 14.75 | Hard Drawn | 0.440" (11.18mm) | Zinc | 0.047" (1.19mm) | 7,412 | |
![]() TO-1032CS Century Spring Corp. | 1 $4.2900 | 0.270" (6.86mm) | 1.100" (27.94mm) | 254° | Left | 17.625 | Hard Drawn | 0.440" (11.18mm) | Zinc | 0.054" (1.37mm) | 9,451 | |
![]() TO-1013CS Century Spring Corp. | 1 $4.3200 | 0.220" (5.59mm) | 0.430" (10.92mm) | 137° | Left | 5.5 | Music Wire | 0.350" (8.89mm) | None | 0.035" (0.89mm) | 6,019 |



















