
Rivets
Rivets are pins with one end having a head. The headless end is inserted through two surfaces and then molded into a head shape using a tool. The rivet diameter is 0.055” to 0.315”, the rivet length is 0.062” to 1.252” for hole diameters of 0.055” to 0.394”. The rivet material is Acetal, Aluminum, Brass, Copper, Nylon, Plastic, Polypropylene, Polysulfone, and Steel.
Browse Rivets by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Rivet Diameter | Rivet Length | Grip Range | Color | Features | Material | Type | Head Diameter | Head Height | Hole Diameter | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 43 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1200 | 0.121" (3.07mm) | 0.093" (2.36mm) | - | - | Requires Installation Tool | Brass, Tin Plated | Eyelets | 0.200" (5.08mm) | - | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 3,449 | |
![]() 37 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1200 | 0.089" (2.26mm) | 0.219" (5.56mm) | - | - | Requires Installation Tool | Brass, Tin Plated | Eyelets | 0.150" (3.81mm) | - | 0.093" (2.36mm) | 6,176 | |
![]() 45 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1300 | 0.121" (3.07mm) | 0.156" (3.96mm) | - | - | Requires Installation Tool | Brass, Tin Plated | Eyelets | 0.200" (5.08mm) | - | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 1,535 | |
![]() 48 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1400 | 0.121" (3.07mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | Requires Installation Tool | Brass, Tin Plated | Eyelets | 0.200" (5.08mm) | - | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 6,148 | |
![]() 46 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1300 | 0.121" (3.07mm) | 0.187" (4.75mm) 3/16" | - | - | Requires Installation Tool | Brass, Tin Plated | Eyelets | 0.200" (5.08mm) | - | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 7,135 | |
![]() 25 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1300 | 0.059" (1.50mm) | 0.156" (3.96mm) | - | - | Requires Installation Tool | Brass, Tin Plated | Eyelets | 0.105" (2.67mm) | - | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 7,231 | |
![]() 27 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1500 | 0.059" (1.50mm) | 0.219" (5.56mm) | - | - | Requires Installation Tool | Brass, Tin Plated | Eyelets | 0.105" (2.67mm) | - | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 4,749 | |
![]() 47 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1400 | 0.121" (3.07mm) | 0.219" (5.56mm) | - | - | Requires Installation Tool | Brass, Tin Plated | Eyelets | 0.200" (5.08mm) | - | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 1,053 | |
![]() 15 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.1600 | 0.152" (3.86mm) | 0.156" (3.96mm) | - | - | - | Brass, Tin Plated | Eyelets | - | - | 0.156" (3.96mm) 5/32" | 8,019 | |
![]() 27PIF0021 Essentra Components | 1 $0.1800 | 0.104" (2.64mm) | 0.265" (6.73mm) | 0.200" (5.08mm) | Natural | - | Nylon | Snap Lock Pin | 0.186" (4.72mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.080" (2.03mm) | 8,937 | |
![]() 27AC0020 Essentra Components | 1 $0.2000 | - | 0.330" (8.38mm) | 0.062" ~ 0.125" (1.58mm ~ 3.18mm) | Natural | - | Nylon | Mounting Button | 0.270" (6.86mm) | 0.040" (1.02mm) | - | 1,627 | |
![]() NR1-M Panduit Corporation | 1 $0.2300 | - | 0.370" (9.40mm) | 0.156" ~ 0.187" (3.96mm ~ 4.75mm) | Natural | Requires Installation Tool | Nylon | Push Rivet | 0.435" (11.05mm) | 0.070" (1.78mm) | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 7,327 | |
![]() RBF-4-8.6-8 Essentra Components | 1 $0.2300 | - | 0.340" (8.64mm) | 0.080" ~ 0.170" (2.03mm ~ 4.32mm) | Black | - | Nylon | Barbed Fastener | 0.320" (8.13mm) | 0.040" (1.02mm) | 0.157" (3.99mm) | 3,753 | |
![]() SR-3045B Essentra Components | 1 $0.2400 | 0.118" (3.00mm) | 0.177" (4.50mm) | 0.079" ~ 0.118" (2.01mm ~ 3.00mm) | Black | - | Nylon | Snap Rivet | 0.252" (6.40mm) | 0.063" (1.60mm) 1/16" | 0.124" (3.15mm) | 4,783 | |
![]() SR-3055B Essentra Components | 1 $0.2400 | 0.118" (3.00mm) | 0.217" (5.50mm) | 0.118" ~ 0.158" (3.00mm ~ 4.01mm) | Black | - | Nylon | Snap Rivet | 0.252" (6.40mm) | 0.063" (1.60mm) 1/16" | 0.124" (3.15mm) | 2,658 | |
![]() SR-3075B Essentra Components | 1 $0.2500 | 0.118" (3.00mm) | 0.295" (7.50mm) | 0.197" ~ 0.236" (5.00mm ~ 5.99mm) | Black | - | Nylon | Snap Rivet | 0.252" (6.40mm) | 0.063" (1.60mm) 1/16" | 0.124" (3.15mm) | 6,942 | |
![]() SR-4060W Essentra Components | 1 $0.2600 | 0.158" (4.01mm) | 0.236" (5.99mm) | 0.138" ~ 0.177" (3.51mm ~ 4.50mm) | White | - | Nylon | Snap Rivet | 0.315" (8.00mm) | 0.071" (1.80mm) | 0.163" (4.14mm) | 7,736 | |
![]() SR-3080B Essentra Components | 1 $0.2600 | 0.118" (3.00mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.217" ~ 0.256" (5.51mm ~ 6.50mm) | Black | - | Nylon | Snap Rivet | 0.252" (6.40mm) | 0.063" (1.60mm) 1/16" | 0.124" (3.15mm) | 7,853 | |
![]() SR-4050B Essentra Components | 1 $0.2600 | 0.158" (4.01mm) | 0.197" (5.00mm) | 0.098" ~ 0.138" (2.50mm ~ 3.51mm) | Black | - | Nylon | Snap Rivet | 0.315" (8.00mm) | 0.071" (1.80mm) | 0.163" (4.14mm) | 6,059 | |
![]() SR-3035B Essentra Components | 1 $0.2400 | 0.118" (3.00mm) | 0.138" (3.51mm) | 0.039" ~ 0.079" (0.99mm ~ 2.01mm) | Black | - | Nylon | Snap Rivet | 0.252" (6.40mm) | 0.063" (1.60mm) 1/16" | 0.124" (3.15mm) | 5,735 |











