
Evaluation, Development Board Enclosures
Development Board Enclosures are designed to hold a specific evaluation platform board. Example evaluation boards include Arduino, Banana Pi, BeagleBone, Raspberry Pi, PandaBoard, and micro:bit to name a few.
Sourcing Micro Connectors, Inc. Evaluation, Development Board Enclosures: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 18
| Product | Pricing | Datasheet | Platform | Area (L x W) | Container Type | Design | Color | Features | Material | Size / Dimension | Thickness | Height | Material Flammability Rating | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RAS-PLC01-CL Micro Connectors, Inc. | 1 $7.9900 | Raspberry Pi 3B, 3B+ | 8.54in² (55.1cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Clear | - | Plastic, Non Specified | 3.520" L x 2.429" W (89.40mm x 61.70mm) | - | 1.079" (27.40mm) | - | 9,598 | |
![]() RAS-PCS14-BK Micro Connectors, Inc. | 1 $13.9900 | Raspberry Pi 4B | 8.54in² (55.1cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Black | - | Metal, Aluminum | 3.520" L x 2.429" W (89.40mm x 61.70mm) | - | 1.079" (27.40mm) | - | 1,534 | |
![]() RAS-PCS06 Micro Connectors, Inc. | 1 $16.4000 | Raspberry Pi 1B+, 2B, 3A+, 3B, 3B+, 4B, Zero, Zero W | 9.73in² (62.8cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Clear | - | Acrylic | 3.540" L x 2.750" W (89.92mm x 69.85mm) | - | 1.750" (44.45mm) | - | 4,875 | |
![]() RAS-PCS16PWR Micro Connectors, Inc. | 1 $19.2500 | Raspberry Pi 4 | 9.80in² (63.2cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Clear | - | Acrylic | 3.580" L x 2.740" W (90.93mm x 69.60mm) | - | 1.390" (35.31mm) | - | 9,775 | |
![]() RAS-PCS14PWR-BK Micro Connectors, Inc. | 1 $22.2500 | Raspberry Pi 4B | 8.54in² (55.1cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Black | - | Metal, Aluminum | 3.520" L x 2.429" W (89.40mm x 61.70mm) | - | 1.079" (27.40mm) | - | 6,250 | |
![]() RAS-PCS01PWR-BK Micro Connectors, Inc. | 1 $22.2500 | Raspberry Pi Zero | 4.50in² (29.0cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Black | - | Plastic, Non Specified | 2.650" L x 1.700" W (67.31mm x 43.18mm) | - | 0.450" (11.43mm) | - | 9,925 | |
![]() RAS-PCS08PWR-BK Micro Connectors, Inc. | 1 $25.2500 | Raspberry Pi 3A+ | 6.65in² (42.9cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Black | - | Metal, Aluminum | 2.807" L x 2.370" W (71.30mm x 60.20mm) | - | 1.177" (29.90mm) | - | 2,874 | |
![]() RAS-PCS46 Micro Connectors, Inc. | 1 $34.0000 | Raspberry Pi 3A, B, B+, Raspberry Pi 4B, Raspberry Pi Zero W | 9.80in² (63.2cm²) | Case | Hand Held, Split Sides | Clear | - | Acrylic | 3.579" L x 2.740" W (90.90mm x 69.60mm) | - | 5.654" (143.60mm) | - | 1,597 | |
![]() RAS-PCS03-SL Micro Connectors, Inc. | 1 $15.2500 | Raspberry Pi 3B, 3B+ | 8.54in² (55.1cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Silver | - | Metal, Aluminum | 3.520" L x 2.429" W (89.40mm x 61.70mm) | - | 1.079" (27.40mm) | - | 9,604 | |
![]() RAS-03SLPWR-PI Micro Connectors, Inc. | 1 $18.2500 | Raspberry Pi 3 | 82.5in² (532cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Silver | - | Metal, Aluminum | 11.000" L x 7.500" W (279.40mm x 190.50mm) | - | 2.000" (50.80mm) | - | 3,102 | |
![]() RAS-03RDPWR-PI Micro Connectors, Inc. | 1 $18.2500 | Raspberry Pi 3 | 82.5in² (532cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Red | - | Metal, Aluminum | 11.000" L x 7.500" W (279.40mm x 190.50mm) | - | 2.000" (50.80mm) | - | 3,701 | |
![]() RAS-03BLPWR-PI Micro Connectors, Inc. | 1 $18.2500 | Raspberry Pi 3 | 82.5in² (532cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Blue | - | Metal, Aluminum | 11.000" L x 7.500" W (279.40mm x 190.50mm) | - | 2.000" (50.80mm) | - | 8,198 | |
![]() RAS-PCS06PWR Micro Connectors, Inc. | 1 $19.2500 | Raspberry Pi 3B, 3B+ | 82.5in² (532cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Clear | - | Metal, Aluminum | 11.000" L x 7.500" W (279.40mm x 190.50mm) | - | 2.000" (50.80mm) | - | 1,887 | |
![]() RAS-PCS04-BL Micro Connectors, Inc. | 1 $12.2500 | Raspberry Pi 3B, 3B+ | 8.54in² (55.1cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Blue | - | Metal, Aluminum | 3.520" L x 2.429" W (89.40mm x 61.70mm) | - | 1.079" (27.40mm) | - | 9,899 | |
![]() RAS-PCS04-SL Micro Connectors, Inc. | 1 $12.2500 | Raspberry Pi 3B, 3B+ | 8.54in² (55.1cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Silver | - | Metal, Aluminum | 3.520" L x 2.429" W (89.40mm x 61.70mm) | - | 1.079" (27.40mm) | - | 8,450 | |
![]() RAS-PCS04PWR-SL Micro Connectors, Inc. | 1 $19.2500 | Raspberry Pi 3B, 3B+ | 82.5in² (532cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Silver | - | Metal, Aluminum | 11.000" L x 7.500" W (279.40mm x 190.50mm) | - | 2.000" (50.80mm) | - | 4,404 | |
![]() RAS-PCS04PWR-RD Micro Connectors, Inc. | 1 $19.2500 | Raspberry Pi 3B, 3B+ | 82.5in² (532cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Red | - | Metal, Aluminum | 11.000" L x 7.500" W (279.40mm x 190.50mm) | - | 2.000" (50.80mm) | - | 4,369 | |
![]() RAS-PCS04PWR-BL Micro Connectors, Inc. | 1 $19.2500 | Raspberry Pi 3B, 3B+ | 82.5in² (532cm²) | Case | Hand Held, Cover Included | Blue | - | Metal, Aluminum | 11.000" L x 7.500" W (279.40mm x 190.50mm) | - | 2.000" (50.80mm) | - | 7,633 |

















