
Board Supports
Board Supports are designed to create space between two boards or a surface and board at a specific height. These devices have mechanisms built into the part to attach the device to the boards. The characteristics are holding type, mounting type, between board height, length overall, support hole diameter, support panel thickness, mounting hole diameter, and mounting panel thickness.
Sourcing Keystone Electronics Corp. Board Supports: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 35
| Product | Pricing | Datasheet | Holding Type | Support Hole Diameter | Support Panel Thickness | Mounting Panel Thickness | Features | Material | Mounting Type | Between Board Height | Mounting Hole Diameter | Length - Overall | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1927B Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2400 | Snap Lock | 0.156" (3.96mm) 5/32" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.070" (1.78mm) | Winged | Nylon | Snap Lock | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.873" (22.17mm) | 8,095 | |
![]() 8807 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2500 | Snap Lock | 0.156" (3.96mm) 5/32" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Winged | Nylon | Snap Lock | 0.188" (4.78mm) 3/16" | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.867" (22.01mm) | 9,852 | |
![]() 1928B Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2500 | Snap Lock | 0.156" (3.96mm) 5/32" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.070" (1.78mm) | Winged | Nylon | Snap Lock | 0.375" (9.53mm) 3/8" | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.998" (25.35mm) | 4,670 | |
![]() 9018 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2600 | Snap Lock | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Nylon | Snap Lock | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.406" (10.30mm) | 2,973 | |
![]() 8879 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2600 | Snap Fit | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Tension Fit | Nylon | Snap Fit | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.415" (10.55mm) | 5,451 | |
![]() 8815 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2600 | Snap Lock | 0.156" (3.96mm) 5/32" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Winged | Nylon | Snap Lock | 0.188" (4.78mm) 3/16" | 0.156" (3.96mm) 5/32" | 0.746" (18.96mm) | 9,834 | |
![]() 8880 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2700 | Snap Fit | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Tension Fit | Nylon | Snap Lock | 0.188" (4.78mm) 3/16" | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.477" (12.12mm) | 6,485 | |
![]() 9019 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2700 | Snap Lock | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Nylon | Snap Lock | 0.188" (4.78mm) 3/16" | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.467" (11.87mm) | 5,665 | |
![]() 8831 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2700 | Snap Fit | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Stackable | Nylon | Snap Lock | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.375" (9.53mm) 3/8" | 7,868 | |
![]() 8809 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2700 | Snap Lock | 0.156" (3.96mm) 5/32" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Winged | Nylon | Snap Lock | 0.375" (9.53mm) 3/8" | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 1.055" (26.80mm) | 3,633 | |
![]() 8881 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2800 | Snap Fit | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Tension Fit | Nylon | Snap Lock | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.540" (13.72mm) | 4,540 | |
![]() 8830 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2800 | Snap Fit | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Stackable | Nylon | Snap Fit | 0.188" (4.78mm) 3/16" | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.313" (7.95mm) 5/16" | 5,945 | |
![]() 9021 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2800 | Snap Lock | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Nylon | Snap Lock | 0.375" (9.53mm) 3/8" | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.655" (16.64mm) | 6,105 | |
![]() 8882 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2800 | Snap Fit | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Tension Fit | Nylon | Snap Lock | 0.375" (9.53mm) 3/8" | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.665" (16.90mm) | 6,577 | |
![]() 8829 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2600 | Snap Fit | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Stackable | Nylon | Snap Fit | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 4,500 | |
![]() 8833 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.2900 | Snap Fit | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Stackable | Nylon | Screw Mount | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.625" (15.88mm) 5/8" | 1,772 | |
![]() 8883 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.3100 | Snap Fit | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Tension Fit | Nylon | Snap Fit | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.791" (20.10mm) | 2,100 | |
![]() 8834 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.3100 | Snap Fit | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Stackable | Nylon | Snap Fit | 0.625" (15.88mm) 5/8" | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.750" (19.05mm) 3/4" | 8,195 | |
![]() 8884 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.3300 | Snap Fit | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Tension Fit | Nylon | Snap Lock | 0.625" (15.88mm) 5/8" | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.915" (23.24mm) | 6,733 | |
![]() 8818 Keystone Electronics Corp. | 1 $0.3300 | Snap Lock | 0.156" (3.96mm) 5/32" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | Winged | Nylon | Snap Lock | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.156" (3.96mm) 5/32" | 1.060" (26.92mm) | 4,927 |









