
Card Racks
Items in the card rack family (also known as sub-racks) are enclosure-like products designed to established dimensional standards that provide a mechanical means of assembling large, complex systems in a modular fashion. They provide a means by which multiple circuit boards or similar equipment components can be assembled together in a modular form, which can subsequently be mounted together with other such modularized equipment in a similar, larger enclosure known as a rack.
Sourcing Wakefield Thermal Card Racks: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 18
| Product | Pricing | Datasheet | Card Size Range | Guide Method | Material | Size / Dimension | Type | Height | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3684045 Wakefield Thermal | 1 $153.2100 | - | No Card Guide | Aluminum | 9.646" L x 16.800" W (245.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 6U = 10.500" (266.70mm) | 1,842 | |
![]() 3684128 Wakefield Thermal | 1 $225.3400 | - | No Card Guide | Aluminum | 9.646" L x 16.800" W (245.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 7,789 | |
![]() 3688114 Wakefield Thermal | 1 $80.9300 | - | No Card Guide | Steel | 6.890" L x 16.800" W (175.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 7,909 | |
![]() 3684021 Wakefield Thermal | 1 $107.5300 | - | No Card Guide | Aluminum | 8.858" L x 16.800" W (225.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 8,381 | |
![]() 3684036 Wakefield Thermal | 1 $115.1400 | - | No Card Guide | Aluminum | 9.646" L x 16.800" W (245.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 8,180 | |
![]() 3685235 Wakefield Thermal | 1 $116.4200 | - | No Card Guide | Aluminum | 9.646" L x 16.800" W (245.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 4U = 7.000" (177.80mm) | 5,758 | |
![]() 3684034 Wakefield Thermal | 1 $114.0300 | - | No Card Guide | Aluminum | 7.283" L x 16.800" W (185.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 1,526 | |
![]() 3685241 Wakefield Thermal | 1 $249.0700 | - | No Card Guide | Aluminum | 12.008" L x 16.800" W (305.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 4,945 | |
![]() 3634100 Wakefield Thermal | 1 $64.0800 | - | No Card Guide | Aluminum | 6.890" L x 16.800" W (175.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 1,127 | |
![]() 3634110 Wakefield Thermal | 1 $67.7200 | - | No Card Guide | Aluminum | 9.187" L x 16.800" W (235.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 6,443 | |
![]() 3634150 Wakefield Thermal | 1 $67.7160 | - | No Card Guide | Aluminum | 6.890" L x 16.800" W (175.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 9,250 | |
![]() 3688115 Wakefield Thermal | 1 $84.9875 | - | No Card Guide | Steel | 9.187" L x 16.800" W (235.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 7,224 | |
![]() 3684020 Wakefield Thermal | 1 $104.7600 | - | No Card Guide | Aluminum | 7.283" L x 16.800" W (185.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 7,372 | |
![]() 3685231 Wakefield Thermal | 1 $108.7100 | - | No Card Guide | Aluminum | 12.008" L x 16.800" W (305.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 2,829 | |
![]() 3684022 Wakefield Thermal | 1 $109.1567 | - | No Card Guide | Aluminum | 9.646" L x 16.800" W (245.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 6,580 | |
![]() 3685232 Wakefield Thermal | 1 $112.1200 | - | No Card Guide | Aluminum | 14.370" L x 16.800" W (365.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 6,327 | |
![]() 3684025 Wakefield Thermal | 1 $118.3100 | - | No Card Guide | Aluminum | 15.945" L x 16.800" W (405.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 3U = 5.250" (133.35mm) | 5,395 | |
![]() 3684043 Wakefield Thermal | 1 $147.8050 | - | No Card Guide | Aluminum | 7.283" L x 16.800" W (185.00mm x 426.72mm) | Subrack Frame | 6U = 10.500" (266.70mm) | 9,263 |














