
Common Mode Chokes
A common mode choke is an electrical filter that blocks high frequency noise common to two or more data or power lines while allowing the desired DC or low-frequency signal to pass. Common mode (CM) noise current is typically radiated from sources such as unwanted radio signals, unshielded electronics, inverters and motors. Left unfiltered, this noise presents interference problems in electronics and electrical circuits.
Sourcing Murata Electronics Common Mode Chokes: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 12
| Product | Pricing | Datasheet | Inductance @ Frequency | Voltage Rating - DC | Voltage Rating - AC | Features | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Current Rating (Max) | DC Resistance (DCR) (Max) | Filter Type | Height (Max) | Impedance @ Frequency | Number of Lines | Approval Agency | Package / Case | Ratings | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DLP11SN331HL2L Murata Electronics | 1 $0.4300 | - | 5V | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.049" L x 0.039" W (1.25mm x 1.00mm) | 80mA | 6.13Ohm | Signal Line | 0.036" (0.92mm) | 330 Ohms @ 100 MHz | 2 | - | 0504 (1210 Metric), 4 Lead | - | 3,810 | |
![]() DLP11SN201HL2L Murata Electronics | 1 $0.4300 | - | 5V | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.049" L x 0.039" W (1.25mm x 1.00mm) | 110mA | 3.88Ohm | Signal Line | 0.036" (0.92mm) | 200 Ohms @ 100 MHz | 2 | - | 0504 (1210 Metric), 4 Lead | - | 9,843 | |
![]() DLP11SN900HL2L Murata Electronics | 1 $0.0896 100 $0.0716 500 $0.0597 | - | 5V | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.049" L x 0.039" W (1.25mm x 1.00mm) | 150mA | 1.88Ohm | Signal Line | 0.036" (0.92mm) | 90 Ohms @ 100 MHz | 2 | - | 0504 (1210 Metric), 4 Lead | - | 620 | |
![]() DLW21HN900SQ2L Murata Electronics | 1 $0.5652 100 $0.4522 500 $0.3768 | - | 50V | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 330mA | 350mOhm | Signal Line | 0.039" (1.00mm) | 90 Ohms @ 100 MHz | 2 | - | Horizontal, 4 PC Pad | - | 50 | |
![]() DLW21HN181SQ2L Murata Electronics | 1 $1.1195 100 $0.8956 500 $0.7463 | - | 50V | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 250mA | 500mOhm | Signal Line | 0.039" (1.00mm) | 180 Ohms @ 100 MHz | 2 | - | Horizontal, 4 PC Pad | - | 420 | |
![]() DLP11SA900HL2L Murata Electronics | 1 $1.1076 | - | 5V | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.049" L x 0.039" W (1.25mm x 1.00mm) | 150mA | 1.75Ohm | Signal Line | 0.036" (0.92mm) | 90 Ohms @ 100 MHz | 2 | - | 0504 (1210 Metric), 4 Lead | - | 100,000 | |
![]() DLP11TB800UL2L Murata Electronics | 1 $0.6500 | - | 5V | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.049" L x 0.039" W (1.25mm x 1.00mm) | 100mA | 1.88Ohm | Signal Line | 0.014" (0.35mm) | 80 Ohms @ 100 MHz | 2 | - | 0504 (1210 Metric), 4 Lead | - | 9,167 | |
![]() DLW21SN900SQ2L Murata Electronics | 1 $0.4950 100 $0.3960 500 $0.3300 | - | 50V | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 330mA | 350mOhm | Signal Line | 0.055" (1.40mm) | 90 Ohms @ 100 MHz | 2 | - | Horizontal, 4 PC Pad | - | 750 | |
![]() DLW21SN261SQ2L Murata Electronics | 1 $0.6000 | - | 50V | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 300mA | 400mOhm | Signal Line | 0.055" (1.40mm) | 260 Ohms @ 100 MHz | 2 | - | Horizontal, 4 PC Pad | - | 2,249 | |
![]() DLW21SN371SQ2L Murata Electronics | 1 $0.6000 | - | 50V | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 280mA | 450mOhm | Signal Line | 0.055" (1.40mm) | 370 Ohms @ 100 MHz | 2 | - | Horizontal, 4 PC Pad | - | 3,734 | |
![]() DLP2ADN121HL4L Murata Electronics | 1 $0.7400 | - | 5V | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.039" W (2.00mm x 1.00mm) | 120mA | 2.5Ohm | Signal Line | 0.036" (0.92mm) | 120 Ohms @ 100 MHz | 4 | - | 0804 (2010 Metric), 8 Lead | - | 7,290 | |
![]() DLW21SN900HQ2L Murata Electronics | 1 $0.7200 | - | 20V | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 280mA | 410mOhm | Signal Line | 0.055" (1.40mm) | 90 Ohms @ 100 MHz | 2 | - | Horizontal, 4 PC Pad | - | 7,215 |



